湖南省教育考试院发布了《湖南省2023年普通高校招生本科批(普通类)第一次征集志愿投档分数线》!其中北京体育大学第205组(中外合作办学或国际项目)在湖南普通类(首选历史)投档线为428。
2023湖南本科批普通类第一次征集志愿投档分数线(首选历史)
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 | 备注 |
普通类(首选历史) | 1123 | 北京体育大学 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 428 | 要求英语语种,英语成绩不低于112分 | |||||||
普通类(首选历史) | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 101 | 第101组 | 421 | 129 | 101 | 92 | 66 | 74 | 60 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 101 | 第101组 | 435 | 158 | 99 | 95 | 55 | 73 | 54 | 24 | |
普通类(首选历史) | 1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 101 | 第101组 | 432 | 147 | 103 | 83 | 53 | 86 | 63 | 2 | |
普通类(首选历史) | 1177 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 101 | 第101组 | 417 | 144 | 89 | 81 | 51 | 85 | 56 | 5 | |
普通类(首选历史) | 1181 | 中国劳动关系学院 | 101 | 第101组 | 497 | 172 | 111 | 97 | 64 | 88 | 76 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1182 | 华北科技学院 | 101 | 第101组 | 462 | 158 | 106 | 63 | 68 | 89 | 84 | 7 | |
普通类(首选历史) | 1184 | 吉利学院 | 101 | 第101组 | 433 | 145 | 105 | 86 | 54 | 75 | 73 | 13 | |
普通类(首选历史) | 1250 | 北京科技大学天津学院 | 101 | 第101组 | 458 | 169 | 112 | 84 | 59 | 82 | 64 | 5 | |
普通类(首选历史) | 1305 | 石家庄铁道大学 | 103 | 第103组 | 461 | 153 | 106 | 116 | 48 | 74 | 70 | 15 | 英语单科成绩不低于110分 |
普通类(首选历史) | 1312 | 河北工程大学 | 101 | 第101组 | 481 | 153 | 108 | 107 | 58 | 86 | 77 | 12 | 要求英语语种,外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 1315 | 河北师范大学 | 101 | 第101组 | 532 | 191 | 104 | 89 | 71 | 89 | 77 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1341 | 华北理工大学轻工学院 | 101 | 第101组 | 446 | 153 | 89 | 95 | 52 | 73 | 73 | 35 | |
普通类(首选历史) | 1345 | 河北科技学院 | 101 | 第101组 | 457 | 176 | 100 | 61 | 67 | 77 | 76 | 13 | |
普通类(首选历史) | 1352 | 保定理工学院 | 101 | 第101组 | 452 | 169 | 103 | 87 | 48 | 78 | 70 | 10 | |
普通类(首选历史) | 1376 | 沧州师范学院 | 101 | 第101组 | 462 | 165 | 102 | 84 | 64 | 79 | 70 | 10 | |
普通类(首选历史) | 1409 | 山西中医药大学 | 102 | 第102组 | 431 | 148 | 95 | 119 | 27 | 77 | 60 | 36 | |
普通类(首选历史) | 1416 | 太原师范学院 | 101 | 第101组 | 502 | 194 | 116 | 75 | 61 | 91 | 81 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1418 | 太原学院 | 101 | 第101组 | 463 | 164 | 106 | 91 | 48 | 84 | 76 | 24 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 2112 | 鞍山师范学院 | 101 | 第101组 | 490 | 166 | 107 | 99 | 60 | 83 | 82 | 4 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 2132 | 大连外国语大学 | 101 | 第101组 | 495 | 172 | 104 | 112 | 46 | 86 | 79 | 1 | 外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 2159 | 大连财经学院 | 101 | 第101组 | 434 | 157 | 95 | 77 | 53 | 76 | 71 | 25 | |
普通类(首选历史) | 2160 | 大连东软信息学院 | 101 | 第101组 | 438 | 141 | 93 | 85 | 60 | 77 | 75 | 16 | |
普通类(首选历史) | 2170 | 辽宁对外经贸学院 | 101 | 第101组 | 424 | 150 | 101 | 76 | 52 | 75 | 71 | 6 | |
普通类(首选历史) | 2177 | 辽宁理工学院 | 101 | 第101组 | 439 | 178 | 105 | 79 | 38 | 69 | 60 | 29 | |
普通类(首选历史) | 2187 | 辽宁何氏医学院 | 101 | 第101组 | 444 | 129 | 84 | 99 | 50 | 77 | 74 | 2 | |
普通类(首选历史) | 2201 | 吉林大学 | 105 | 第105组 | 603 | 226 | 119 | 128 | 70 | 90 | 89 | 1 | |
普通类(首选历史) | 2207 | 长春工业大学 | 101 | 第101组 | 485 | 183 | 106 | 95 | 48 | 84 | 60 | 2 | 要求英语或俄语语种 |
普通类(首选历史) | 2214 | 吉林财经大学 | 101 | 第101组 | 478 | 171 | 108 | 102 | 69 | 74 | 62 | 1 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 2219 | 长春师范大学 | 101 | 第101组 | 548 | 199 | 106 | 113 | 59 | 90 | 87 | 5 | |
普通类(首选历史) | 2219 | 长春师范大学 | 103 | 第103组 | 465 | 174 | 100 | 82 | 60 | 84 | 65 | 1 | |
普通类(首选历史) | 2224 | 吉林外国语大学 | 101 | 第101组 | 437 | 133 | 93 | 78 | 60 | 86 | 65 | 11 | 对外语语种和单科分数有要求,详见招生章程 |
普通类(首选历史) | 2240 | 长春工业大学人文信息学院 | 101 | 第101组 | 427 | 144 | 106 | 80 | 45 | 84 | 74 | 26 | |
普通类(首选历史) | 2251 | 长春大学旅游学院 | 101 | 第101组 | 435 | 174 | 101 | 48 | 58 | 89 | 66 | 8 | |
普通类(首选历史) | 2261 | 吉林工商学院 | 101 | 第101组 | 462 | 158 | 99 | 95 | 53 | 74 | 67 | 5 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 2310 | 黑龙江大学 | 106 | 第106组 | 529 | 191 | 114 | 95 | 66 | 90 | 87 | 5 | |
普通类(首选历史) | 2314 | 黑龙江科技大学 | 101 | 第101组 | 462 | 190 | 99 | 63 | 56 | 78 | 75 | 2 | |
普通类(首选历史) | 2316 | 哈尔滨医科大学 | 103 | 第103组 | 435 | 160 | 104 | 79 | 62 | 75 | 59 | 2 | |
普通类(首选历史) | 2369 | 黑龙江东方学院 | 101 | 第101组 | 421 | 181 | 100 | 50 | 51 | 73 | 66 | 7 | |
普通类(首选历史) | 2379 | 黑龙江外国语学院 | 101 | 第101组 | 420 | 156 | 107 | 48 | 63 | 70 | 68 | 4 | |
普通类(首选历史) | 2380 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 101 | 第101组 | 432 | 152 | 103 | 83 | 51 | 70 | 61 | 16 | |
普通类(首选历史) | 3149 | 上海建桥学院 | 101 | 第101组 | 423 | 137 | 106 | 66 | 65 | 79 | 76 | 18 | |
普通类(首选历史) | 3162 | 上海中侨职业技术大学 | 101 | 第101组 | 413 | 176 | 93 | 37 | 45 | 81 | 74 | 32 | |
普通类(首选历史) | 3169 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 101 | 第101组 | 410 | 138 | 84 | 92 | 44 | 73 | 63 | 39 | |
普通类(首选历史) | 3171 | 上海师范大学天华学院 | 203 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 426 | 152 | 89 | 64 | 54 | 72 | 69 | 8 | |
普通类(首选历史) | 3173 | 上海立达学院 | 101 | 第101组 | 409 | 129 | 102 | 83 | 54 | 79 | 64 | 9 | |
普通类(首选历史) | 3259 | 南京航空航天大学金城学院 | 102 | 第102组 | 464 | 166 | 102 | 90 | 64 | 73 | 71 | 3 | |
普通类(首选历史) | 3265 | 三江学院 | 101 | 第101组 | 432 | 172 | 96 | 53 | 55 | 77 | 75 | 8 | |
普通类(首选历史) | 3318 | 浙江师范大学 | 204 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 428 | 外语成绩不低于110分 | |||||||
普通类(首选历史) | 3343 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 101 | 第101组 | 436 | 145 | 95 | 80 | 49 | 89 | 73 | 29 | |
普通类(首选历史) | 3348 | 温州商学院 | 101 | 第101组 | 426 | 159 | 102 | 59 | 50 | 83 | 75 | 22 | |
普通类(首选历史) | 3511 | 仰恩大学 | 101 | 第101组 | 447 | 151 | 107 | 101 | 55 | 77 | 63 | 43 | |
普通类(首选历史) | 3520 | 三明学院 | 101 | 第101组 | 466 | 159 | 104 | 102 | 44 | 82 | 79 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3521 | 厦门工学院 | 101 | 第101组 | 433 | 159 | 88 | 85 | 48 | 77 | 64 | 25 | |
普通类(首选历史) | 3522 | 福建商学院 | 101 | 第101组 | 462 | 187 | 102 | 91 | 58 | 75 | 51 | 10 | |
普通类(首选历史) | 3529 | 福建师范大学协和学院 | 201 | 第201组(中外合作办学或国际项目) | 434 | 137 | 106 | 76 | 50 | 79 | 77 | 8 | |
普通类(首选历史) | 3531 | 阳光学院 | 101 | 第101组 | 427 | 120 | 92 | 107 | 44 | 86 | 70 | 13 | |
普通类(首选历史) | 3531 | 阳光学院 | 203 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 413 | 162 | 107 | 69 | 56 | 64 | 62 | 4 | |
普通类(首选历史) | 3534 | 福建技术师范学院 | 102 | 第102组 | 460 | 159 | 104 | 108 | 45 | 87 | 61 | 36 | 要求英语语种,外语口试合格,英语单科成绩不低于105分 |
普通类(首选历史) | 3536 | 闽南科技学院 | 101 | 第101组 | 437 | 167 | 96 | 83 | 54 | 72 | 61 | 19 | |
普通类(首选历史) | 3605 | 南昌航空大学 | 105 | 第105组 | 472 | 153 | 101 | 89 | 58 | 81 | 76 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3610 | 江西师范大学 | 109 | 第109组 | 532 | 188 | 99 | 118 | 59 | 87 | 80 | 2 | |
普通类(首选历史) | 3614 | 上饶师范学院 | 101 | 第101组 | 478 | 165 | 103 | 96 | 46 | 82 | 74 | 2 | |
普通类(首选历史) | 3644 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 101 | 第101组 | 454 | 170 | 95 | 86 | 59 | 76 | 63 | 43 | |
普通类(首选历史) | 3670 | 江西服装学院 | 102 | 第102组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3731 | 齐鲁工业大学 | 103 | 第103组 | 494 | 164 | 105 | 106 | 55 | 86 | 83 | 4 | |
普通类(首选历史) | 3731 | 齐鲁工业大学 | 104 | 第104组 | 468 | 165 | 112 | 76 | 60 | 87 | 80 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3737 | 青岛农业大学 | 102 | 第102组 | 444 | 158 | 94 | 109 | 56 | 63 | 58 | 35 | |
普通类(首选历史) | 3750 | 曲阜师范大学 | 104 | 第104组 | 462 | 156 | 106 | 88 | 54 | 89 | 75 | 3 | |
普通类(首选历史) | 3791 | 青岛工学院 | 101 | 第101组 | 444 | 146 | 104 | 100 | 51 | 74 | 73 | 34 | |
普通类(首选历史) | 4104 | 河南大学 | 101 | 第101组 | 549 | 200 | 117 | 131 | 61 | 87 | 70 | 1 | 对外语语种有要求 |
普通类(首选历史) | 4119 | 南阳师范学院 | 101 | 第101组 | 463 | 192 | 106 | 87 | 46 | 74 | 64 | 25 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 4120 | 洛阳师范学院 | 101 | 第101组 | 494 | 163 | 104 | 98 | 59 | 87 | 87 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4125 | 周口师范学院 | 102 | 第102组 | 484 | 150 | 95 | 93 | 59 | 87 | 80 | 9 | |
普通类(首选历史) | 4160 | 郑州工商学院 | 101 | 第101组 | 459 | 151 | 106 | 106 | 53 | 83 | 66 | 22 | |
普通类(首选历史) | 4170 | 河南工程学院 | 101 | 第101组 | 479 | 188 | 106 | 81 | 59 | 69 | 67 | 10 | |
普通类(首选历史) | 4214 | 武昌首义学院 | 101 | 第101组 | 436 | 183 | 107 | 60 | 51 | 73 | 69 | 28 | |
普通类(首选历史) | 4231 | 湖北民族大学 | 101 | 第101组 | 482 | 151 | 112 | 99 | 68 | 82 | 82 | 7 | |
普通类(首选历史) | 4236 | 湖北科技学院 | 101 | 第101组 | 480 | 162 | 104 | 90 | 68 | 86 | 74 | 1 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 4247 | 荆州学院 | 101 | 第101组 | 452 | 146 | 95 | 88 | 64 | 86 | 68 | 23 | |
普通类(首选历史) | 4250 | 湖北经济学院 | 101 | 第101组 | 499 | 要求考生高考成绩(含政策性加分)不低于499分 | |||||||
普通类(首选历史) | 4251 | 湖北第二师范学院 | 101 | 第101组 | 487 | 182 | 99 | 100 | 53 | 79 | 73 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4267 | 汉江师范学院 | 101 | 第101组 | 465 | 150 | 109 | 109 | 54 | 79 | 73 | 1 | 要求英语语种,英语单科成绩不低于100分 |
普通类(首选历史) | 4291 | 武汉工程科技学院 | 101 | 第101组 | 441 | 157 | 105 | 90 | 51 | 83 | 60 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4304 | 湘潭大学 | 103 | 第103组 | 552 | 190 | 121 | 121 | 67 | 88 | 86 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4304 | 湘潭大学 | 416 | 第416组(地方专项) | 545 | 194 | 106 | 121 | 64 | 86 | 80 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | 431 | 第431组(地方专项) | 528 | 218 | 115 | 71 | 65 | 88 | 83 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4308 | 长沙理工大学 | 106 | 第106组 | 498 | 169 | 107 | 122 | 62 | 79 | 66 | 8 | |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 435 | 第435组(地方专项) | 523 | 188 | 109 | 93 | 69 | 87 | 86 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 802 | 第802组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 811 | 第811组(少数民族预科班)(面向北湖区) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 812 | 第812组(少数民族预科班)(面向宁远县) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4312 | 中南林业科技大学 | 211 | 第211组(中外合作办学或国际项目) | 421 | 133 | 103 | 106 | 44 | 72 | 66 | 5 | 外语成绩不低于105分 |
普通类(首选历史) | 4314 | 湖南工商大学 | 211 | 第211组(中外合作办学或国际项目) | 458 | 149 | 109 | 105 | 61 | 76 | 67 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 107 | 第107组 | 498 | 149 | 110 | 128 | 70 | 76 | 75 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 108 | 第108组 | 484 | 165 | 107 | 115 | 44 | 81 | 76 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4316 | 衡阳师范学院 | 111 | 第111组 | 497 | 180 | 118 | 80 | 70 | 90 | 77 | 12 | |
普通类(首选历史) | 4316 | 衡阳师范学院 | 423 | 第423组(地方专项) | 496 | 190 | 106 | 87 | 60 | 84 | 75 | 10 | |
普通类(首选历史) | 4317 | 湖南理工学院 | 105 | 第105组 | 462 | 138 | 97 | 111 | 58 | 83 | 72 | 20 | 要求英语语种,外语口试合格,英语成绩不低于110分 |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 112 | 第112组 | 474 | 168 | 105 | 86 | 72 | 80 | 68 | 13 | |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 803 | 第803组(少数民族预科班)(面向鼎城区) | 437 | 120 | 89 | 107 | 52 | 81 | 67 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 809 | 第809组(少数民族预科班)(面向桃江县) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 811 | 第811组(少数民族预科班)(面向宁远县) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | 123 | 第123组 | 465 | 150 | 105 | 100 | 60 | 88 | 67 | 6 | 要求英语语种,英语单科成绩不低于100分 |
普通类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | 101 | 第101组 | 479 | 139 | 111 | 98 | 69 | 87 | 86 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | 104 | 第104组 | 477 | 171 | 108 | 85 | 59 | 78 | 69 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | 101 | 第101组 | 464 | 166 | 108 | 96 | 48 | 78 | 76 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | 102 | 第102组 | 471 | 149 | 95 | 110 | 48 | 84 | 80 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | 103 | 第103组 | 492 | 182 | 114 | 84 | 58 | 91 | 77 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | 808 | 第808组(少数民族预科班)(面向桃源县) | 422 | 147 | 94 | 61 | 43 | 89 | 72 | 3 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | 814 | 第814组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 418 | 148 | 101 | 59 | 58 | 81 | 69 | 1 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4326 | 湘南学院 | 101 | 第101组 | 464 | 170 | 108 | 106 | 54 | 73 | 58 | 10 | |
普通类(首选历史) | 4326 | 湘南学院 | 102 | 第102组 | 464 | 168 | 106 | 98 | 51 | 86 | 61 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4326 | 湘南学院 | 802 | 第802组(少数民族预科班)(面向常宁县) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 101 | 第101组 | 464 | 153 | 101 | 117 | 54 | 77 | 63 | 10 | |
普通类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 202 | 第202组(中外合作办学或国际项目) | 455 | 167 | 97 | 98 | 54 | 79 | 57 | 2 | 要求英语语种,英语成绩不低于95分 |
普通类(首选历史) | 4337 | 长沙学院 | 113 | 第113组 | 520 | 191 | 102 | 107 | 50 | 89 | 80 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4338 | 湖南医药学院 | 101 | 第101组 | 463 | 167 | 95 | 73 | 56 | 88 | 74 | 13 | |
普通类(首选历史) | 4338 | 湖南医药学院 | 102 | 第102组 | 459 | 164 | 106 | 94 | 56 | 90 | 55 | 12 | |
普通类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 101 | 第101组 | 424 | 134 | 102 | 102 | 56 | 76 | 56 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 102 | 第102组 | 420 | 142 | 99 | 70 | 54 | 87 | 67 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 103 | 第103组 | 419 | 173 | 95 | 28 | 57 | 86 | 72 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 104 | 第104组 | 412 | 157 | 103 | 61 | 40 | 86 | 68 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 105 | 第105组 | 408 | 147 | 93 | 66 | 66 | 69 | 60 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4342 | 湖南女子学院 | 109 | 第109组 | 466 | 164 | 111 | 87 | 58 | 82 | 75 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4343 | 湖南警察学院 | 101 | 第101组 | 470 | 146 | 104 | 76 | 69 | 90 | 89 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4344 | 湖南财政经济学院 | 104 | 第104组 | 482 | 173 | 105 | 114 | 67 | 65 | 63 | 2 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 4344 | 湖南财政经济学院 | 208 | 第208组(中外合作办学或国际项目) | 472 | 170 | 90 | 103 | 62 | 81 | 56 | 1 | 要求英语语种,英语成绩不低于100分 |
普通类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | 105 | 第105组 | 522 | 195 | 108 | 102 | 57 | 87 | 81 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | 106 | 第106组 | 486 | 165 | 95 | 98 | 45 | 91 | 87 | 2 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 4351 | 湖南工学院 | 101 | 第101组 | 465 | 155 | 95 | 86 | 58 | 88 | 68 | 3 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 4360 | 长沙医学院 | 101 | 第101组 | 422 | 145 | 100 | 89 | 49 | 70 | 69 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4360 | 长沙医学院 | 102 | 第102组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4360 | 长沙医学院 | 103 | 第103组 | 419 | 135 | 102 | 89 | 56 | 87 | 52 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 101 | 第101组 | 428 | 131 | 86 | 91 | 58 | 76 | 72 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 102 | 第102组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4406 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 101 | 第101组 | 432 | 141 | 103 | 84 | 67 | 76 | 64 | 31 | |
普通类(首选历史) | 4428 | 广州医科大学 | 101 | 第101组 | 561 | 207 | 120 | 106 | 71 | 90 | 87 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4430 | 惠州学院 | 201 | 第201组(中外合作办学或国际项目) | 外语成绩不低于100分 | ||||||||
普通类(首选历史) | 4442 | 广东金融学院 | 101 | 第101组 | 485 | 153 | 96 | 106 | 61 | 86 | 79 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4459 | 广州城市理工学院 | 101 | 第101组 | 429 | 155 | 105 | 64 | 58 | 83 | 69 | 19 | |
普通类(首选历史) | 4489 | 华南农业大学珠江学院 | 101 | 第101组 | 431 | 163 | 97 | 86 | 53 | 65 | 64 | 45 | |
普通类(首选历史) | 4495 | 广东工商职业技术大学 | 101 | 第101组 | 418 | 157 | 90 | 64 | 52 | 78 | 67 | 30 | |
普通类(首选历史) | 4509 | 广西师范大学 | 102 | 第102组 | 498 | 192 | 105 | 90 | 53 | 83 | 80 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4531 | 桂林旅游学院 | 210 | 第210组(中外合作办学或国际项目) | 438 | 130 | 100 | 72 | 57 | 84 | 80 | 39 | |
普通类(首选历史) | 4554 | 南宁理工学院 | 101 | 第101组 | 436 | 158 | 98 | 97 | 43 | 73 | 65 | 23 | |
普通类(首选历史) | 4555 | 柳州工学院 | 101 | 第101组 | 444 | 156 | 109 | 96 | 41 | 79 | 72 | 6 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 4580 | 广西外国语学院 | 101 | 第101组 | 438 | 162 | 100 | 89 | 46 | 87 | 54 | 15 | |
普通类(首选历史) | 4605 | 海南师范大学 | 114 | 第114组 | 499 | 169 | 101 | 116 | 63 | 86 | 65 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4630 | 三亚学院 | 101 | 第101组 | 457 | 159 | 116 | 98 | 50 | 81 | 69 | 11 | |
普通类(首选历史) | 4630 | 三亚学院 | 105 | 第105组 | 421 | 154 | 97 | 90 | 48 | 76 | 53 | 17 | |
普通类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 101 | 第101组 | 414 | 151 | 104 | 70 | 49 | 72 | 72 | 34 | |
普通类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 102 | 第102组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4650 | 海南科技职业大学 | 101 | 第101组 | 413 | 144 | 93 | 64 | 56 | 83 | 66 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4650 | 海南科技职业大学 | 102 | 第102组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4650 | 海南科技职业大学 | 103 | 第103组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4650 | 海南科技职业大学 | 104 | 第104组 | 419 | 148 | 108 | 66 | 53 | 78 | 74 | 17 | |
普通类(首选历史) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 101 | 第101组 | 441 | 146 | 103 | 81 | 55 | 77 | 67 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 101 | 第101组 | 461 | 164 | 99 | 94 | 50 | 86 | 67 | 22 | |
普通类(首选历史) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 102 | 第102组 | 462 | 168 | 102 | 85 | 51 | 89 | 69 | 19 | |
普通类(首选历史) | 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 102 | 第102组 | 463 | 161 | 108 | 124 | 50 | 67 | 61 | 10 | |
普通类(首选历史) | 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 103 | 第103组 | 459 | 167 | 114 | 78 | 63 | 81 | 70 | 20 | |
普通类(首选历史) | 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 101 | 第101组 | 460 | 155 | 98 | 74 | 68 | 87 | 76 | 14 | |
普通类(首选历史) | 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 102 | 第102组 | 462 | 153 | 98 | 96 | 56 | 81 | 76 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 101 | 第101组 | 461 | 142 | 109 | 100 | 63 | 79 | 77 | 21 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 101 | 第101组 | 459 | 144 | 103 | 106 | 56 | 85 | 68 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4725 | 长沙理工大学城南学院 | 101 | 第101组 | 460 | 154 | 106 | 108 | 53 | 75 | 70 | 32 | |
普通类(首选历史) | 4726 | 南华大学船山学院 | 101 | 第101组 | 458 | 134 | 103 | 88 | 56 | 86 | 79 | 36 | |
普通类(首选历史) | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 101 | 第101组 | 455 | 169 | 98 | 58 | 69 | 89 | 70 | 10 | |
普通类(首选历史) | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 102 | 第102组 | 455 | 146 | 95 | 112 | 40 | 80 | 62 | 20 | |
普通类(首选历史) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 101 | 第101组 | 452 | 162 | 96 | 67 | 52 | 84 | 72 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 102 | 第102组 | 460 | 165 | 100 | 87 | 52 | 90 | 66 | 30 | |
普通类(首选历史) | 4731 | 湘潭理工学院 | 101 | 第101组 | 443 | 155 | 97 | 91 | 56 | 74 | 62 | 45 | |
普通类(首选历史) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 101 | 第101组 | 454 | 167 | 109 | 76 | 58 | 82 | 71 | 21 | |
普通类(首选历史) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 102 | 第102组 | 441 | 173 | 102 | 83 | 52 | 68 | 65 | 26 | |
普通类(首选历史) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 103 | 第103组 | 460 | 148 | 112 | 82 | 59 | 88 | 83 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 101 | 第101组 | 456 | 173 | 101 | 68 | 45 | 87 | 83 | 11 | |
普通类(首选历史) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 102 | 第102组 | 465 | 165 | 102 | 102 | 57 | 79 | 62 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 101 | 第101组 | 458 | 170 | 90 | 96 | 43 | 80 | 69 | 12 | |
普通类(首选历史) | 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 102 | 第102组 | 453 | 164 | 103 | 82 | 51 | 81 | 75 | 17 | |
普通类(首选历史) | 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 103 | 第103组 | 459 | 149 | 99 | 109 | 52 | 77 | 72 | 40 | 要求英语语种,外语口试合格,英语成绩不低于90分 |
普通类(首选历史) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 101 | 第101组 | 452 | 159 | 99 | 92 | 55 | 86 | 60 | 38 | |
普通类(首选历史) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 102 | 第102组 | 462 | 136 | 112 | 107 | 58 | 85 | 76 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 101 | 第101组 | 449 | 151 | 106 | 89 | 53 | 79 | 77 | 22 | |
普通类(首选历史) | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 102 | 第102组 | 449 | 165 | 93 | 101 | 53 | 72 | 58 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 103 | 第103组 | 447 | 178 | 100 | 93 | 52 | 65 | 59 | 36 | |
普通类(首选历史) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 101 | 第101组 | 441 | 143 | 103 | 102 | 56 | 81 | 59 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 102 | 第102组 | 451 | 182 | 109 | 40 | 55 | 92 | 82 | 7 | |
普通类(首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 101 | 第101组 | 427 | 147 | 98 | 86 | 51 | 80 | 63 | 30 | |
普通类(首选历史) | 4803 | 深圳北理莫斯科大学 | 101 | 第101组 | 428 | 数学成绩不低于100分,外语成绩不低于120分 | |||||||
普通类(首选历史) | 4837 | 汉口学院 | 101 | 第101组 | 458 | 165 | 97 | 88 | 60 | 75 | 70 | 4 | |
