河西学院电子商务专业学费3800/年;河西学院法学专业学费3800/年。河西学院严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。河西学院本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
河西学院各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
河西学院 | 电子商务 | 3800 | 4 |
河西学院 | 法学 | 3800 | 4 |
河西学院 | 工商管理 | 3800 | 4 |
河西学院 | 广播电视学 | 3800 | 4 |
河西学院 | 汉语国际教育 | 3800 | 4 |
河西学院 | 汉语言文学 | 3800 | 4 |
河西学院 | 会计学 | 3800 | 4 |
河西学院 | 会展经济与管理 | 3800 | 4 |
河西学院 | 经济学 | 3800 | 4 |
河西学院 | 酒店管理 | 3800 | 4 |
河西学院 | 历史学 | 3800 | 4 |
河西学院 | 旅游管理 | 3800 | 4 |
河西学院 | 人文教育 | 3800 | 4 |
河西学院 | 社会工作 | 3800 | 4 |
河西学院 | 思想政治教育 | 3800 | 4 |
河西学院 | 网络与新媒体 | 3800 | 4 |
河西学院 | 小学教育 | 3800 | 4 |
河西学院 | 学前教育 | 3800 | 4 |
河西学院 | 化学 | 4000 | 4 |
河西学院 | 计算机科学与技术 | 4000 | 4 |
河西学院 | 教育技术学 | 4000 | 4 |
河西学院 | 金融数学 | 4000 | 4 |
河西学院 | 农学 | 4000 | 4 |
河西学院 | 生物科学 | 4000 | 4 |
河西学院 | 数学与应用数学 | 4000 | 4 |
河西学院 | 物理学 | 4000 | 4 |
河西学院 | 应用化学 | 4000 | 4 |
河西学院 | 应用心理学 | 4000 | 4 |
河西学院 | 园艺 | 4000 | 4 |
河西学院 | 种子科学与工程 | 4000 | 4 |
河西学院 | 俄语 | 4300 | 4 |
河西学院 | 英语 | 4300 | 4 |
河西学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 4400 | 4 |
河西学院 | 电气工程及其自动化 | 4400 | 4 |
河西学院 | 电子信息科学与技术 | 4400 | 4 |
河西学院 | 工程管理 | 4400 | 4 |
河西学院 | 化学工程与工艺 | 4400 | 4 |
河西学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4400 | 4 |
河西学院 | 能源与动力工程 | 4400 | 4 |
河西学院 | 农业水利工程 | 4400 | 4 |
河西学院 | 葡萄与葡萄酒工程 | 4400 | 4 |
河西学院 | 生物工程 | 4400 | 4 |
河西学院 | 土木工程 | 4400 | 4 |
河西学院 | 网络工程 | 4400 | 4 |
河西学院 | 自动化 | 4400 | 4 |
河西学院 | 护理 | 4600 | 3 |
河西学院 | 康复治疗技术 | 4600 | 3 |
河西学院 | 口腔医学 | 4600 | 3 |
河西学院 | 临床医学 | 4600 | 3 |
河西学院 | 药学 | 4600 | 3 |
河西学院 | 医学检验技术 | 4600 | 3 |
河西学院 | 医学影像技术 | 4600 | 3 |
河西学院 | 针灸推拿 | 4600 | 3 |
河西学院 | 中医学 | 4600 | 3 |
河西学院 | 助产 | 4600 | 3 |
河西学院 | 护理学 | 4600 | 4 |
河西学院 | 康复治疗学 | 4600 | 4 |
河西学院 | 药学 | 4600 | 4 |
河西学院 | 医学影像技术 | 4600 | 4 |
河西学院 | 助产学 | 4600 | 4 |
河西学院 | 临床医学 | 4600 | 5 |
河西学院 | 针灸推拿学 | 4600 | 5 |
河西学院 | 数字媒体艺术 | 6500 | 4 |
数据来源:《甘肃省普通高等学校招生专业目录》及河西学院官网(http://www.hxu.edu.cn)