中国各高校由于办学性质以及开设专业之分,在收费标准上也有所区别,收费较低的大学专业费用在一年4000元-6000元之间,学费较高的院校一年在10000元以上也是常见。下文是小编给大家整理了北京化工大学各专业收费标准,供参考!
大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
北京化工大学 | 材料类 | 5000 | 2019 | 4 |
北京化工大学 | 电子科学与技术 | 5000 | 2019 | 4 |
北京化工大学 | 法学 | 5000 | 2019 | 4 |
北京化工大学 | 工商管理类 | 5000 | 2019 | 4 |
北京化工大学 | 公共管理类 | 5000 | 2019 | 4 |
北京化工大学 | 管理科学与工程类 | 5000 | 2019 | 4 |
北京化工大学 | 国际经济与贸易 | 5000 | 2019 | 4 |
北京化工大学 | 化学类 | 5000 | 2019 | 4 |
北京化工大学 | 环境工程 | 5000 | 2019 | 4 |
北京化工大学 | 机械类 | 5000 | 2019 | 4 |
北京化工大学 | 计算机类 | 5000 | 2019 | 4 |
北京化工大学 | 生物工程类 | 5000 | 2019 | 4 |
北京化工大学 | 数学类 | 5000 | 2019 | 4 |
北京化工大学 | 英语 | 5000 | 2019 | 4 |
北京化工大学 | 制药工程 | 5000 | 2019 | 4 |
北京化工大学 | 自动化类 | 5000 | 2019 | 4 |
北京化工大学奖学金设置情况相关安排
类 别 | 名称、等级 | 金额(元/年/生) | 备 注 |
国家奖助学金 | 国家奖学金 | 8000 | 奖励综合表现优秀的学生 |
国家奖学金 | 5000 | 奖励品学兼优的家庭经济困难生 |
国家助学金 | 1500-3000 | 资助家庭经济困难学生 |
人民奖学金 | 一等 | 2000 | 按照《人民奖学金评定办法》评选 |
二等 | 1200 | 按照《人民奖学金评定办法》评选 |
三等 | 800 | 按照《人民奖学金评定办法》评选 |
社会资助奖学金 | 校内单项奖 | 600 | 按照《人民奖学金评定办法》评选 |
校外单项奖学金 | 300—2000 | 奖励北京市级以上科技、文体等竞赛获奖者 |
优秀生奖学金 | 1000 | 设在年级第一学期 |
天脊奖学金 | 2000(本) | 天脊煤化工集团有限公司面向全校设立 |
化学工业出版社奖学金 | 10000(金)5000(银) | 化学工业出版社面向全校设立 |
博禄奖学金 | 5000(一等)4000(二等) | 博禄公司面向全校设立 |
中国天辰奖学金 | 10000(高额)5000(二等)2000(三等) | 中国天辰工程有限公司面向全校设立 |
中泰化学奖学金 | 2500(本、高职)800(学业进步奖) | 中泰化学(集团)股份有限公司面向全校设立 |
江阴澄星奖学金 | 3000(本)2000(研) | 江阴澄星实业集团有限公司面向全校设立 |
奥克股份奖学金 | 3000(本)5000(研) | 奥克化学股份有限公司面向全校设立 |
新龙奖学金 | 3000(本)5000(研)2000() | 山东新龙集团有限公司面向全校设立 |
金发科技奖学金 | 3000(本)5000(研)10000(高额) | 金发科技股份有限公司面向全校设立 |
长顺奖学金 | 10000(硕三) | 江苏长顺集团有限公司面向全校设立 |
美卓奖学金 | 5000(一等)4000(二等)3000(三等) | 美卓公司面向全校设立 |
领先生物农业奖学金 | 5000 | 领先生物农业股份有限公司面向全校设立 |
万源粮油奖学金 | 3000(本)2000(少数/本) | 省万源粮油食品有限公司面向全校设立 |
山东国井奖学金 | 5000(本/研) | 山东富欣生物科技股份有限公司面向全校设立 |
山东润德奖学金 | 2500(研) | 山东德普化工科技有限公司面向全校设立 |
新和成奖学金 | 5000(一等)3000(二等)2000(三等) | 新和成股份有限公司设在化学工程学院 |
开滦股份奖学金 | 5000(一等)3000(二等)2000(三等) | 开滦能源化工股份有限公司设在化学工程学院 |
和氏璧奖学金 | 3000 | 上海和氏璧化工有限公司设在化学工程学院 |
成都化工股份有限公司奖学金 | 5000(一等)3000(二等)2000(三等) | 成都化工股份有限公司设在化学工程学院 |
六合天融环保奖学金 | 1000 | 中节能六合天融环保科技有限公司设在化学工程学院 |
化学工程学院院长奖学金 | 8000 | 设在化学工程学院 |
梅赛尼斯奖学金 | 5000(助)5000 | 梅赛尼斯亚太有限公司设在化学工程学院 |
日光奖学金 | 1000 | 金日光教授设在材料科学与工程学院 |
教授奖学金 | 3000 | 材料学院全体教授设在材料科学与工程学院 |
PPG奖学金 | 3000 | PPG公司设在材料科学与工程学院 |
色母粒奖学金 | 1000 | 中国染料工业协会色母粒专业委员会设在材料科学与工程学院 |
高分子校友奖学金 | 1000 | 材料学院校友设在材料科学与工程学院 |
阳光弹性体奖学金 | 1000500 | 材料学院先进弹性体研究中心设在材料科学与工程学院 |
无锡宝通奖学金 | 100002000 | 无锡宝通带业股份有限公司设在材料科学与工程学院 |
东方雨虹奖学金 | 2000 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司设在材料科学与工程学院 |
江阴海达奖学金 | 2000 | 江阴海达橡塑股份有限公司设在材料科学与工程学院 |
阜新环宇奖学金 | 10000(一等)2000(二等) | 阜新环宇橡胶有限公司设在材料科学与工程学院 |
玲珑轮胎奖学金 | 2000 | 山东玲珑轮胎股份有限公司设在材料科学与工程学院 |
国家轮胎工程技术研究中心奖学金 | 10000(一等)2000(二等) | 国家轮胎工艺与控制工程技术研究中心设在材料科学与工程学院 |
中天科技奖学金 | 2000 | 中天科技装备电缆有限公司设在材料科学与工程学院 |
伊仕通奖学金 | 5000 | 宁波伊仕通技术股份有限公司设在材料科学与工程学院 |
海泰奖学金 | 7500(一等)2500(二等) | 天津海泰环保科技发展有限公司设在材料科学与工程学院 |
上海新星奖学金 | 2000 | 上海新星印刷器材有限公司设在材料科学与工程学院 |
张翔橡胶再利用奖学金 | 5000(一等)2500(二等) | 张翔先生设在材料科学与工程学院 |
沈国琛橡塑工程奖学金 | 3500(一等)2000(二等) | 沈国琛先生设在材料科学与工程学院 |
道恩高分子奖学金 | 10000(一等)3000(二等) | 道恩集团有限公司设在材料科学与工程学院 |
江苏强维奖学金 | 10000(一等)2000(二等) | 江苏强维橡塑科技有限公司设在材料科学与工程学院 |
风神轮胎奖学金 | 10000(一等)2000(二等) | 风神轮胎股份有限公司设在材料科学与工程学院 |
北化新橡奖学金 | 7500(特等)2500(二等) | 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司设在材料科学与工程学院 |
弘林华镁奖学金 | 7500(特等)2500(二等) | 松滋市弘林镁材股份有限公司设在材料科学与工程学院 |
弘宇新材奖学金 | 7500(特等)2500(二等) | 黑龙江弘宇短纤维新材料股份有限公司设在材料科学与工程学院 |
际华橡胶奖学金 | 7500(特等)2500(二等) | 天津际华橡胶制品有限公司设在材料科学与工程学院 |
海泰斯奖学金 | 4000(一等)2000(二等) | 海泰斯科技有限公司设在机电工程学院 |
海拉奖学金 | 5000 | 海拉汽车工业服务有限责任公司设在机电工程学院、材料科学与工程学院 |
金明奖学金 | 80002000(励志) | 金明精机股份有限公司设在机电工程学院 |
程源奖学金 | 创新实践:4000(一等)2000(二等)学业优秀:4000(一等)2000(二等)学科单项:1000 | 程源教授个人设在机电工程学院 |
E+H奖学金 | 3000(一等)2000(二等) | E+H公司设在信息科学与技术学院 |
黑马奖学金 | 3000(一等)2000(二等)2000(特) | 广州市黑马软件科技有限公司设在信息科学与技术学院 |
浙江中控奖学金 | 3000(一等)2000(三等) | 浙江中控技术股份有限公司设在信息科学与技术学院 |
方阵科技奖学金 | 一等奖3000二等奖2000 | 方阵科技有限公司设在信息科学与技术学院 |
超分子奖学金 | 6000(本) | 理学院院士设在理学院 |
华峰奖学金 | 10000(一等)5000(二等) | 华峰集团设在院 |
北京化工大学助学贷款一览表 |
校内助学贷款 | 一等 | 1200 | 用于资助家庭经济困难学生,无息贷款 |
二等 | 900 |
三等 | 600 |
国家助学贷款 | 、住宿费、生活费 | 最高6000/年 | 信用贷款,由中国银行提供 |