高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,对于想要报考大连装备制造职业技术学院的考生和家长来说,知道大连装备制造职业技术学院好不好、口碑怎么样是非常重要的,这关乎到考生以后的学习环境,以下是小编整理的大连装备制造职业技术学院好不好,仅供参考!
大连装备制造职业技术学院好吗
大连装备制造职业技术学院创建于2009年,是经辽宁省人民政府批准成立、国家教育部备案、独立设置的以工科为主的民办高职学院。
学院高度重视师资队伍建设,为充分发挥大连区位优势、人才优势,学院制定特殊政策引进高素质人才,并聘请了大连高校的知名教授、行业专家来校任教,建立了一支高水平的具有“双师”素质的师资队伍。目前,学院有教职工328人,专任教师168人。专任教师中副高职以上职务41人,占专任教师数的24%;硕士、博士研究生学历47人,占专任教师数的28%;
大连装备制造职业技术学院口碑如何
学校各方面还可以,校园设施环境有待增强,师资力量不错,学习氛围一般,食堂饭菜很好。电气与机械专业较好,就业还要靠自己,学费较贵
学校在大连金州区,开有电气系,航海系,汽车系,机械系。学校管理很严格,环境优美。
学校知识全面学习心得体会非常好的学校就业也很方便值得你去仔细学习看看专业选择适合你的专业
大连装备制造职业技术学院历年录取分数线
序号 | 省份 | 年份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 240 | 486913 |
2 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科批 | 195 | 210492 |
3 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 283 | 29432 |
4 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 130 | 89470 |
5 | 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 322 | 203803 |
6 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 200 | 232461 |
7 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 331 | 252133 |
8 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科批 | 245 | 71285 |
9 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 130 | 65406 |
10 | 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 270 | 188160 |
11 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 276 | 26715 |
12 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 130 | 71305 |
13 | 云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 407 | 113402 |
14 | 江西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 204 | 194435 |
15 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批 | 181 | 56011 |
16 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科批 | 150 | 102737 |
17 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 专科批 | 150 | 63903 |
18 | 江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 190 | 240902 |
19 | 江西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 185 | 168852 |
20 | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科批 | 358 | 129513 |
21 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批 | 223 | 107686 |
22 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 130 | 78315 |
23 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批 | 160 | 102383 |
24 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 204 | 66993 |
25 | 吉林 | 2023 | 文科 | 专科批 | 281 | 28799 |
26 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科批 | 237 | 242294 |
27 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 179 | 50032 |
28 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科批 | 343 | 227897 |
29 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 381 | 135203 |
30 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 234 | 313230 |
以上是小编整理的关于大连装备制造职业技术学院好不好,相信对于想要报考大连装备制造职业技术学院的考生来说对大连装备制造职业技术学院已经有了一些了解,但小编的视角也是有限的,想要了解更多关于大连装备制造职业技术学院的信息,可以下载旗胜志愿,《旗胜志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。