云南经济管理学院高速铁路客运服务学费为:13500元、空中乘务学费为:13500元、建设工程管理学费为:13500元、现代文秘学费为:13500元、应用英语学费为:13500元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
云南经济管理学院各专业学费收费标准
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 高速铁路客运服务 | 13500 | 3 |
2 | 空中乘务 | 13500 | 3 |
3 | 建设工程管理 | 13500 | 3 |
4 | 现代文秘 | 13500 | 3 |
5 | 应用英语 | 13500 | 3 |
6 | 汽车制造与试验技术 | 13500 | 3 |
7 | 汉语言文学 | 22000 | 4 |
8 | 新能源汽车技术 | 13500 | 3 |
9 | 工程造价 | 13500 | 3 |
10 | 小学教育 | 13500 | 3 |
11 | 数学与应用数学 | 22000 | 4 |
12 | 城市轨道交通运营管理 | 13500 | 3 |
13 | 测绘工程 | 22000 | 4 |
14 | 数字媒体艺术设计 | 13500 | 3 |
15 | 新闻采编与制作 | 13500 | 3 |
16 | 英语 | 22000 | 4 |
17 | 市场营销 | 22000 | 4 |
18 | 法学 | 20000 | 4 |
19 | 大数据管理与应用 | 22000 | 4 |
20 | 通信工程 | 22000 | 4 |
21 | 水利水电工程 | 22000 | 4 |
22 | 酒店管理 | 22000 | 4 |
23 | 财务管理 | 22000 | 4 |
24 | 电子商务 | 22000 | 4 |
25 | 传播与策划 | 13500 | 3 |
26 | 法律事务 | 13500 | 3 |
27 | 大数据与财务管理 | 13500 | 3 |
28 | 大数据与会计 | 13500 | 3 |
29 | 康复治疗技术 | 15000 | 3 |
30 | 药学 | 24000 | 4 |
31 | 学前教育 | 13500 | 3 |
32 | 国际经济与贸易 | 13500 | 3 |
33 | 中小企业创业与经营 | 13500 | 3 |
34 | 物流管理 | 22000 | 4 |
35 | 烹饪工艺与营养 | 13500 | 3 |
36 | 中药学 | 24000 | 4 |
37 | 土木工程 | 22000 | 4 |
38 | 虚拟现实技术 | 22000 | 4 |
39 | 水利水电建筑工程 | 13500 | 3 |
40 | 医学检验技术 | 24000 | 4 |
41 | 口腔医学技术 | 24000 | 4 |
42 | 车辆工程 | 22000 | 4 |
43 | 护理学 | 24000 | 4 |
44 | 人工智能 | 22000 | 4 |
45 | 酒店管理与数字化运营 | 13500 | 3 |
46 | 电气工程及其自动化 | 22000 | 4 |
47 | 汽车检测与维修技术 | 13500 | 3 |
48 | 运动训练 | 13500 | 3 |
49 | 建筑工程技术 | 13500 | 3 |
50 | 审计学 | 22000 | 4 |
51 | 建筑学 | 22000 | 4 |
52 | 物联网工程 | 22000 | 4 |
53 | 护理 | 15000 | 3 |
54 | 旅游管理 | 13500 | 3 |
55 | 网络与新媒体 | 22000 | 4 |
56 | 人工智能技术应用 | 13500 | 3 |
57 | 工程测量技术 | 13500 | 3 |
58 | 计算机应用技术 | 13500 | 3 |
59 | 会计学 | 22000 | 4 |
60 | 工程管理 | 22000 | 4 |
61 | 康复治疗学 | 24000 | 4 |
62 | 助产学 | 24000 | 4 |
63 | 现代通信技术 | 13500 | 3 |
64 | 医学影像技术 | 24000 | 4 |
65 | 软件工程 | 22000 | 4 |
66 | 建筑室内设计 | 13500 | 3 |
67 | 智能制造工程 | 22000 | 4 |
68 | 现代物流管理 | 13500 | 3 |
69 | 贸易经济 | 22000 | 4 |
70 | 电力系统自动化技术 | 13500 | 3 |
云南经济管理学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年云南经济管理学院学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以云南经济管理学院最新公布的各个专业学费信息为准。