相信很多想报考四川农业大学的同学们都想知道学校的收费标准,以下是小编给大家整理的四川农业大学的学费,供参考。
四川农业大学收费标准
专业 | 学费(每年) |
财务管理 | 4440 |
草业科学 | 4440 |
茶学 | 4440 |
电子商务 | 4440 |
动物科学 | 4440 |
动物医学 | 4440 |
动植物检疫 | 4440 |
法学 | 4440 |
工程管理 | 4440 |
工程造价 | 4440 |
工商管理 | 4440 |
广告学 | 4440 |
国际经济与贸易 | 4440 |
汉语言文学 | 4440 |
会计学 | 4440 |
会展经济与管理 | 4440 |
金融学 | 4440 |
经济学 | 4440 |
酒店管理 | 4440 |
林学 | 4440 |
旅游管理 | 4440 |
农村区域发展 | 4440 |
农林经济管理 | 4440 |
农学 | 4440 |
农业资源与环境 | 4440 |
人力资源管理 | 4440 |
森林保护 | 4440 |
设施农业科学与工程 | 4440 |
社会工作 | 4440 |
审计学 | 4440 |
市场营销 | 4440 |
水产养殖学 | 4440 |
水土保持与荒漠化防治 | 4440 |
投资学 | 4440 |
土地资源管理 | 4440 |
文化产业管理 | 4440 |
信息管理与信息系统 | 4440 |
行政管理 | 4440 |
烟草 | 4440 |
英语 | 4440 |
园林 | 4440 |
园艺 | 4440 |
政治学与行政学 | 4440 |
植物保护 | 4440 |
植物科学与技术 | 4440 |
中草药栽培与鉴定 | 4440 |
种子科学与工程 | 4440 |
资产评估 | 4440 |
包装工程 | 4920 |
道路桥梁与渡河工程 | 4920 |
地理信息科学 | 4920 |
电气工程及其自动化 | 4920 |
电子科学与技术 | 4920 |
给排水科学与工程 | 4920 |
化学生物学 | 4920 |
环境工程 | 4920 |
环境科学 | 4920 |
环境生态工程 | 4920 |
计算机科学与技术 | 4920 |
木材科学与工程 | 4920 |
能源与动力工程 | 4920 |
农业机械化及其自动化 | 4920 |
农业水利工程 | 4920 |
人文地理与城乡规划 | 4920 |
生态学 | 4920 |
生物工程 | 4920 |
生物技术 | 4920 |
生物科学 | 4920 |
食品科学与工程 | 4920 |
食品质量与安全 | 4920 |
水利水电工程 | 4920 |
土木工程 | 4920 |
物联网工程 | 4920 |
信息与计算科学 | 4920 |
药物制剂 | 4920 |
药学 | 4920 |
应用化学 | 4920 |
应用物理学 | 4920 |
自然地理与资源环境 | 4920 |
城乡规划 | 6600 |
风景园林 | 6600 |
城乡规划 | 6600 |
风景园林 | 6600 |
建筑学 | 6600 |
具体学费以入学通知为准。
四川农业大学优势专业
国家特色专业:农学、动物科学、动物医学、林学、园艺、农业资源与环境、茶学、草业科学、园林、农林经济管理。
省级特色专业:植物保护、园林、农林经济管理、食品科学与工程、土地资源管理、生物技术、森林资源保护与游憩、水产养殖学、农业机械化及其自动化、中草药栽培与鉴定、农村区域发展、水土保持与荒漠化防治、农业水利工程。
国家级综合改革试点专业:农学。
省级综合改革试点专业:动物科学、动物医学、林学、园艺、农业资源与环境。