2020年辽宁传媒学院服装与服饰设计专业学费25000/年;辽宁传媒学院戏剧影视导演专业学费25000/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。辽宁传媒学院实行奖、助学金制。
辽宁传媒学院各专业学费收费标准
(一)本科专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
2 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
3 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
4 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
5 | 130509T | 艺术与科技 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
6 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
7 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
8 | 130311T | 影视摄影与制作 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
9 | 130404 | 摄影 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
10 | 130308 | 录音艺术 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
11 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
12 | 130306 | 戏剧影视导演 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
13 | 130405T | 书法学 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
14 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
15 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
16 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
17 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
18 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 艺术学 | 23000元/年/生 |
19 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 管理学 | 23000元/年/生 |
20 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 文学 | 23000元/年/生 |
21 | 050303 | 广告学 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 文学 | 23000元/年/生 |
22 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 工学 | 23000元/年/生 |
23 | 050304 | 传播学 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 文学 | 23000元/年/生 |
24 | 050307T | 数字出版 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 文学 | 23000元/年/生 |
25 | 120503 | 信息资源管理 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 管理学 | 23000元/年/生 |
26 | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 管理学 | 23000元/年/生 |
27 | 120802T | 电子商务及法律 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 管理学 | 23000元/年/生 |
28 | 120108T | 大数据管理与应用 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 管理学 | 23000元/年/生 |
29 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 管理学 | 23000元/年/生 |
30 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 管理学 | 23000元/年/生 |
31 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 文学 | 23000元/年/生 |
(二)专科专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学费(元/年/生) |
1 | 650101 | 艺术设计(数字动画设计) | 三年 | 3-5年 | 艺术文/艺术理 | 15000元/年/生 |
2 | 650111 | 环境艺术设计(雕塑艺术设计) | 三年 | 3-5年 | 艺术文/艺术理 | 15000元/年/生 |
3 | 650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 3-5年 | 艺术文/艺术理 | 15000元/年/生 |
4 | 650103 | 广告设计与制作 | 三年 | 3-5年 | 艺术文/艺术理 | 15000元/年/生 |
5 | 610207 | 动漫制作技术 | 三年 | 3-5年 | 文史/理工 | 15000元/年/生 |
6 | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 3-5年 | 文史/理工 | 15000元/年/生 |
7 | 630701 | 市场营销 | 三年 | 3-5年 | 文史/理工 | 10000元/年/生 |
8 | 630601 | 工商企业管理 | 三年 | 3-5年 | 文史/理工 | 10000元/年/生 |
9 | 600405 | 空中乘务 | 三年 | 3-5年 | 文史/理工 | 15000元/年/生 |
学费依据来源:辽宁传媒学院2020年招生章程(http://www.lncu.cn/zhaosheng/zhangcheng/)