2024年各个双一流大学在河南录取分数线是多少?
双一流大学2024年在河南录取分数线:理科509~696分(位次133259~94)、文科518~658分(位次27273~36)。录取分数线较低的大学有西藏大学、北京体育大学(较高收费)、宁波大学(较高收费)、华中农业大学(较高收费)、南京林业大学(较高收费)、河南大学(与开封大学联合办学)。
在河南省147所双一流院校投档分数及位次情况汇总如下。新高考网建议2025年高考志愿填报的考生,重点从位次、门槛分、院校专业等角度参考。
一、河南省2024年双一流院校投档线及位次(理科)
理工类:双一流大学在河南录取分数线最高的院校是北京大学,最低录取分696分,对应位次94名;录取分数线最低的院校是西藏大学,最低录取分509分,对应位次133259名。
序号 | 双一流院校 | 最低分 | 对应位次 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 696 | 94 |
2 | 清华大学 | 696 | 94 |
3 | 复旦大学 | 684 | 408 |
4 | 浙江大学 | 681 | 521 |
5 | 中国科学技术大学 | 678 | 684 |
6 | 中国科学院大学 | 674 | 958 |
7 | 北京大学医学部(医护类) | 674 | 958 |
8 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 668 | 1410 |
9 | 上海交通大学医学院(医护类) | 666 | 1604 |
10 | 上海交通大学(农林矿) | 663 | 1942 | ... |
136 | 东北林业大学(较高收费) | 545 | 79655 |
137 | 湖南师范大学(艺术类专业) | 545 | 79655 |
138 | 西南大学(艺术类专业) | 542 | 83672 |
139 | 北京中医药大学 | 538 | 89194 |
140 | 贵州大学(只招有志愿考生) | 534 | 94894 |
141 | 西南大学(荣昌校区)(较高收费) | 530 | 100737 |
142 | 成都理工大学(艺术类专业) | 529 | 102211 |
143 | 四川农业大学(较高收费) | 527 | 105160 |
144 | 东北师范大学(较高收费) | 526 | 106610 |
145 | 南京中医药大学 | 525 | 108197 |
146 | 山西大学 | 524 | 109654 |
147 | 东北农业大学(其他单列) | 523 | 111166 |
148 | 云南大学(较高收费) | 520 | 115830 |
149 | 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 518 | 118997 |
150 | 中南财经政法大学(较高收费) | 515 | 123701 |
151 | 南京林业大学(较高收费) | 513 | 126985 |
152 | 华中农业大学(较高收费) | 513 | 126985 |
153 | 宁波大学(较高收费) | 512 | 128582 |
154 | 北京体育大学(较高收费) | 511 | 130195 |
155 | 西藏大学 | 509 | 133259 |
二、河南省2024年双一流院校投档线及位次(文科)
文史类:双一流大学在河南录取分数线最高的院校是清华大学,最低录取分658分,对应位次36名;录取分数线最低的院校是西藏大学,最低录取分518分,对应位次27273名。
序号 | 双一流院校 | 最低分 | 对应位次 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 658 | 36 |
2 | 上海交通大学 | 652 | 76 |
3 | 北京大学 | 652 | 76 |
4 | 复旦大学 | 646 | 121 |
5 | 中国人民大学 | 642 | 170 |
6 | 南京大学 | 636 | 260 |
7 | 浙江大学 | 634 | 302 |
8 | 南开大学 | 621 | 652 |
9 | 北京航空航天大学 | 620 | 690 |
10 | 中山大学 | 619 | 742 | ... |
118 | 合肥工业大学(宣城校区) | 551 | 12326 |
119 | 内蒙古大学 | 549 | 13056 |
120 | 宁夏大学(中卫校区单列专业) | 549 | 13056 |
121 | 辽宁大学(单列专业) | 549 | 13056 |
122 | 长安大学(艺术类专业) | 542 | 15720 |
123 | 陕西师范大学(艺术类专业) | 540 | 16573 |
124 | 东北师范大学(其他较高收费) | 540 | 16573 |
125 | 上海海洋大学(较高收费) | 539 | 17011 |
126 | 宁波大学(较高收费) | 534 | 19197 |
127 | 贵州大学(较高收费) | 533 | 19675 |
128 | 西南石油大学(艺术类专业) | 532 | 20150 |
129 | 成都理工大学(艺术类专业) | 530 | 21051 |
130 | 天津工业大学(艺术类专业) | 530 | 21051 |
131 | 东北农业大学(其他单列) | 528 | 22068 |
132 | 中央美术学院(较高收费) | 528 | 22068 |
133 | 中南财经政法大学(较高收费) | 526 | 23057 |
134 | 海南大学(较高收费) | 524 | 24082 |
135 | 山西大学(艺术类专业) | 521 | 25688 |
136 | 河南大学(与开封大学联合办学) | 521 | 25688 |
137 | 西藏大学 | 518 | 27273 |
注:以上统计的为普通批。不包含强基计划、综合评价(三位一体)、少年班等有降分机会的特殊类招生,也是双一流院校的主要招生途径,可重点关注。