华北科技学院2024年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2024年华北科技学院各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据华北科技学院官网公布整理的:华北科技学院各专业2023年在各省市的录取分数线,来预测指导2024年的高考志愿填报!
一:2024年华北科技学院各专业录取分数线(参考2023年)
1、华北科技学院(本科)2023年在河北省历史类最低录取分为503分,录取位次27387。其中汉语言文学535分,会计学532分,英语519分,录取分数线最高的是法学专业,最低为546分,也是本校报考最热门的历史类专业。
2、华北科技学院(本科)2023年在河北省物理类最低录取分为495分,录取位次106586。其中电气工程及其自动化536分,软件工程533分,自动化533分,录取分数线最高的是计算机科学与技术专业,最低为538分,也是本校报考最热门的物理类专业。
附:2023年华北科技学院各专业在河北省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
华北科技学院(廊坊市) | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 538 |
华北科技学院(廊坊市) | 电气工程及其自动化 | 本科批(物理) | 536 |
华北科技学院(廊坊市) | 软件工程 | 本科批(物理) | 533 |
华北科技学院(廊坊市) | 自动化 | 本科批(物理) | 533 |
华北科技学院(廊坊市) | 电子信息工程 | 本科批(物理) | 529 |
华北科技学院(廊坊市) | 数据科学与大数据技术 | 本科批(物理) | 526 |
华北科技学院(廊坊市) | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(物理) | 526 |
华北科技学院(廊坊市) | 网络空间安全 | 本科批(物理) | 525 |
华北科技学院(廊坊市) | 网络工程 | 本科批(物理) | 524 |
华北科技学院(廊坊市) | 物联网工程 | 本科批(物理) | 523 |
华北科技学院(廊坊市) | 安全工程 | 本科批(物理) | 519 |
华北科技学院(廊坊市) | 防灾减灾科学与工程 | 本科批(物理) | 518 |
华北科技学院(廊坊市) | 应急装备技术与工程 | 本科批(物理) | 516 |
华北科技学院(廊坊市) | 应急管理 | 本科批(物理) | 515 |
华北科技学院(廊坊市) | 应用统计学 | 本科批(物理) | 513 |
华北科技学院(廊坊市) | 信息管理与信息系统 | 本科批(物理) | 513 |
华北科技学院(廊坊市) | 建筑电气与智能化 | 本科批(物理) | 512 |
华北科技学院(廊坊市) | 消防工程 | 本科批(物理) | 512 |
华北科技学院(廊坊市) | 土木工程 | 本科批(物理) | 511 |
华北科技学院(廊坊市) | 安全生产监管 | 本科批(物理) | 509 |
华北科技学院(廊坊市) | 地理信息科学 | 本科批(物理) | 507 |
华北科技学院(廊坊市) | 材料成型及控制工程 | 本科批(物理) | 504 |
华北科技学院(廊坊市) | 应用化学 | 本科批(物理) | 503 |
华北科技学院(廊坊市) | 工程管理 | 本科批(物理) | 502 |
华北科技学院(廊坊市) | 城市地下空间工程 | 本科批(物理) | 501 |
华北科技学院(廊坊市) | 公共事业管理 | 本科批(物理) | 501 |
华北科技学院(廊坊市) | 化学工程与工艺 | 本科批(物理) | 501 |
华北科技学院(廊坊市) | 供应链管理 | 本科批(物理) | 500 |
华北科技学院(廊坊市) | 材料科学与工程 | 本科批(物理) | 499 |
华北科技学院(廊坊市) | 环境科学 | 本科批(物理) | 498 |
华北科技学院(廊坊市) | 采矿工程 | 本科批(物理) | 496 |
华北科技学院(廊坊市) | 矿物加工工程 | 本科批(物理) | 495 |
华北科技学院(廊坊市) | 安全工程 | 本科批(物理) | 492 |
华北科技学院(廊坊市) | 法学 | 本科批(历史) | 546 |
华北科技学院(廊坊市) | 汉语言文学 | 本科批(历史) | 535 |
华北科技学院(廊坊市) | 会计学 | 本科批(历史) | 532 |
华北科技学院(廊坊市) | 英语 | 本科批(历史) | 519 |
华北科技学院(廊坊市) | 国际经济与贸易 | 本科批(历史) | 514 |
华北科技学院(廊坊市) | 汉语国际教育 | 本科批(历史) | 514 |
华北科技学院(廊坊市) | 工商管理 | 本科批(历史) | 511 |
华北科技学院(廊坊市) | 秘书学 | 本科批(历史) | 510 |
华北科技学院(廊坊市) | 市场营销 | 本科批(历史) | 503 |
二、华北科技学院录取分数线2023(在其他省市)(2024参考)
以下为华北科技学院2023年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 华北科技学院(中外合作)(1719) | 理科 | 462 | 124274 | 427 |
华北科技学院(1719) | 理科 | 466 | 119037 | 427 | |
华北科技学院(1719) | 文科 | 455 | 44547 | 440 | |
北京(本科) | 华北科技学院(02)(1317) | 综合类 | 476 | 37109 | 448 |
华北科技学院(01)(1317) | 综合类 | 482 | 35843 | 448 | |
重庆(本科) | 华北科技学院(1310)((公办)(办学地点校本部)) | 历史类 | 472 | 17010 | 407 |
华北科技学院(1310)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 457 | 62167 | 406 | |
福建(本科) | 华北科技学院(专业组999)(2741)((三河市)(公办)) | 历史类 | 483 | 16797 | 453 |
华北科技学院(专业组500)(2741)((三河市)(公办)) | 物理类 | 479 | 68538 | 431 | |
华北科技学院(专业组999)(2741)((三河市)(公办)) | 物理类 | 486 | 64084 | 431 | |
甘肃(本二) | 华北科技学院(1196)((廊坊市)) | 理科 | 416 | 41805 | 337 |
华北科技学院(1196)((廊坊市)) | 文科 | 467 | 12258 | 420 | |
广东(本科) | 华北科技学院(专业组201)(11104) | 历史类 | 492 | 45311 | 433 |
华北科技学院(专业组206)(11104) | 历史类 | 495 | 42779 | 433 | |
华北科技学院(专业组202)(11104) | 历史类 | 529 | 23894 | 433 | |
华北科技学院(专业组208)(11104) | 物理类 | 489 | 158350 | 439 | |
华北科技学院(专业组204)(11104) | 物理类 | 494 | 151127 | 439 | |
华北科技学院(专业组210)(11104) | 物理类 | 494 | 150458 | 439 | |
华北科技学院(专业组211)(11104) | 物理类 | 499 | 143472 | 439 | |
华北科技学院(专业组207)(11104) | 物理类 | 500 | 141796 | 439 | |
华北科技学院(专业组203)(11104) | 物理类 | 508 | 130078 | 439 | |
华北科技学院(专业组209)(11104) | 物理类 | 517 | 118132 | 439 | |
广西(本二) | 华北科技学院(11104)((理107文41)(学校所在地河北省三河市。)) | 理科 | 402 | 101934 | 347 |
华北科技学院(11104)((理107文41)(学校所在地河北省三河市。)) | 文科 | 482 | 27779 | 428 | |
贵州(本二) | 华北科技学院(地矿类专业)(1137)((地矿类)(河北廊坊)) | 理科 | 425 | 79208 | 371 |
华北科技学院(1137)((河北廊坊)) | 理科 | 431 | 73847 | 371 | |
华北科技学院(1137)((河北廊坊)) | 文科 | 515 | 21024 | 477 | |
海南(本科) | 华北科技学院(01)(018201) | 综合类 | 540 | 24567 | 483 |
华北科技学院(02)(018202) | 综合类 | 557 | 20374 | 483 | |
河南(本二) | 华北科技学院(农林矿)(3080) | 理科 | 479 | 187640 | 409 |
华北科技学院(3080) | 理科 | 506 | 139053 | 409 | |
华北科技学院(3080) | 文科 | 539 | 29286 | 465 | |
黑龙江(本二A) | 华北科技学院(2010)((廊坊市)) | 理科 | 393 | 43748 | 287 |
华北科技学院(2010)((廊坊市)) | 文科 | 414 | 10063 | 341 | |
湖北(本科) | 华北科技学院(第01组)(A20101) | 历史类 | 492 | 23281 | 426 |
华北科技学院(第03组)(A20103) | 物理类 | 490 | 85998 | 424 | |
华北科技学院(第05组)(A20105) | 物理类 | 501 | 78798 | 424 | |
华北科技学院(第04组)(A20104)((国家专项计划)) | 物理类 | 507 | 74812 | 424 | |
华北科技学院(第06组)(A20106) | 物理类 | 512 | 71506 | 424 | |
华北科技学院(第02组)(A20102) | 物理类 | 516 | 68825 | 424 | |
湖南(本科) | 华北科技学院(第101组)(1182-101)((河北廊坊)) | 历史类 | 464 | 36254 | 428 |
华北科技学院(第203组)(1182-203)((中外合作办学或国际项目)) | 物理类 | 438 | 144418 | 415 | |
华北科技学院(第104组)(1182-104) | 物理类 | 450 | 131544 | 415 | |
华北科技学院(第306组)(1182-306)((国家专项)) | 物理类 | 463 | 117788 | 415 | |
华北科技学院(第102组)(1182-102) | 物理类 | 481 | 99466 | 415 | |
江西(本二) | 华北科技学院(2078)((校址河北省廊坊市)) | 理科 | 490 | 80311 | 445 |
华北科技学院(国家专项)(4553)(((国家专项计划))(校址河北省廊坊市)) | 理科 | 501 | 69412 | 445 | |
华北科技学院(2078)((校址河北省廊坊市)) | 文科 | 517 | 22342 | 472 | |
吉林(本二A) | 华北科技学院(中外合作)(13K1)((河北省廊坊市11104)) | 理科 | 392 | 36823 | 292 |
华北科技学院(1328)((河北省廊坊市11104)) | 理科 | 413 | 31340 | 292 | |
华北科技学院(1328)((河北省廊坊市11104)) | 文科 | 427 | 10151 | 341 | |
江苏(本科) | 华北科技学院(01专业组)(315301)((河北三河)) | 历史类 | 509 | 36368 | 474 |
华北科技学院(06专业组)(315306) | 物理类 | 495 | 132433 | 448 | |
华北科技学院(05专业组)(315305) | 物理类 | 496 | 131452 | 448 | |
华北科技学院(03专业组)(315303) | 物理类 | 504 | 123513 | 448 | |
华北科技学院(04专业组)(315304) | 物理类 | 508 | 119495 | 448 | |
华北科技学院(02专业组)(315302) | 物理类 | 521 | 106375 | 448 | |
辽宁(本科) | 华北科技学院(1104)((河北公办)) | 历史类 | 459 | 18749 | 404 |
华北科技学院(1104)((河北公办)) | 物理类 | 438 | 72839 | 360 | |
内蒙古(本二A) | 华北科技学院(461) | 理科 | 349 | 54991 | 333 |
华北科技学院(461) | 文科 | 406 | 14913 | 379 | |
宁夏(本二) | 华北科技学院(1342)((注河北省廊坊市三河市。)) | 理科 | 382 | 16939 | 340 |
华北科技学院(1342)((注河北省廊坊市三河市。)) | 文科 | 474 | 4326 | 421 | |
山东(1段) | 华北科技学院(中外合作办学)(B104)((河北公办)) | 综合类 | 486 | 199969 | 443 |
华北科技学院(B104)((河北公办)) | 综合类 | 492 | 187516 | 443 | |
山东(2段) | 华北科技学院(B104)((河北公办)) | 综合类 | 527 | 111230 | 150 |
山西(本二A) | 华北科技学院(1146)((北京)) | 理科 | 457 | 55187 | 396 |
华北科技学院(1146)((北京)) | 文科 | 461 | 13281 | 418 | |
陕西(本二) | 华北科技学院(采矿类)(9390)((河北省廊坊市三河市燕郊高新区学院大街467号)) | 理科 | 427 | 72911 | 336 |
华北科技学院(1425)((河北省廊坊市三河市燕郊高新区学院大街467号)) | 理科 | 429 | 70991 | 336 | |
华北科技学院(1425)(河北省廊坊市三河市燕郊高新区学院大街467号) | 文科 | 472 | 19811 | 403 | |
四川(本二) | 华北科技学院(0369)((地址河北省三河市燕郊开发区学院大街467号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 492 | 116237 | 433 |
华北科技学院(0369)((地址河北省三河市燕郊开发区学院大街467号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 文科 | 507 | 33787 | 458 | |
天津(本科A) | 华北科技学院(1组)(05821)((河北)) | 综合类 | 525 | 30863 | 472 |
华北科技学院(2组)(05822)((河北)) | 综合类 | 525 | 30863 | 472 | |
新疆(本二) | 华北科技学院(1708)((河北省三河市)) | 理科 | 371 | 22508 | 285 |
华北科技学院(1708)((河北省三河市)) | 文科 | 412 | 7278 | 354 | |
云南(本二) | 华北科技学院(1320)(河北省廊坊市三河市燕郊开发区学院大街467号) | 理科 | 465 | 59967 | 405 |
华北科技学院(1320)((河北省廊坊市三河市燕郊开发区学院大街467号)) | 文科 | 504 | 23966 | 465 | |
浙江(1段) | 华北科技学院(1336)((三河))(本科) | 综合类 | 533 | 125228 | 488 |
附:华北科技学院简介
华北科技学院是应急管理部直属高校,前身是1950年创建的中央燃料工业部干部学校;1955年划归煤炭部,更名为煤炭工业部干部学校;1982年升格为北京煤炭管理干部学院;1984年在燕郊兴建了北京煤炭管理干部学院分院;1993年转制为普通高等学校,更名为华北矿业高等专科学校;2002年升格为普通本科院校,更名为华北科技学院;2011年获得工程硕士(安全工程领域)专业学位研究生培养资格。
学校位于河北燕郊国家高新技术开发区,毗邻北京城市副中心,全校占地面积800亩,建筑面积45万平方米。学校现有1个国家级工程实践教育中心,5个部委重点实验室,5个省级重点实验室、实验教学示范中心、教育创新高地等。图书馆馆藏纸质图书148万册,电子图书146万种,各类中外文数据库39个。现代教育技术在教学、科研和培训中广泛应用,学校是中国教育科研网城市节点单位。
学校拥有一支治学严谨的师资队伍。学校现有专任教师千余人,其中教授、副教授占比近50%,具有博士、硕士学位教师占比近90%。学校柔性引进院士7人,享受政府特殊津贴5人,新世纪“百千万”人才工程国家级人选3人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”6人,国家安全生产应急专家8人,省教学名师、优秀教育工作者、优秀教师4人。尹尚先教授领衔的“矿井水致灾机理及预警保障系统创新团队”获得教育部“创新团队发展计划”滚动支持,陈学习教授领衔的矿业工程团队入选“全国高校黄大年式教师团队”。