北京城市学院2024年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2024年北京城市学院各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据北京城市学院官网公布整理的:北京城市学院各专业2023年在各省市的录取分数线,来预测指导2024年的高考志愿填报!
一:2024年北京城市学院各专业录取分数线(参考2023年)
1、北京城市学院(本二A)2023年在吉林省理科最低录取分为296分,录取位次62265。其中数据科学与大数据技术376分,软件工程363分,物联网工程354分,录取分数线最高的是计算机科学与技术专业,最低为385分,也是本校报考最热门的理科专业。
2、北京城市学院(本二A)2023年在吉林省文科最低录取分为408分,录取位次12759。其中工商管理类428分,学前教育413分,金融学类408分,录取分数线最高的是传播学专业,最低为453分,也是本校报考最热门的文科专业。
附:2023年北京城市学院各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
北京城市学院 | 传播学 | 二批A(文科) | 453 |
北京城市学院 | 工商管理类 | 二批A(文科) | 428 |
北京城市学院 | 学前教育 | 二批A(文科) | 413 |
北京城市学院 | 金融学类 | 二批A(文科) | 408 |
北京城市学院 | 外国语言文学类 | 二批A(文科) | 408 |
北京城市学院 | 计算机科学与技术 | 二批A(理科) | 385 |
北京城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 二批A(理科) | 376 |
北京城市学院 | 软件工程 | 二批A(理科) | 363 |
北京城市学院 | 物联网工程 | 二批A(理科) | 354 |
北京城市学院 | 工商管理类 | 二批A(理科) | 348 |
北京城市学院 | 金融学类 | 二批A(理科) | 347 |
北京城市学院 | 外国语言文学类 | 二批A(理科) | 334 |
北京城市学院 | 人工智能 | 二批A(理科) | 333 |
北京城市学院 | 国际经济与贸易 | 二批A(理科) | 314 |
北京城市学院 | 传播学 | 二批A(理科) | 305 |
北京城市学院 | 工程造价 | 二批A(理科) | 296 |
二、北京城市学院录取分数线2023(在其他省市)(2024参考)
以下为北京城市学院2023年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 北京城市学院(1028) | 理科 | 455 | 131802 | 427 |
北京城市学院(1028) | 文科 | 481 | 31398 | 440 | |
重庆(本科) | 北京城市学院(1149)((民办)(办学地点航天城校区)) | 历史类 | 464 | 18989 | 407 |
北京城市学院(1149)((民办)) | 物理类 | 447 | 67233 | 406 | |
福建(本科) | 北京城市学院(专业组999)(2293)((北京市)(民办)) | 历史类 | 467 | 20494 | 453 |
北京城市学院(专业组999)(2293)((北京市)(民办)) | 物理类 | 458 | 82559 | 431 | |
北京城市学院(专业组509)(2293)((北京市)(民办)) | 物理类 | 478 | 69184 | 431 | |
广东(本科) | 北京城市学院(专业组211)(11418)((民办)) | 历史类 | 484 | 50604 | 433 |
北京城市学院(专业组201)(11418)((民办)) | 历史类 | 487 | 48280 | 433 | |
北京城市学院(专业组212)(11418)((民办)) | 物理类 | 487 | 161978 | 439 | |
北京城市学院(专业组202)(11418)((民办)) | 物理类 | 489 | 157797 | 439 | |
北京城市学院(专业组203)(11418)((民办)) | 物理类 | 500 | 141692 | 439 | |
广西(本二) | 北京城市学院(11418)((理7文3)(该校属民办高等学校学校所在地北京市。咨询电话01062321818)) | 理科 | 373 | 127572 | 347 |
北京城市学院(11418)((理7文3)(该校属民办高等学校学校所在地北京市。咨询电话01062321818)) | 文科 | 438 | 50171 | 428 | |
贵州(本二) | 北京城市学院(0118)((北京顺义区)) | 理科 | 376 | 128949 | 371 |
北京城市学院(0118)((北京顺义区)) | 文科 | 477 | 42203 | 477 | |
海南(本科) | 北京城市学院(02)(006002)((原本科B批)) | 综合类 | 518 | 30412 | 483 |
北京城市学院(03)(006003)((原本科B批)) | 综合类 | 523 | 29075 | 483 | |
北京城市学院(04)(006004)((原本科B批)) | 综合类 | 523 | 29075 | 483 | |
北京城市学院(05)(006005)((原本科B批)) | 综合类 | 534 | 26105 | 483 | |
河北(本科) | 北京城市学院(0094)([民办]) | 历史类 | 471 | 43901 | 430 |
北京城市学院(0094)([民办]) | 物理类 | 466 | 145206 | 439 | |
河南(本二) | 北京城市学院(7605)((民办)(部分专业就读地点在顺义区木燕路杨镇段26号其他专业见专业备注。)) | 理科 | 448 | 247029 | 409 |
北京城市学院(7605)((民办)(部分专业就读地点在顺义区木燕路杨镇段26号其他专业见专业备注。)) | 文科 | 500 | 61450 | 465 | |
黑龙江(本二A) | 北京城市学院(2209)((北京市)) | 理科 | 333 | 66743 | 287 |
北京城市学院(2209)((北京市)) | 文科 | 377 | 16501 | 341 | |
湖北(本科) | 北京城市学院(第02组)(F05402) | 历史类 | 462 | 33624 | 426 |
北京城市学院(第01组)(F05401) | 历史类 | 468 | 31405 | 426 | |
北京城市学院(第03组)(F05403) | 物理类 | 450 | 112499 | 424 | |
北京城市学院(第04组)(F05404) | 物理类 | 454 | 109879 | 424 | |
湖南(本科) | 北京城市学院(第101组)(1165-101)((民办)(北京市)) | 历史类 | 444 | 47518 | 428 |
北京城市学院(第102组)(1165-102) | 物理类 | 432 | 150958 | 415 | |
北京城市学院(第103组)(1165-103) | 物理类 | 440 | 142289 | 415 | |
北京城市学院(第104组)(1165-104) | 物理类 | 448 | 133739 | 415 | |
江西(本二) | 北京城市学院(2018)((校址北京市)) | 理科 | 472 | 100214 | 445 |
北京城市学院(2018)((校址北京市)) | 文科 | 497 | 33920 | 472 | |
吉林(本二A) | 北京城市学院(1156)((北京市11418民办院校)) | 理科 | 296 | 62265 | 292 |
北京城市学院(1156)((北京市11418民办院校)) | 文科 | 408 | 12759 | 341 | |
江苏(本科) | 北京城市学院(01专业组)(826001)(以下各专业除注明外在顺义校区学习) | 历史类 | 485 | 48282 | 474 |
北京城市学院(02专业组)(826002)(以下各专业除注明外在顺义校区学习) | 物理类 | 456 | 167463 | 448 | |
北京城市学院(03专业组)(826003) | 物理类 | 478 | 148669 | 448 | |
辽宁(本科) | 北京城市学院(1418)((北京民办)) | 历史类 | 462 | 18196 | 404 |
北京城市学院(1418)((北京民办)) | 物理类 | 420 | 81907 | 360 | |
内蒙古(本二A) | 北京城市学院(528)((民办)) | 理科 | 348 | 55317 | 333 |
北京城市学院(528)((民办)) | 文科 | 398 | 16011 | 379 | |
山东(1段) | 北京城市学院(B418)((北京民办)) | 综合类 | 475 | 229178 | 443 |
北京城市学院(校企合作)(B418)((北京民办)) | 综合类 | 495 | 179146 | 443 | |
山西(本二C) | 北京城市学院(5001)((北京)) | 理科 | 371 | 20002 | 396 |
北京城市学院(5001)((北京)) | 文科 | 409 | 3703 | 418 | |
上海(本科) | 北京城市学院(01)(23601)((办学点02-03、05专业在航天城校区其他专业在顺义校区)民办) | 综合类 | 406 | 40671 | 405 |
北京城市学院(03)(23603)((办学点顺义校区)民办) | 综合类 | 410 | 39977 | 405 | |
北京城市学院(02)(23602)((办学点顺义校区)民办) | 综合类 | 426 | 36906 | 405 | |
四川(本二) | 北京城市学院(1187)((民办院校)(地址北京市顺义区杨镇木燕路)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 464 | 151544 | 433 |
北京城市学院(1187)((民办院校)(地址北京市顺义区杨镇木燕路)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。航天城校区就读。)) | 文科 | 496 | 42532 | 458 | |
天津(本科B) | 北京城市学院(1组)(00551)((北京)) | 综合类 | 496 | 38354 | 472 |
北京城市学院(3组)(00553)((北京)) | 综合类 | 501 | 37043 | 472 | |
北京城市学院(4组)(00554)((北京)) | 综合类 | 503 | 36534 | 472 | |
北京城市学院(5组)(00555)((北京)) | 综合类 | 507 | 35495 | 472 | |
北京城市学院(2组)(00552)((北京)) | 综合类 | 511 | 34486 | 472 | |
新疆(本二) | 北京城市学院(1772)(民办(北京市)) | 理科 | 349 | 27013 | 285 |
北京城市学院(1772)(民办(北京市)) | 文科 | 395 | 9038 | 354 | |
云南(本二) | 北京城市学院(1168)(民办北京市顺义区木燕路杨镇段26号) | 理科 | 443 | 74898 | 405 |
浙江(1段) | 北京城市学院(1102)((北京)(民办学校))(本科) | 综合类 | 541 | 116747 | 488 |
附:北京城市学院简介
北京城市学院是经国家教育部批准成立的一所综合性普通高校,具有颁发国家承认的研究生、本科学历学位资格,并举办中职、高职专科教育。
学校艰苦创业,不懈努力,设置理工、文法、财经、艺术、外语、管理、医药等学科门类百余个专业,全日制在校生2万余人,教工2000余名,学校馆藏图书200余万册,实验实训室百余个,学生公寓等设施齐全,校园网络先进快捷。
学校拥有一支以专任教师为主、专兼结合的优秀教师队伍。专任教师以具有国内外名牌高校学术背景的博士和正、副教授为主体,以“双师型”人才为骨干,其中有数十名国家级、市级专家和教学名师、优秀青年骨干教师,另有一批来自世界各地的英、法、德、西、葡、日等语种的外教。兼任教师队伍多为来自著名高校、科研院所的优秀教师和行业、产业部门的工程师、企业家、技术专家。师资多样化的组合为教育教学带来了鲜明的特色和可靠的保障。