高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考长春中医药大学的考生们注意了,长春中医药大学在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年长春中医药大学的分数线详情!
2019长春中医药大学各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术(不招色盲、色弱者;在博学校区) | 407 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 中药学(不招色盲、色弱者;在博学校区) | 412 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 护理学(不招色盲、色弱者) | 472 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 药事管理 | 472 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 制药工程(不招色盲、色弱者) | 488 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理(在博学校区) | 504 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 510 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 助产(不招色盲色弱) | 463 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 中医儿科学(不招色盲色弱) | 537 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 中西医临床医学(不招色盲色弱) | 475 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 临床医学(不招色盲色弱) | 481 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 中医学(不招色盲色弱) | 550 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术(不招色盲色弱考生,在博学校区) | 306 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 药品生产技术(不招色盲色弱考生,在博学校区) | 307 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理(在博学校区) | 316 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 针灸推拿(不招色盲色弱考生,在博学校区) | 383 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 406 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 制药工程(不招色盲色弱考生) | 458 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 465 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 临床医学(不招色盲色弱考生) | 539 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术(不招色盲色弱)(博学校区) | 360 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理(博学校区) | 365 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 372 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药学(不招色盲色弱) | 377 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理(博学校区) | 452 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(不招色盲色弱) | 453 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 护理学(不招色盲色弱) | 484 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 中医学(不招色盲色弱) | 486 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 509 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 护理学(不招色盲、色弱) | 574 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 制药工程(不招色盲、色弱) | 575 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 中药学(不招色盲、色弱) | 575 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱) | 582 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 中医学(不招色盲、色弱) | 593 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 临床医学(不招色盲、色弱) | 613 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 市场营销 | 640 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱) | 643 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术(不招色盲色弱,在博学校区) | 406 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 护理(不招色盲色弱,在博学校区) | 409 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 中药学(不招色盲色弱,在博学校区) | 416 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 临床医学(不招色盲色弱) | 555 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 中医学(中医学专业“5+3”一体化(本硕连读),学制8年,不招色盲色弱) | 562 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 助产(不招色盲色弱,在博学校区) | 388 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 助产(不招色盲色弱,在博学校区) | 446 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 药品经营与管理(在博学校区) | 448 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 492 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学(学制五年)(不招色盲色弱) | 544 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 402 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 中医学 | 538 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 446 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 456 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 519 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 护理学(不招色盲色弱) | 523 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 中医学(5年制)(不招色盲色弱) | 513 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 中医康复学(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理(在博学校区) | 350 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 446 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿(不招色盲色弱,在博学校区) | 446 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 451 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 药事管理 | 452 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 药物制剂(不招色盲色弱) | 458 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 药学(不招色盲色弱) | 467 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 470 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 护理学(不招色盲色弱) | 478 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 中医康复学(不招色盲色弱)(学制5年) | 511 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学(不招色盲色弱)(学制5年) | 518 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 中医学(不招色盲色弱)(学制5年) | 519 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 中医儿科学(不招色盲色弱) | 524 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 中医学(学制5+3医)(中医学专业“5+3”一体化(本硕连读),学制8年,不招色盲色弱) | 563 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 中药学(不招色盲色弱,在博学校区就读) | 389 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 药事管理 | 467 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 487 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术(博学校区)(辨色力等要求详见招生章程) | 434 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术(博学校区)(辨色力等要求详见招生章程) | 435 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 中西医临床医学(辨色力等要求详见招生章程) | 534 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 中医学(中医学专业“5+3”一体化(本硕连读),学制8年)(学制A代表“5+3”医)(辨色力等要求详见招生章程) | 538 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 中医学(辨色力等要求详见招生章程) | 566 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术(不招色盲色弱,在博学校区) | 358 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 针灸推拿(不招色盲色弱,在博学校区) | 362 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理(在博学校区) | 398 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 生物制药(中外合作办学)(与韩国大邱韩医大学合作办学,只录取有专业志愿的考生,韩方授课教师采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考。不招色盲色弱。) | 418 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 中医康复学(不招色盲色弱) | 499 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 518 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 中医学(不招色盲色弱) | 555 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 中药学(不招色盲色弱) | 404 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 护理学(不招色盲色弱) | 494 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 中医学(不招色盲色弱) | 441 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 中医学(不招色盲色弱) | 526 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 中西医临床医学(不招色盲色弱) | 530 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 540 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 中医学(不招色盲色弱) | 555 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 349 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 354 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 助产 | 373 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 420 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 助产 | 433 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 463 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 469 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 471 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 489 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 496 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 中药学(不招色盲色弱,在博学校区)(教学地点:吉林省长春市市辖区净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号长春中医药大学) | 402 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术(不招色盲色弱,在博学校区)(教学地点:吉林省长春市市辖区净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号长春中医药大学) | 414 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 针灸推拿(不招色盲色弱,在博学校区)(教学地点:吉林省长春市市辖区净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号长春中医药大学) | 486 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 助产(不招色盲色弱,在博学校区) | 448 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 护理(专业备注:不招色盲色弱,在博学校区) | 462 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 护理(不招色盲色弱,在博学校区) | 473 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理(在博学校区) | 476 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 548 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 中医康复学(不招色盲色弱) | 548 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中医康复学(专业备注:不招色盲色弱) | 563 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学(专业备注:不招色肓色弱) | 565 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中医学(专业备注:中医学专业“5+3”一体化(本硕连读),不招色盲色弱) | 570 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 513 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 中医学(5+3医)(“5+3”一体化(本硕连读),学制8年,不招色盲色弱) | 536 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 药物制剂(录取条件见院校招生章程) | 439 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 药学(录取条件见院校招生章程) | 443 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 中药学(录取条件见院校招生章程) | 449 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术(不招色盲色弱,在博学校区) | 438 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 440 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 针灸推拿(不招色盲色弱,在博学校区) | 447 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 药学(不招色盲色弱) | 459 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 495 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 中医儿科学(不招色盲色弱) | 549 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 中医学(不招色盲色弱) | 549 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 临床医学(不招色盲色弱) | 561 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 助产(不招色盲、色弱者;在博学校区) | 406 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术(不招色盲、色弱者;在博学校区) | 407 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿(不招色盲、色弱者;在博学校区) | 408 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 护理(不招色盲、色弱者;在博学校区) | 410 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 468 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 助产(不招色盲、色弱者;在博学校区) | 500 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿(不招色盲、色弱者;在博学校区) | 502 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术(不招色盲色弱,在博学校区) | 378 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿(不招色盲色弱) | 471 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 493 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 中医康复学(不招色盲色弱) | 499 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 中医儿科学(不招色盲色弱) | 502 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 中医康复学(不招色盲色弱) | 537 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 469 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理(在博学校区) | 363 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 护理(不招色盲色弱考生,在博学校区) | 364 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 护理学(不招色盲色弱考生) | 452 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 中药学(不招色盲色弱考生) | 462 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药学(不招色盲色弱考生) | 464 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学(不招色盲色弱考生) | 535 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 助产(不招色盲色弱)博学校区 | 362 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 护理(不招色盲色弱)(博学校区) | 363 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药品生产技术(不招色盲色弱)(博学校区) | 363 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 369 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药事管理 | 376 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 477 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 临床医学(不招色盲色弱) | 503 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 中医学(不招色盲色弱) | 558 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 药事管理 | 578 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 中医学(不招色盲、色弱) | 616 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物制药(中外合作办学)(与韩国大邱韩医大学合作办学,只录取有专业志愿的考生,韩方授课教师采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考。不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 药品生产技术(不招色盲色弱,在博学校区) | 407 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 中医学(不招色盲色弱) | 552 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中药学(不招色盲色弱,在博学校区) | 401 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 针灸推拿(不招色盲色弱,在博学校区) | 412 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 护理(不招色盲色弱,在博学校区) | 463 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 针灸推拿(不招色盲色弱,在博学校区) | 476 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 药学(不招色盲色弱) | 502 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 护理学(不招色盲色弱) | 528 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 临床医学(学制五年)(不招色盲色弱) | 546 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 415 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | 550 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术(不招色盲色弱,在博学校区) | 361 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿(不招色盲色弱,在博学校区) | 363 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 护理(不招色盲色弱,在博学校区) | 398 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿(不招色盲色弱,在博学校区) | 407 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 中医儿科学(5年制)(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 中医学(5年制)(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 针灸推拿学(5年制)(不招色盲色弱) | 509 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 中医学(5十3年制)(本硕连读,学制8年,不招色盲色弱) | 515 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 临床医学(5年制)(不招色盲色弱) | 521 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术(不招色盲色弱,在博学校区) | 349 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 451 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 护理(不招色盲色弱,在博学校区) | 451 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 452 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 护理学(不招色盲色弱) | 463 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(不招色盲色弱) | 471 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 中药学(不招色盲色弱) | 473 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 475 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 临床医学(不招色盲色弱)(学制5年) | 536 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 中医学 | 350 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学 | 351 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 中药学(不招色盲色弱考生) | 503 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 制药工程(不招色盲色弱考生) | 504 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 护理学(不招色盲、色弱考生) | 506 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 544 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 中药学(博学校区)(辨色力等要求详见招生章程) | 435 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 针灸推拿学(辨色力等要求详见招生章程) | 526 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 中医学(辨色力等要求详见招生章程) | 530 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 护理学(辨色力等要求详见招生章程) | 560 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 针灸推拿学(辨色力等要求详见招生章程) | 569 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 药品生产技术(不招色盲色弱,在博学校区) | 339 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学(不招色盲色弱) | 543 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 中医学(不招色盲色弱) | 549 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 中医康复学(不招色盲色弱) | 552 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 中医学(中医学专业“5十3”一体化(本硕连读),学制8年,不招色盲色弱)(学制5十3医) | 569 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 临床医学(不招色盲色弱) | 571 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 护理学(不招色盲色弱) | 390 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 470 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 437 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 348 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 护理 | 450 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 470 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 药学 | 472 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 476 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 494 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 针灸推拿(不招色盲色弱,在博学校区)(教学地点:吉林省长春市市辖区净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号长春中医药大学) | 421 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 护理学(不招色盲色弱,教学地点:吉林省长春市市辖区净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号长春中医药大学) | 463 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 市场营销(教学地点:吉林省长春市市辖区净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号长春中医药大学) | 464 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 药学(不招色盲色弱,教学地点:吉林省长春市市辖区净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号长春中医药大学) | 465 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 中药学(不招色盲色弱,教学地点:吉林省长春市市辖区净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号长春中医药大学) | 469 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 护理(不招色盲色弱,在博学校区)(教学地点:吉林省长春市市辖区净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号长春中医药大学) | 473 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 市场营销(教学地点:吉林省长春市市辖区净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号长春中医药大学) | 503 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 助产(专业备注:不招色盲色弱,在博学校区) | 457 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿(不招色盲色弱,在博学校区) | 502 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 中医学(不招色盲色弱) | 548 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 中医儿科学(不招色盲色弱) | 557 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 针灸推拿学(专业备注:不招色盲色弱) | 561 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中医学(专业备注:不招色盲色弱) | 563 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 临床医学(专业备注:不招色盲色弱) | 570 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 中医学(不招色盲色弱) | 515 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 中医学(不招色盲色弱) | 517 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 中西医临床医学(不招色盲色弱) | 532 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 护理学(不招色盲色弱) | 439 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 护理(不招色盲色弱,在博学校区) | 440 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 药品生产技术(不招色盲色弱,在博学校区) | 441 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 中药学(不招色盲色弱,在博学校区) | 442 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 444 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 493 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 护理(不招色盲色弱,在博学校区) | 498 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 护理学(不招色盲色弱) | 508 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学(不招色盲色弱) | 549 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 中医学(中医学专业“5+3”一体化(本硕连读),学制不招色盲色弱) | 558 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 护理学(不招色盲、色弱者) | 509 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 530 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术(不招色盲色弱,在博学校区) | 374 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 护理(不招色盲色弱,在博学校区) | 381 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 中药学(不招色盲色弱,在博学校区) | 384 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 463 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 药学(不招色盲色弱) | 464 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 中药学(不招色盲色弱) | 466 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 护理(不招色盲色弱) | 471 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 中医学(不招色盲色弱) | 495 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学(不招色盲色弱) | 502 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 临床医学(不招色盲色弱) | 505 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 中医学(不招色盲色弱) | 540 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 中医儿科学(不招色盲色弱) | 479 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 538 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 护理(不招色盲色弱考生,在博学校区) | 323 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 助产(不招色盲色弱考生,在博学校区) | 323 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 中药学(不招色盲色弱考生,在博学校区) | 324 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 针灸推拿(不招色盲色弱考生,在博学校区) | 334 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 助产(不招色盲色弱考生,在博学校区) | 361 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 护理学(不招色盲色弱考生) | 452 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(不招色盲色弱考生) | 478 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 中医学(不招色盲色弱考生) | 511 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中药学(不招色盲色弱)(博学校区) | 366 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 369 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 制药工程(不招色盲色弱) | 369 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 372 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 护理学(不招色盲色弱) | 373 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 中药学(不招色盲色弱) | 405 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 护理(不招色盲色弱博学校区) | 450 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 助产(不招色盲色弱博学校区) | 450 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 针灸推拿(不招色盲色弱博学校区) | 452 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 477 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 药学(不招色盲、色弱) | 580 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 护理学(不招色盲、色弱) | 618 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 中医学(5+3一体化)(学制5+3医;中医学专业(本硕连读),学制8年,不招色盲、色弱) | 624 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学(不招色盲色弱) | 552 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 康复治疗技术(不招色盲色弱,在博学校区) | 384 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 护理(不招色盲色弱,在博学校区) | 394 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药品生产技术(不招色盲色弱,在博学校区) | 395 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 制药工程(不招色盲色弱) | 498 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 506 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中医学(学制五年)(不招色盲色弱) | 542 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中医学(学制5+3医)(中医学专业“5+3”一体化(本硕连读),不招色盲色弱) | 547 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术 | 395 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 护理 | 397 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 418 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 441 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 488 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学 | 540 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 中医学(本硕连读)(5+3医) | 552 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 助产(不招色盲色弱,在博学校区) | 287 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 护理学(不招色盲色弱) | 468 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 中药学(不招色盲色弱) | 471 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 药学(不招色盲色弱) | 475 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 中医康复学(5年制)(不招色盲色弱) | 510 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 助产(不招色盲色弱,在博学校区) | 344 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术(不招色盲色弱,在博学校区) | 351 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 中药学(不招色盲色弱,在博学校区) | 365 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿(不招色盲色弱,在博学校区) | 377 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 护理(不招色盲色弱,在博学校区) | 382 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理(在博学校区) | 423 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 助产(不招色盲色弱,在博学校区) | 433 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 制药工程(不招色盲色弱) | 457 |
