高考多少分能上厦门大学嘉庚学院是没有固定标准的,每个地区的分数线也是不一样的。根据2023年的录取分数线预测,河南的考生需要达到466分以上才可以上厦门大学嘉庚学院,四川须达467分左右。
高考多少分可以考上厦门大学嘉庚学院
对于河北历史类本科批考生来说,预测高考470分能上厦门大学嘉庚学院。
对于河北物理类本科批考生来说,预测高考469分能上厦门大学嘉庚学院。
对于辽宁历史类本科批考生来说,预测高考457分能上厦门大学嘉庚学院。
对于辽宁物理类本科批考生来说,预测高考435分能上厦门大学嘉庚学院。
对于重庆历史类本科批考生来说,预测高考466分能上厦门大学嘉庚学院。
对于重庆物理类本科批考生来说,预测高考428分能上厦门大学嘉庚学院。
不过仅参考分数还不太准确,有意报考厦门大学嘉庚学院的同学,建议重点参考位次。
2023厦门大学嘉庚学院在各省的录取分数线
2023年厦门大学嘉庚学院普通高考录取分数线一览表:
厦门大学嘉庚学院2023年高考录取分数及位次范围 | |||
省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
山西 | 本科二批C类 | 386 | 417 |
内蒙古 | 本科二批 | 351 | 429 |
河南 | 本科二批 | 464 | 514 |
四川 | 本科二批 | 464 | 497 |
云南 | 本科二批 | 440 | 499 |
陕西 | 本科二批 | 397 | 459 |
青海 | 本科二段 | 319 | 402 |
宁夏 | 本科二批 | 365 | 464 |
新疆 | 本科二批 | 347 | 414 |
2023年厦门大学嘉庚学院新高考录取分数线一览表:
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
北京 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院(01) | 470 |
天津 | 本科B批 | 厦门大学嘉庚学院1组 | 496 |
天津 | 本科B批 | 厦门大学嘉庚学院2组 | 502 |
天津 | 本科B批 | 厦门大学嘉庚学院3组 | 496 |
河北 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院物理组 | 466 |
河北 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院历史组 | 467 |
辽宁 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院物理组 | 432 |
辽宁 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院历史组 | 454 |
上海 | 本科批 | 厦大嘉庚(01) | 412 |
上海 | 本科批 | 厦大嘉庚(02) | 430 |
上海 | 本科批 | 厦大嘉庚(03) | 424 |
上海 | 本科批 | 厦大嘉庚(04) | 424 |
江苏 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院01组 | 493 |
江苏 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院02组 | 469 |
江苏 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院03组 | 461 |
浙江 | 一段 | - | 542 |
福建 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院999组 | 464 |
山东 | 一段 | - | 476 |
湖北 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院第01组 | 476 |
湖北 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院第02组 | 474 |
湖北 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院第03组 | 471 |
湖南 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院第101组 | 456 |
湖南 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院第102组 | 439 |
湖南 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院第103组 | 445 |
广东 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院201组 | 493 |
广东 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院202组 | 492 |
广东 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院203组 | 492 |
广东 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院204组 | 491 |
海南 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院(02) | 549 |
海南 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院(03) | 544 |
海南 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院(04) | 542 |
海南 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院(05) | 539 |
重庆 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院历史组 | 463 |
重庆 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院物理组 | 425 |
特别提示:以上只是各省份部分2023厦门大学嘉庚学院录取分数线,其他地区的考生家长,可以下载《旗胜志愿》APP查看。
2022厦门大学嘉庚学院在各省的录取分数线
2022年厦门大学嘉庚学院录取分数线一览表:
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 2 | 492 | 36565 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 2 | 456 | 146581 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 1 | 491 | 43099 |
上海 | 本科批 | 综合 | 2 | 404 | 35837 |
北京 | 本科批 | 综合 | 1 | 462 | 32311 |
上海 | 本科批 | 综合 | 3 | 413 | 34512 |
上海 | 本科批 | 综合 | 1 | 394 | 37259 |
上海 | 本科批 | 综合 | 4 | 418 | 33700 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 1 | 500 | 34940 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 3 | 498 | 35346 |