2022武汉工程大学录取【全国】
武汉工程大学2022年在各专业录取分数线
序号 | 专业 | 科类 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 机器人工程 | 物理 | 409 | 536 | 540.7 | 554 | 127 | 131.7 | 04组不限 |
2 | 机械电子工程(半导体芯片方向) | 物理 | 409 | 537 | 539.8 | 547 | 128 | 130.8 | 04组不限 |
3 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 物理 | 409 | 537 | 540 | 554 | 128 | 131 | 04组不限 |
4 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 物理 | 409 | 534 | 537.6 | 545 | 125 | 128.6 | 04组不限 |
5 | 机械工程(特种设备辅助虚拟设计方向) | 物理 | 409 | 534 | 537.8 | 547 | 125 | 128.8 | 04组不限 |
6 | 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 物理 | 409 | 534 | 535.2 | 539 | 125 | 126.2 | 04组不限 |
7 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 409 | 544 | 550.1 | 560 | 135 | 141.1 | 04组不限 |
8 | 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 物理 | 409 | 541 | 543.7 | 551 | 132 | 134.7 | 04组不限 |
9 | 通信工程(融合通信与智慧互联方向) | 物理 | 409 | 540 | 541.9 | 552 | 131 | 132.9 | 04组不限 |
10 | 信息工程(含智能信息处理方向、信息系统工程方向) | 物理 | 409 | 537 | 540.1 | 551 | 128 | 131.1 | 04组不限 |
11 | 测控技术与仪器(智能传感器及智能化工程方向) | 物理 | 409 | 534 | 536.7 | 544 | 125 | 127.7 | 04组不限 |
12 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 物理 | 409 | 541 | 547.1 | 558 | 132 | 138.1 | 04组不限 |
13 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 物理 | 409 | 534 | 535.5 | 554 | 125 | 126.5 | 04组不限 |
14 | 土木工程(智慧土木方向) | 物理 | 409 | 534 | 536.4 | 541 | 125 | 127.4 | 04组不限 |
15 | 工程管理 | 物理 | 409 | 534 | 536.9 | 543 | 125 | 127.9 | 04组不限 |
16 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 物理 | 409 | 535 | 536.8 | 542 | 126 | 127.8 | 04组不限 |
17 | 工商管理(数智化人才管理方向) | 物理 | 409 | 539 | 540.2 | 543 | 130 | 131.2 | 04组不限 |
18 | 电子商务 | 物理 | 409 | 534 | 536.4 | 545 | 125 | 127.4 | 04组不限 |
19 | 会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 物理 | 409 | 537 | 540.4 | 549 | 128 | 131.4 | 04组不限 |
20 | 会计学(辅修英语专业双学位) | 物理 | 409 | 542 | 543.8 | 548 | 133 | 134.8 | 04组不限 |
21 | 信息管理与信息系统(商务智能决策方向) | 物理 | 409 | 537 | 538.3 | 542 | 128 | 129.3 | 04组不限 |
22 | 市场营销(数字营销方向) | 物理 | 409 | 534 | 535.8 | 541 | 125 | 126.8 | 04组不限 |
23 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 物理 | 409 | 544 | 550.3 | 566 | 135 | 141.3 | 04组不限 |
24 | 软件工程 | 物理 | 409 | 543 | 548.4 | 563 | 134 | 139.4 | 04组不限 |
25 | 人工智能 | 物理 | 409 | 543 | 545.4 | 553 | 134 | 136.4 | 04组不限 |
26 | 人工智能(机器人方向特色班) | 物理 | 409 | 542 | 544.1 | 550 | 133 | 135.1 | 04组不限 |
27 | 人工智能(深度方向特色班) | 物理 | 409 | 545 | 550.6 | 558 | 136 | 141.6 | 04组不限 |
28 | 法学类(含法学、法学(涉外法务方向)) | 物理 | 409 | 542 | 546.3 | 552 | 133 | 137.3 | 04组不限 |
29 | 知识产权(大数据与网络法学方向) | 物理 | 409 | 538 | 541 | 552 | 129 | 132 | 04组不限 |
30 | 法学(辅修英语专业双学位) | 物理 | 409 | 545 | 547.2 | 554 | 136 | 138.2 | 04组不限 |
31 | 经济与贸易类(含经济学(大数据金融方向)、国际经济与贸易(数字贸易方向)、国际经济与贸易(涉外法务方向)) | 物理 | 409 | 535 | 536.8 | 543 | 126 | 127.8 | 04组不限 |
32 | 环境工程 | 物理 | 409 | 534 | 536.2 | 546 | 125 | 127.2 | 04组不限 |
33 | 信息与计算科学 | 物理 | 409 | 539 | 543.3 | 560 | 130 | 134.3 | 04组不限 |
34 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 409 | 541 | 544.1 | 553 | 132 | 135.1 | 04组不限 |
35 | 光电信息科学与工程(含微电子、光器件方向) | 物理 | 409 | 537 | 540 | 551 | 128 | 131 | 04组不限 |
36 | 能源与动力工程 | 物理 | 409 | 534 | 536.7 | 548 | 125 | 127.7 | 04组不限 |
37 | 英语(含文化与传播、英语教育、商务方向) | 物理 | 409 | 538 | 540.9 | 546 | 129 | 131.9 | 04组不限 |
38 | 英语(辅修营销专业双学位) | 物理 | 409 | 536 | 538.3 | 541 | 127 | 129.3 | 04组不限 |
39 | 工业设计 | 物理 | 409 | 534 | 537.3 | 542 | 125 | 128.3 | 04组不限 |
40 | 应急技术与管理 | 物理 | 409 | 535 | 535.2 | 537 | 126 | 126.2 | 04组不限 |
41 | 安全工程 | 物理 | 409 | 534 | 535 | 536 | 125 | 126 | 04组不限 |
42 | 资源循环科学与工程 | 物理 | 409 | 536 | 541.3 | 549 | 127 | 132.3 | 04组不限 |
43 | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学) | 物理 | 409 | 530 | 532.4 | 556 | 121 | 123.4 | 07组化学 |
44 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 物理 | 409 | 535 | 540.6 | 546 | 126 | 131.6 | 07组化学 |
45 | 高分子材料与工程(功能复合材料与绿色制造方向) | 物理 | 409 | 532 | 534.7 | 566 | 123 | 125.7 | 07组化学 |
46 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 物理 | 409 | 534 | 539.8 | 551 | 125 | 130.8 | 07组化学 |
47 | 材料化学(辅修英语专业双学位) | 物理 | 409 | 533 | 536.9 | 550 | 124 | 127.9 | 07组化学 |
48 | 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 物理 | 409 | 534 | 535.5 | 546 | 125 | 126.5 | 07组化学 |
49 | 应用化学 | 物理 | 409 | 530 | 534.6 | 552 | 121 | 125.6 | 07组化学 |
50 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品材料方向) | 物理 | 409 | 528 | 533.1 | 548 | 119 | 124.1 | 10组化学或生物 |
51 | 化学工程与工艺(辅修英语专业双学位) | 物理 | 409 | 532 | 537.2 | 560 | 123 | 128.2 | 10组化学或生物 |
52 | 能源化学工程(新能源与碳减排方向) | 物理 | 409 | 530 | 534.3 | 546 | 121 | 125.3 | 10组化学或生物 |
53 | 制药工程 | 物理 | 409 | 528 | 532.4 | 551 | 119 | 123.4 | 10组化学或生物 |
54 | 药物制剂 | 物理 | 409 | 528 | 530.4 | 542 | 119 | 121.4 | 10组化学或生物 |
55 | 生物科学类(含生物工程、生物技术、食品科学与工程、环境科学) | 物理 | 409 | 530 | 533.1 | 570 | 121 | 124.1 | 10组化学或生物 |
56 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理 | 409 | 508 | 515.1 | 531 | 99 | 106.1 | 11组化学或生物(中外合作办学) |
57 | 机器人工程 | 物理 | 409 | 539 | 542 | 545 | 130 | 133 | 05组不限(国家专项) |
58 | 机械电子工程(半导体芯片方向) | 物理 | 409 | 537 | 538 | 539 | 128 | 129 | 05组不限(国家专项) |
59 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 物理 | 409 | 537 | 538 | 539 | 128 | 129 | 05组不限(国家专项) |
60 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 物理 | 409 | 536 | 536.3 | 537 | 127 | 127.3 | 05组不限(国家专项) |
61 | 机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计方向) | 物理 | 409 | 538 | 539.5 | 541 | 129 | 130.5 | 05组不限(国家专项) |
62 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 物理 | 409 | 538 | 539.6 | 543 | 129 | 130.6 | 05组不限(国家专项) |
63 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 物理 | 409 | 537 | 538 | 539 | 128 | 129 | 05组不限(国家专项) |
64 | 土木工程(智慧土木方向) | 物理 | 409 | 536 | 537 | 538 | 127 | 128 | 05组不限(国家专项) |
65 | 电子商务 | 物理 | 409 | 533 | 533.5 | 534 | 124 | 124.5 | 05组不限(国家专项) |
66 | 行政管理(含大数据与政府治理、人事与行政方向) | 物理 | 409 | 535 | 538.8 | 542 | 126 | 129.8 | 05组不限(国家专项) |
67 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 物理 | 409 | 540 | 544.5 | 549 | 131 | 135.5 | 05组不限(国家专项) |
68 | 软件工程 | 物理 | 409 | 541 | 541.5 | 542 | 132 | 132.5 | 05组不限(国家专项) |
69 | 环境工程 | 物理 | 409 | 532 | 533.8 | 536 | 123 | 124.8 | 05组不限(国家专项) |
70 | 光电信息科学与工程(含微电子、光器件方向) | 物理 | 409 | 536 | 540.5 | 548 | 127 | 131.5 | 05组不限(国家专项) |
71 | 应急技术与管理 | 物理 | 409 | 533 | 535 | 537 | 124 | 126 | 05组不限(国家专项) |
72 | 安全工程 | 物理 | 409 | 534 | 536.3 | 540 | 125 | 127.3 | 05组不限(国家专项) |
73 | 资源循环科学与工程 | 物理 | 409 | 533 | 534.5 | 536 | 124 | 125.5 | 05组不限(国家专项) |
74 | 矿物加工工程(卓越计划班) | 物理 | 409 | 533 | 533.3 | 534 | 124 | 124.3 | 05组不限(国家专项) |
75 | 采矿工程(智能采矿与隧道工程特色班) | 物理 | 409 | 532 | 532.3 | 533 | 123 | 123.3 | 05组不限(国家专项) |
76 | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学) | 物理 | 409 | 525 | 527.6 | 531 | 116 | 118.6 | 08组化学(国家专项) |
77 | 高分子材料与工程(功能复合材料与绿色制造方向) | 物理 | 409 | 528 | 528 | 528 | 119 | 119 | 08组化学(国家专项) |
78 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 物理 | 409 | 530 | 532.5 | 535 | 121 | 123.5 | 08组化学(国家专项) |
79 | 材料化学(辅修英语专业双学位) | 物理 | 409 | 526 | 526.7 | 527 | 117 | 117.7 | 08组化学(国家专项) |
80 | 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 物理 | 409 | 528 | 529.7 | 532 | 119 | 120.7 | 08组化学(国家专项) |
81 | 应用化学 | 物理 | 409 | 527 | 530.7 | 541 | 118 | 121.7 | 08组化学(国家专项) |
82 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品材料方向) | 物理 | 409 | 527 | 531.3 | 540 | 118 | 122.3 | 12组化学或生物(国家专项) |
83 | 化学工程与工艺(辅修英语专业双学位) | 物理 | 409 | 530 | 530 | 530 | 121 | 121 | 12组化学或生物(国家专项) |
84 | 能源化学工程(新能源与碳减排方向) | 物理 | 409 | 532 | 532.5 | 533 | 123 | 123.5 | 12组化学或生物(国家专项) |
85 | 制药工程 | 物理 | 409 | 530 | 531.5 | 535 | 121 | 122.5 | 12组化学或生物(国家专项) |
86 | 药物制剂 | 物理 | 409 | 526 | 526.5 | 527 | 117 | 117.5 | 12组化学或生物(国家专项) |
87 | 生物科学类(含生物工程、生物技术、食品科学与工程、环境科学) | 物理 | 409 | 525 | 527.8 | 532 | 116 | 118.8 | 12组化学或生物(国家专项) |
88 | 机器人工程 | 物理 | 409 | 533 | 533.7 | 534 | 124 | 124.7 | 06组不限(地方专项) |
89 | 机械电子工程(半导体芯片方向) | 物理 | 409 | 531 | 535 | 538 | 122 | 126 | 06组不限(地方专项) |
90 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 物理 | 409 | 532 | 535 | 543 | 123 | 126 | 06组不限(地方专项) |
91 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 物理 | 409 | 525 | 529 | 531 | 116 | 120 | 06组不限(地方专项) |
92 | 机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计方向) | 物理 | 409 | 529 | 531.5 | 535 | 120 | 122.5 | 06组不限(地方专项) |
93 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 物理 | 409 | 534 | 536 | 537 | 125 | 127 | 06组不限(地方专项) |
94 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 物理 | 409 | 524 | 528.1 | 532 | 115 | 119.1 | 06组不限(地方专项) |
95 | 土木工程(智慧土木方向) | 物理 | 409 | 533 | 533 | 533 | 124 | 124 | 06组不限(地方专项) |
96 | 工商管理(数智化人才管理方向) | 物理 | 409 | 527 | 529.3 | 531 | 118 | 120.3 | 06组不限(地方专项) |
97 | 行政管理(含大数据与政府治理、人事与行政方向) | 物理 | 409 | 528 | 533 | 538 | 119 | 124 | 06组不限(地方专项) |
98 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 物理 | 409 | 536 | 539.9 | 544 | 127 | 130.9 | 06组不限(地方专项) |
99 | 软件工程 | 物理 | 409 | 535 | 536.8 | 540 | 126 | 127.8 | 06组不限(地方专项) |
100 | 环境工程 | 物理 | 409 | 526 | 526.3 | 528 | 117 | 117.3 | 06组不限(地方专项) |
101 | 光电信息科学与工程(含微电子、光器件方向) | 物理 | 409 | 530 | 531.5 | 534 | 121 | 122.5 | 06组不限(地方专项) |
102 | 应急技术与管理 | 物理 | 409 | 526 | 528 | 530 | 117 | 119 | 06组不限(地方专项) |
103 | 安全工程 | 物理 | 409 | 525 | 529.6 | 545 | 116 | 120.6 | 06组不限(地方专项) |
104 | 资源循环科学与工程 | 物理 | 409 | 524 | 525.8 | 527 | 115 | 116.8 | 06组不限(地方专项) |
105 | 矿物加工工程(卓越计划班) | 物理 | 409 | 524 | 524.8 | 526 | 115 | 115.8 | 06组不限(地方专项) |
106 | 采矿工程(智能采矿与隧道工程特色班) | 物理 | 409 | 524 | 524.5 | 525 | 115 | 115.5 | 06组不限(地方专项) |
107 | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学) | 物理 | 409 | 515 | 518.8 | 527 | 106 | 109.8 | 09组化学(地方专项) |
108 | 高分子材料与工程(功能复合材料与绿色制造方向) | 物理 | 409 | 522 | 524.3 | 530 | 113 | 115.3 | 09组化学(地方专项) |
109 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 物理 | 409 | 524 | 525.5 | 527 | 115 | 116.5 | 09组化学(地方专项) |
110 | 材料化学(辅修英语专业双学位) | 物理 | 409 | 516 | 521 | 526 | 107 | 112 | 09组化学(地方专项) |
111 | 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 物理 | 409 | 528 | 528.5 | 529 | 119 | 119.5 | 09组化学(地方专项) |
112 | 应用化学 | 物理 | 409 | 516 | 520.3 | 525 | 107 | 111.3 | 09组化学(地方专项) |
113 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品材料方向) | 物理 | 409 | 520 | 523 | 528 | 111 | 114 | 13组化学或生物(地方专项) |
114 | 化学工程与工艺(辅修英语专业双学位) | 物理 | 409 | 516 | 520.5 | 525 | 107 | 111.5 | 13组化学或生物(地方专项) |
115 | 能源化学工程(新能源与碳减排方向) | 物理 | 409 | 517 | 521.3 | 528 | 108 | 112.3 | 13组化学或生物(地方专项) |
116 | 制药工程 | 物理 | 409 | 520 | 524.8 | 529 | 111 | 115.8 | 13组化学或生物(地方专项) |
117 | 药物制剂 | 物理 | 409 | 516 | 517.3 | 520 | 107 | 108.3 | 13组化学或生物(地方专项) |
118 | 生物科学类(含生物工程、生物技术、食品科学与工程、环境科学) | 物理 | 409 | 517 | 521.5 | 536 | 108 | 112.5 | 13组化学或生物(地方专项) |
119 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 历史 | 435 | 550 | 551.2 | 555 | 115 | 116.2 | 01组不限 |
120 | 工商管理(数智化人才管理方向) | 历史 | 435 | 551 | 554.6 | 556 | 116 | 119.6 | 01组不限 |
121 | 行政管理(含大数据与政府治理、人事与行政方向) | 历史 | 435 | 551 | 553.5 | 558 | 116 | 118.5 | 01组不限 |
122 | 会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 历史 | 435 | 554 | 556 | 563 | 119 | 121 | 01组不限 |
123 | 会计学(辅修英语专业双学位) | 历史 | 435 | 553 | 554.3 | 558 | 118 | 119.3 | 01组不限 |
124 | 市场营销(数字营销方向) | 历史 | 435 | 550 | 550.8 | 554 | 115 | 115.8 | 01组不限 |
125 | 法学类(含法学、法学(涉外法务方向)) | 历史 | 435 | 556 | 557.1 | 560 | 121 | 122.1 | 01组不限 |
126 | 法学(辅修英语专业双学位) | 历史 | 435 | 557 | 558 | 560 | 122 | 123 | 01组不限 |
127 | 经济与贸易类(含经济学(大数据金融方向)、国际经济与贸易(数字贸易方向)、国际经济与贸易(涉外法务方向)) | 历史 | 435 | 551 | 555.7 | 562 | 116 | 120.7 | 01组不限 |
128 | 英语(含文化与传播、英语教育、商务方向) | 历史 | 435 | 550 | 554 | 557 | 115 | 119 | 01组不限 |
129 | 英语(辅修法学专业双学位) | 历史 | 435 | 552 | 553.7 | 556 | 117 | 118.7 | 01组不限 |
130 | 英语(辅修营销专业双学位) | 历史 | 435 | 550 | 554.3 | 557 | 115 | 119.3 | 01组不限 |
131 | 汉语国际教育(含文化传播、智慧教学方向) | 历史 | 435 | 550 | 554.6 | 562 | 115 | 119.6 | 01组不限 |
132 | 工商管理(数智化人才管理方向) | 历史 | 435 | 547 | 548.3 | 549 | 112 | 113.3 | 02组不限(国家专项) |
133 | 行政管理(含大数据与政府治理、人事与行政方向) | 历史 | 435 | 550 | 550.7 | 552 | 115 | 115.7 | 02组不限(国家专项) |
134 | 会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 历史 | 435 | 548 | 550 | 552 | 113 | 115 | 02组不限(国家专项) |
135 | 会计学(辅修英语专业双学位) | 历史 | 435 | 547 | 547 | 547 | 112 | 112 | 02组不限(国家专项) |
136 | 英语(含文化与传播、英语教育、商务方向) | 历史 | 435 | 547 | 547.7 | 549 | 112 | 112.7 | 02组不限(国家专项) |
137 | 汉语国际教育(含文化传播、智慧教学方向) | 历史 | 435 | 548 | 551.5 | 555 | 113 | 116.5 | 02组不限(国家专项) |
138 | 工商管理(数智化人才管理方向) | 历史 | 435 | 546 | 546 | 546 | 111 | 111 | 03组不限(地方专项) |
139 | 行政管理(含大数据与政府治理、人事与行政方向) | 历史 | 435 | 547 | 547 | 547 | 112 | 112 | 03组不限(地方专项) |
140 | 会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 历史 | 435 | 547 | 548.7 | 552 | 112 | 113.7 | 03组不限(地方专项) |
141 | 会计学(辅修英语专业双学位) | 历史 | 435 | 546 | 547 | 548 | 111 | 112 | 03组不限(地方专项) |
142 | 英语(含文化与传播、英语教育、商务方向) | 历史 | 435 | 549 | 551.5 | 554 | 114 | 116.5 | 03组不限(地方专项) |
143 | 汉语国际教育(含文化传播、智慧教学方向) | 历史 | 435 | 547 | 549.3 | 552 | 112 | 114.3 | 03组不限(地方专项) |
如需查询其他省份,请点击链接:https://zsb.wit.edu.cn/page/detail/XPBQXC/2357/3251
2021武汉工程大学录取分数线【全国】
武汉工程大学2021年在湖北各专业录取分数线
物理-普通文理 | |||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 经济与贸易类 | 本科批 | 397 | 557 | 564.7 | 570 | 160 | 167.7 | 04组:物理+不限 |
2 | 法学类 | 本科批 | 397 | 562 | 567.3 | 572 | 165 | 170.3 | 04组:物理+不限 |
3 | 法学(英语双专业) | 本科批 | 397 | 566 | 567 | 569 | 169 | 170 | 04组:物理+不限 |
4 | 英语 | 本科批 | 397 | 560 | 565.5 | 571 | 163 | 168.5 | 04组:物理+不限 |
5 | 英语(法学双专业) | 本科批 | 397 | 564 | 565 | 566 | 167 | 168 | 04组:物理+不限 |
6 | 英语(营销双专业) | 本科批 | 397 | 559 | 561 | 564 | 162 | 164 | 04组:物理+不限 |
7 | 广告学(新媒体、品牌传播) | 本科批 | 397 | 562 | 564.9 | 570 | 165 | 167.9 | 04组:物理+不限 |
8 | 信息与计算科学 | 本科批 | 397 | 560 | 568.4 | 587 | 163 | 171.4 | 04组:物理+不限 |
9 | 机械类 | 本科批 | 397 | 556 | 563.5 | 574 | 159 | 166.5 | 04组:物理+不限 |
10 | 工业设计(智能装备与器械设计、智能产品与交互设计) | 本科批 | 397 | 557 | 561.6 | 573 | 160 | 164.6 | 04组:物理+不限 |
11 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 397 | 560 | 570.5 | 586 | 163 | 173.5 | 04组:物理+不限 |
12 | 电子信息类 | 本科批 | 397 | 560 | 566.9 | 577 | 163 | 169.9 | 04组:物理+不限 |
13 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 397 | 556 | 559 | 574 | 159 | 162 | 04组:物理+不限 |
14 | 人工智能(深度学习方向) | 本科批 | 397 | 564 | 568.3 | 574 | 167 | 171.3 | 04组:物理+不限 |
15 | 人工智能 | 本科批 | 397 | 563 | 567.2 | 577 | 166 | 170.2 | 04组:物理+不限 |
16 | 自动化类 | 本科批 | 397 | 558 | 561.4 | 566 | 161 | 164.4 | 04组:物理+不限 |
17 | 计算机类 | 本科批 | 397 | 564 | 572.4 | 598 | 167 | 175.4 | 04组:物理+不限 |
18 | 软件工程 | 本科批 | 397 | 564 | 569.3 | 581 | 167 | 172.3 | 04组:物理+不限 |
19 | 智能科学与技术(信息处理方向) | 本科批 | 397 | 562 | 566.4 | 571 | 165 | 169.4 | 04组:物理+不限 |
20 | 智能科学与技术(机器人方向) | 本科批 | 397 | 561 | 566 | 579 | 164 | 169 | 04组:物理+不限 |
21 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 397 | 562 | 567.9 | 580 | 165 | 170.9 | 04组:物理+不限 |
22 | 土木工程(道桥方向、建工方向、地下工程方向) | 本科批 | 397 | 556 | 561.3 | 574 | 159 | 164.3 | 04组:物理+不限 |
23 | 资源循环科学与工程 | 本科批 | 397 | 557 | 557.2 | 558 | 160 | 160.2 | 04组:物理+不限 |
24 | 环境工程 | 本科批 | 397 | 556 | 558 | 574 | 159 | 161 | 04组:物理+不限 |
25 | 环境工程(智能环境方向) | 本科批 | 397 | 556 | 558.4 | 580 | 159 | 161.4 | 04组:物理+不限 |
26 | 建筑类 | 本科批 | 397 | 556 | 563.1 | 598 | 159 | 166.1 | 04组:物理+不限 |
27 | 安全工程 | 本科批 | 397 | 557 | 558 | 559 | 160 | 161 | 04组:物理+不限 |
28 | 信息管理与信息系统(商业数据分析方向) | 本科批 | 397 | 557 | 558.5 | 562 | 160 | 161.5 | 04组:物理+不限 |
29 | 工程管理 | 本科批 | 397 | 556 | 557.9 | 569 | 159 | 160.9 | 04组:物理+不限 |
30 | 工商管理类 | 本科批 | 397 | 559 | 563.1 | 570 | 162 | 166.1 | 04组:物理+不限 |
31 | 会计学(英语双专业) | 本科批 | 397 | 566 | 568.8 | 581 | 169 | 171.8 | 04组:物理+不限 |
32 | 电子商务 | 本科批 | 397 | 556 | 558.6 | 562 | 159 | 161.6 | 04组:物理+不限 |
33 | 应用化学 | 本科批 | 397 | 554 | 556.6 | 568 | 157 | 159.6 | 08组:物理+化学 |
34 | 应用化学(药物绿色合成方向) | 本科批 | 397 | 553 | 554.8 | 562 | 156 | 157.8 | 08组:物理+化学 |
35 | 应用化学(智能检测分析方向) | 本科批 | 397 | 552 | 553.1 | 557 | 155 | 156.1 | 08组:物理+化学 |
36 | 材料类 | 本科批 | 397 | 552 | 554.6 | 562 | 155 | 157.6 | 08组:物理+化学 |
37 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 本科批 | 397 | 555 | 556.2 | 564 | 158 | 159.2 | 08组:物理+化学 |
38 | 材料化学(英语双专业) | 本科批 | 397 | 552 | 553.9 | 556 | 155 | 156.9 | 08组:物理+化学 |
39 | 材料化学(先进材料与3D打印方向) | 本科批 | 397 | 554 | 555 | 560 | 157 | 158 | 08组:物理+化学 |
40 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 本科批 | 397 | 554 | 556.5 | 564 | 157 | 159.5 | 08组:物理+化学 |
41 | 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 本科批 | 397 | 555 | 556.7 | 562 | 158 | 159.7 | 08组:物理+化学 |
42 | 生物科学类 | 本科批 | 397 | 554 | 559.1 | 579 | 157 | 162.1 | 11组:物理+化学或生物 |
43 | 化工与制药类 | 本科批 | 397 | 552 | 558.6 | 580 | 155 | 161.6 | 11组:物理+化学或生物 |
44 | 化学工程与工艺(智能化工方向) | 本科批 | 397 | 553 | 556.9 | 567 | 156 | 159.9 | 11组:物理+化学或生物 |
45 | 化学工程与工艺(英语双专业) | 本科批 | 397 | 553 | 557.2 | 568 | 156 | 160.2 | 11组:物理+化学或生物 |
46 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科批 | 397 | 533 | 540.8 | 554 | 136 | 143.8 | 05组:物理+不限 |
47 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科批 | 397 | 524 | 531.7 | 562 | 127 | 134.7 | 12组:物理+化学或生物 |
物理类-国家专项 | |||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 机械类 | 本科批 | 397 | 554 | 554.6 | 556 | 157 | 157.6 | 06组:物理+不限 |
2 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 397 | 554 | 555.8 | 558 | 157 | 158.8 | 06组:物理+不限 |
3 | 自动化类 | 本科批 | 397 | 556 | 557.8 | 560 | 159 | 160.8 | 06组:物理+不限 |
4 | 计算机类 | 本科批 | 397 | 559 | 564.2 | 572 | 162 | 167.2 | 06组:物理+不限 |
5 | 土木工程(道桥方向、建工方向、地下工程方向) | 本科批 | 397 | 555 | 556.3 | 558 | 158 | 159.3 | 06组:物理+不限 |
6 | 资源循环科学与工程 | 本科批 | 397 | 552 | 552.3 | 553 | 155 | 155.3 | 06组:物理+不限 |
7 | 矿业类 | 本科批 | 397 | 551 | 552 | 554 | 154 | 155 | 06组:物理+不限 |
8 | 环境工程 | 本科批 | 397 | 551 | 552.8 | 554 | 154 | 155.8 | 06组:物理+不限 |
9 | 安全工程 | 本科批 | 397 | 551 | 553.1 | 557 | 154 | 156.1 | 06组:物理+不限 |
10 | 行政管理 | 本科批 | 397 | 551 | 553.8 | 555 | 154 | 156.8 | 06组:物理+不限 |
11 | 电子商务 | 本科批 | 397 | 552 | 555.5 | 563 | 155 | 158.5 | 06组:物理+不限 |
12 | 应用化学 | 本科批 | 397 | 548 | 550.7 | 554 | 151 | 153.7 | 09组:物理+化学 |
13 | 应用化学(智能检测分析方向) | 本科批 | 397 | 548 | 551 | 554 | 151 | 154 | 09组:物理+化学 |
14 | 材料类 | 本科批 | 397 | 545 | 549.1 | 554 | 148 | 152.1 | 09组:物理+化学 |
15 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 本科批 | 397 | 549 | 551 | 553 | 152 | 154 | 09组:物理+化学 |
16 | 材料化学(先进材料与3D打印方向) | 本科批 | 397 | 547 | 549 | 551 | 150 | 152 | 09组:物理+化学 |
17 | 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 本科批 | 397 | 545 | 545 | 545 | 148 | 148 | 09组:物理+化学 |
18 | 生物科学类 | 本科批 | 397 | 545 | 548.3 | 556 | 148 | 151.3 | 13组:物理+化学或生物 |
19 | 化工与制药类 | 本科批 | 397 | 548 | 552.7 | 557 | 151 | 155.7 | 13组:物理+化学或生物 |
20 | 化学工程与工艺(智能化工方向) | 本科批 | 397 | 549 | 552.7 | 560 | 152 | 155.7 | 13组:物理+化学或生物 |
21 | 化学工程与工艺(英语双专业) | 本科批 | 397 | 548 | 548 | 548 | 151 | 151 | 13组:物理+化学或生物 |
物理类-地方专项 | |||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
