2022陕西理工大学录取【全国】
2021陕西理工大学录取分数线【全国】
陕西理工大学2021年陕西省内录取成绩统计
专 业 | 科类 | 2021年 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
省控线 | 文史 | 499 | ||
理工 | 443 | |||
经济学 | 文史 | 508 | 502 | 504.3 |
国际经济与贸易 | 文史 | 507 | 499 | 501.2 |
法学 | 文史 | 513 | 500 | 503.4 |
思想政治教育 | 文史 | 515 | 502 | 504.4 |
学前教育 | 文史 | 520 | 499 | 502 |
汉文学 | 文史 | 532 | 506 | 511.1 |
汉语国际教育 | 文史 | 564 | 499 | 502.4 |
英语 | 文史 | 516 | 499 | 502.7 |
广播电视学 | 文史 | 508 | 499 | 500.6 |
历史学 | 文史 | 520 | 500 | 503.7 |
工商管理类 | 文史 | 513 | 499 | 502.1 |
物流管理 | 文史 | 506 | 499 | 501.3 |
旅游管理 | 文史 | 499 | 499 | 499.1 |
网络与新媒体 | 文史 | 512 | 499 | 502 |
预科 | 文史 | 481 | 475 | 477.3 |
经济学 | 理工 | 456 | 449 | 450.9 |
国际经济与贸易 | 理工 | 453 | 443 | 447.2 |
教育技术学 | 理工 | 455 | 446 | 449.1 |
英语 | 理工 | 486 | 457 | 465 |
数学与应用数学 | 理工 | 513 | 455 | 464.4 |
信息与计算科学 | 理工 | 465 | 450 | 452 |
物理学 | 理工 | 482 | 452 | 455.7 |
化学 | 理工 | 536 | 450 | 454.9 |
应用化学 | 理工 | 455 | 446 | 448.7 |
地理科学 | 理工 | 467 | 447 | 449.7 |
生物科学 | 理工 | 492 | 449 | 453.8 |
应用心理学 | 理工 | 458 | 447 | 449.4 |
应用统计学 | 理工 | 456 | 448 | 450 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 465 | 455 | 458 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 455 | 446 | 448.8 |
工业设计 | 理工 | 453 | 446 | 448.8 |
车辆工程 | 理工 | 454 | 448 | 449.6 |
测控技术与仪器 | 理工 | 454 | 447 | 449.1 |
材料类 | 理工 | 456 | 446 | 448.1 |
能源与动力工程 | 理工 | 458 | 449 | 450.8 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 482 | 454 | 461 |
电子信息工程 | 理工 | 466 | 450 | 452.1 |
通信工程 | 理工 | 469 | 451 | 452.8 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 465 | 451 | 452.3 |
自动化 | 理工 | 461 | 450 | 451.4 |
类 | 理工 | 468 | 453 | 456.4 |
土木工程 | 理工 | 456 | 447 | 449.9 |
城乡规划 | 理工 | 457 | 443 | 447.3 |
化学工程与工艺 | 理工 | 455 | 446 | 448.3 |
环境工程 | 理工 | 453 | 443 | 445.9 |
食品质量与安全 | 理工 | 453 | 446 | 448.6 |
建筑学 | 理工 | 466 | 447 | 450.7 |
生物工程 | 理工 | 453 | 443 | 446.9 |
工程管理 | 理工 | 455 | 443 | 446.9 |
工商管理类 | 理工 | 462 | 446 | 448.6 |
物流管理 | 理工 | 454 | 446 | 448.8 |
工业工程 | 理工 | 453 | 443 | 446.1 |
电子商务 | 理工 | 455 | 443 | 447.1 |
旅游管理 | 理工 | 449 | 447 | 448.1 |
食品科学与工程 | 理工 | 467 | 443 | 446.9 |
预科 | 理工 | 422 | 405 | 411.3 |
音乐学 | (文) | 397 | 308.2 | 356.6 |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 315 | 302 | 309.5 |
美术学 | 艺术(文) | 247 | 230 | 232.9 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 234 | 230 | 231.4 |
环境设计 | 艺术(文) | 234 | 228 | 230.6 |
教育 | 体育(理) | 92 | 80 | 84 |
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 84 | 81 | 82.3 |
汉语言文学 | 单设文史 | 546 | 516 | 527.1 |
经济学 | 单设文史 | 533 | 509 | 515.7 |
工商管理类 | 单设文史 | 518 | 508 | 511.1 |
通信工程 | 单设理工 | 496 | 451 | 457.1 |
电子信息工程 | 单设理工 | 455 | 451 | 451.7 |
计算机类 | 单设理工 | 462 | 453 | 455.4 |
机械设计制造及其自动化 | 单设理工 | 459 | 451 | 452.9 |
材料类 | 单设理工 | 465 | 450 | 452 |
电气工程及其自动化 | 单设理工 | 455 | 452 | 453 |
土木工程 | 单设理工 | 458 | 450 | 451.7 |
汉语言文学 | 优师专项 文史 定向汉中 | 564 | 528 | 536.8 |
汉语言文学 | 优师专项 文史 定向商洛 | 549 | 528 | 535.4 |
数学与应用数学 | 优师专项 理工 定向宝鸡 | 496 | 484 | 490.3 |
数学与应用数学 | 优师专项 理工 定向渭南 | 498 | 482 | 491.6 |
数学与应用数学 | 优师专项 理工 定向汉中 | 560 | 510 | 527.5 |
数学与应用数学 | 优师专项 理工 定向商洛 | 525 | 487 | 498.8 |
数学与应用数学 | 优师专项 理工 定向铜川 | 496 | 487 | 492.3 |
物理学 | 优师专项 理工 定向宝鸡 | 500 | 497 | 484.3 |
物理学 | 优师专项 理工 定向汉中 | 566 | 498 | 519.1 |
物理学 | 优师专项 理工 定向安康 | 519 | 479 | 493.2 |
陕西理工大学2021年各省录取情况统计
序号 | 省份 | 2021年 | |||||
文史类 | 理工类 | ||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
1 | 560 | 556 | 557.3 | 495 | 479 | 485.3 | |
2 | 467 | 448 | 457.5 | 467 | 448 | 457.5 | |
3 | 526 | 525 | 525.5 | 532 | 509 | 516.3 | |
4 | 499 | 498 | 498.4 | 456 | 442 | 448.1 | |
5 | 528 | 518 | 522.3 | 540 | 522 | 527.4 | |
6 | 506 | 493 | 498.6 | 478 | 442 | 454.6 | |
7 | 550 | 547 | 548.8 | 451 | 421 | 440.3 | |
8 | 574 | 568 | 570 | 574 | 568 | 570 | |
9 | 567 | 545 | 555 | 558 | 518 | 533.9 | |
10 | 560 | 556 | 557.1 | 545 | 519 | 524.1 | |
11 | 464 | 460 | 462.9 | 427 | 401 | 412.5 | |
12 | 547 | 541 | 544 | 536 | 507 | 514.7 | |
13 | 528 | 518 | 521.8 | 543 | 512 | 522.5 | |
14 | 499 | 461 | 476.9 | 455 | 432 | 443.9 | |
15 | 529 | 516 | 522.4 | 524 | 485 | 493.5 | |
16 | 556 | 555 | 555.3 | 518 | 513 | 516.2 | |
17 | 563 | 544 | 553 | 539 | 516 | 526.7 | |
18 | 498 | 478 | 487.8 | 424 | 349 | 396 | |
19 | 505 | 504 | 504.9 | 420 | 408 | 414.2 | |
20 | 486 | 474 | 480.1 | 406 | 396 | 401.1 | |
21 | 568 | 519 | 533.6 | 568 | 519 | 533.6 | |
22 | 一批 | 551 | 544 | 546.6 | 513 | 507 | 509.8 |
山西二批 | 538 | 528 | 531.8 | 503 | 488 | 492.5 | |
23 | 433 | 425 | 428.4 | 433 | 425 | 428.4 | |
24 | 一批 | 未招 | 未招 | 未招 | 548 | 533 | 538.7 |
四川二批 | 543 | 538 | 540.1 | 527 | 521 | 522.5 | |
25 | 550 | 524 | 538.6 | 550 | 524 | 538.6 | |
26 | 441 | 342 | 391.4 | 399 | 318 | 339.4 | |
27 | 462 | 455 | 458.3 | 413 | 408 | 410.2 | |
28 | 565 | 563 | 564.3 | 538 | 517 | 522.9 | |
29 | 579 | 539 | 559.1 | 579 | 539 | 559.1 | |
30 | 555 | 535 | 545.4 | 579 | 533 | 543.1 | |
31 | 陕西优师 | 564 | 528 | 536.4 | 566 | 479 | 505 |
陕西单设 | 546 | 508 | 517.3 | 496 | 450 | 453.2 | |
陕西 | 564 | 499 | 503.7 | 536 | 443 | 450.8 |
陕西理工大学2021年艺术类、体育类各省录取最低分 | |||||||||||||
专业 | 科类 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 山东 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 甘肃 | 陕西 |
(综合分) | (综合分) | (专业分) | (综合分) | (综合分) | (综合分) | (专业分) | (综合分) | (综合分) | (专业分) | (专业分) | (专业分) | ||
艺术(文) | 声乐181 | 302.8 | 308.2 | ||||||||||
器乐180 | |||||||||||||
艺术(文) | 289.8 | 467.9 | 302 | ||||||||||
艺术(文) | 471 (综合分) | 288.1 | 230 | ||||||||||
艺术(文) | 472 (综合分) | 287.7 | 230 | ||||||||||
艺术(文) | 471 (综合分) | 287.9 | 228 | ||||||||||
音乐学 | 艺术 (不分文理) | 声乐516.9 | 482 | 256 | 声乐255 | ||||||||
器乐452.7 | 器乐247 | ||||||||||||
舞蹈编导 | 艺术 (不分文理) | 497.3 | 481 | 328.6 | 234 | ||||||||
美术学 | 艺术(不分文理) | 534.8 | 541 | 496 | 246.3 | 216(综合分) | |||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 536.4 | 540 | 247 | 216(综合分) | ||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 535.1 | 539 | 245.7 | 217(综合分) | ||||||||
体育(理) | 541 | 125.6 | 538.2 | 80 | |||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 540.3 | 123.9 | 540.5 | 81 | ||||||||
体育(不分文理) | 562 | 599.8 | 84.2 | ||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 560 | 596.76 | 83.2 |