2023年黑河学院录取
黑河学院2023年提前批文史类、类分数线
录取专业 | 定向地区 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉文学(类)(文) | 0381呼兰 | 2 | 2 | 463.00 | 447.00 | 455.00 |
汉语言文学(师范类)(文) | 0389五大连池 | 2 | 2 | 425.00 | 419.00 | 422.00 |
历史学(师范类)(文) | 0389五大连池 | 2 | 2 | 418.00 | 417.00 | 417.50 |
历史学(师范类)(文) | 0388嫩江 | 5 | 5 | 436.00 | 416.00 | 424.20 |
数学与应用数学(师范类)(理) | 0381呼兰 | 2 | 2 | 447.00 | 443.00 | 445.00 |
英语(师范类)(理) | 0381呼兰 | 1 | 1 | 434.00 | 434.00 | 434.00 |
化学(师范类)(理) | 0381呼兰 | 1 | 1 | 433.00 | 433.00 | 433.00 |
学前教育(师范类)(理) | 0381呼兰 | 1 | 1 | 427.00 | 427.00 | 427.00 |
科学与技术(师范类)(理) | 0381呼兰 | 3 | 3 | 431.00 | 422.00 | 426.70 |
数学与应用数学(师范类)(理) | 0383五常 | 1 | 1 | 399.00 | 399.00 | 399.00 |
小学教育(师范类)(理) | 0383五常 | 2 | 2 | 398.00 | 380.00 | 389.00 |
计算机科学与技术(师范类)(理) | 0384巴彦 | 1 | 1 | 423.00 | 423.00 | 423.00 |
学前教育(师范类)(理) | 0384巴彦 | 2 | 2 | 380.00 | 368.00 | 374.00 |
化学(师范类)(理) | 0385依兰 | 2 | 2 | 419.00 | 410.00 | 414.50 |
化学(师范类)(理) | 0386木兰 | 2 | 2 | 426.00 | 408.00 | 417.00 |
学前教育(师范类)(理) | 0387北安 | 1 | 1 | 384.00 | 384.00 | 384.00 |
计算机科学与技术(师范类)(理) | 0387北安 | 1 | 1 | 363.00 | 363.00 | 363.00 |
化学(师范类)(理) | 0388嫩江 | 5 | 5 | 494.00 | 398.00 | 438.40 |
0388嫩江 | 5 | 5 | 396.00 | 391.00 | 393.80 | |
化学(师范类)(理) | 0389五大连池 | 2 | 2 | 477.00 | 409.00 | 443.00 |
小学教育(师范类)(理) | 0389五大连池 | 2 | 2 | 407.00 | 396.00 | 401.50 |
学前教育(师范类)(理) | 0389五大连池 | 1 | 1 | 394.00 | 394.00 | 394.00 |
计算机科学与技术(师范类)(理) | 0389五大连池 | 2 | 2 | 396.00 | 388.00 | 392.00 |
录取总数 | 48 |
黑河学院2023年黑龙江本科二批A段文史类、理工类分数线
录取专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
俄语 (文) | 2 | 2 | 398.09 | 397.10 | 397.60 |
俄语 (师范类) (文) | 2 | 2 | 426.09 | 402.09 | 414.10 |
商务英语 (文) | 7 | 7 | 399.10 | 392.10 | 395.80 |
英语 (师范类) (文) | 7 | 7 | 414.10 | 405.10 | 407.80 |
翻译 (英语方向) (文) | 4 | 4 | 399.08 | 392.10 | 395.60 |
翻译 (俄语方向) (文) | 4 | 4 | 397.09 | 395.10 | 396.10 |
(文) | 3 | 3 | 397.10 | 392.10 | 394.40 |
法学 (文) | 5 | 5 | 414.10 | 401.10 | 405.10 |
历史学 (师范类) (文) | 15 | 15 | 414.09 | 402.10 | 405.80 |
学前教育 (师范类) (文) | 12 | 12 | 399.10 | 396.10 | 397.80 |
小学教育 (师范类) (文) | 17 | 17 | 411.10 | 399.11 | 401.60 |
(文) | 14 | 14 | 408.10 | 402.09 | 404.10 |
汉语言文学 (师范类) (文) | 12 | 12 | 423.11 | 409.10 | 412.80 |
(文) | 7 | 7 | 400.10 | 396.10 | 397.80 |
广播电视学 (文) | 9 | 9 | 397.10 | 395.09 | 395.50 |
(文) | 12 | 12 | 395.11 | 393.09 | 394.40 |
(文) | 14 | 14 | 401.10 | 398.09 | 399.20 |
(文) | 12 | 12 | 396.10 | 392.11 | 393.80 |
跨境电子商务 (文) | 6 | 6 | 396.10 | 392.10 | 393.60 |
数字经济 (文) | 8 | 8 | 397.10 | 394.09 | 395.10 |
俄语 (理) | 8 | 8 | 367.07 | 343.07 | 351.20 |
俄语 (师范类) (理) | 9 | 9 | 376.07 | 350.06 | 363.60 |
商务英语 (理) | 30 | 30 | 346.04 | 336.04 | 340.10 |
英语 (师范类) (理) | 30 | 30 | 409.06 | 345.05 | 369.50 |
翻译 (英语方向) (理) | 14 | 14 | 347.06 | 336.04 | 339.70 |
翻译 (俄语方向) (理) | 16 | 16 | 348.06 | 337.03 | 340.71 |
(理) | 14 | 14 | 341.06 | 336.04 | 337.80 |
法学 (理) | 20 | 20 | 386.07 | 360.06 | 369.30 |
(理) | 14 | 14 | 352.06 | 341.07 | 344.40 |
数据科学与大数据技术 (理) | 17 | 17 | 359.08 | 351.05 | 353.50 |
电子信息科学与技术 (理) | 62 | 62 | 359.09 | 341.07 | 345.20 |
化学 (师范类) (理) | 12 | 12 | 396.06 | 349.05 | 360.90 |
数学与应用数学 (师范类) (理) | 20 | 20 | 407.07 | 367.08 | 388.90 |
(理) | 60 | 60 | 347.04 | 336.04 | 339.40 |
(理) | 14 | 14 | 349.08 | 342.03 | 344.30 |
(理) | 22 | 22 | 346.04 | 337.07 | 340.00 |
学前教育 (师范类) (理) | 49 | 49 | 348.03 | 336.04 | 339.70 |
小学教育 (师范类) (理) | 70 | 70 | 362.06 | 340.06 | 345.10 |
汉语言文学 (理) | 13 | 13 | 384.05 | 348.08 | 360.00 |
汉语言文学 (师范类) (理) | 12 | 12 | 427.07 | 390.07 | 400.60 |
(理) | 15 | 15 | 344.04 | 336.05 | 340.10 |
广播电视学 (理) | 9 | 9 | 359.04 | 338.05 | 344.30 |
(理) | 47 | 47 | 369.07 | 341.05 | 346.10 |
(理) | 50 | 50 | 355.08 | 342.03 | 346.40 |
计算机科学与技术 (理) | 33 | 33 | 398.08 | 354.07 | 360.40 |
(理) | 51 | 51 | 354.06 | 340.07 | 344.00 |
(理) | 47 | 47 | 353.06 | 336.04 | 339.50 |
(理) | 54 | 54 | 389.07 | 346.06 | 355.80 |
(理) | 49 | 49 | 344.03 | 335.07 | 338.40 |
跨境电子商务 (理) | 26 | 26 | 354.05 | 338.05 | 340.60 |
数字经济 (理) | 31 | 31 | 341.08 | 335.08 | 338.10 |
录取总数 | 1090 |
点击查看其他地区分数线:http://www.hhxyzsb.com/list/?214_1.html
2022年黑河学院录取分数线
黑河学院2022年黑龙江本科二批A段(代码2619)文史类、理工类录取情况
录取专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
俄语(文) | 4 | 4 | 423.10 | 420.09 | 421.30 |
俄语(师范类)(文) | 3 | 3 | 433.10 | 425.10 | 429.10 |
商务英语(文) | 9 | 9 | 427.09 | 421.09 | 423.10 |
英语(师范类)(文) | 8 | 8 | 453.09 | 433.10 | 439.70 |
翻译(英语方向)(文) | 8 | 8 | 424.10 | 419.10 | 421.20 |
翻译(俄语方向)(文) | 10 | 10 | 424.09 | 419.10 | 421.70 |
旅游管理(文) | 4 | 4 | 423.10 | 419.11 | 420.80 |
法学(文) | 9 | 9 | 433.11 | 424.10 | 426.70 |
历史学(师范类)(文) | 27 | 27 | 443.09 | 429.09 | 432.50 |
学前教育(师范类)(文) | 15 | 15 | 427.11 | 422.10 | 424.90 |
小学教育(师范类)(文) | 17 | 17 | 440.11 | 427.11 | 429.60 |
汉语言文学(文) | 18 | 18 | 430.10 | 425.09 | 427.00 |
汉语言文学(师范类)(文) | 25 | 25 | 450.10 | 433.11 | 437.70 |
汉语国际教育(文) | 4 | 4 | 424.10 | 424.09 | 424.10 |
广播电视学(文) | 2 | 2 | 427.10 | 421.11 | 424.10 |
国际经济与贸易(文) | 8 | 8 | 421.10 | 419.10 | 420.35 |
国际经济与贸易(文)征集 | 4 | 4 | 413.11 | 411.10 | 411.85 |
会计学(文) | 19 | 19 | 425.09 | 421.10 | 422.90 |
物流管理(文) | 9 | 9 | 423.10 | 420.10 | 421.40 |
跨境电子商务(文) | 10 | 10 | 427.09 | 420.10 | 422.10 |
俄语(理) | 4 | 4 | 386.08 | 373.09 | 378.80 |
俄语(师范类)(理) | 8 | 8 | 406.08 | 391.09 | 398.30 |
商务英语(理) | 29 | 29 | 405.08 | 367.06 | 373.70 |
英语(师范类)(理) | 24 | 24 | 424.08 | 409.08 | 413.00 |
翻译(英语方向)(理) | 10 | 10 | 409.07 | 383.07 | 397.00 |
翻译(俄语方向)(理) | 10 | 10 | 373.09 | 366.07 | 370.00 |
旅游管理(理) | 13 | 13 | 393.07 | 365.08 | 379.30 |
法学(理) | 27 | 27 | 398.09 | 374.09 | 384.00 |
生物技术(理) | 11 | 11 | 403.09 | 368.07 | 372.30 |
数据科学与大数据技术(理) | 39 | 39 | 406.09 | 373.08 | 381.20 |
电子信息科学与技术(理) | 59 | 59 | 391.09 | 366.09 | 370.30 |
化学(师范类)(理) | 15 | 15 | 416.08 | 410.09 | 412.50 |
数学与应用数学(师范类)(理) | 46 | 46 | 426.09 | 412.09 | 417.20 |
应用化学(理) | 15 | 15 | 408.06 | 368.06 | 387.50 |
光电信息科学与工程(理) | 47 | 47 | 390.07 | 365.07 | 366.80 |
材料科学与工程(理) | 16 | 16 | 403.10 | 366.07 | 382.40 |
学前教育(师范类)(理) | 46 | 46 | 408.08 | 396.08 | 400.40 |
小学教育(师范类)(理) | 49 | 49 | 415.07 | 403.11 | 406.50 |
汉语言文学(理) | 8 | 8 | 406.08 | 399.07 | 401.70 |
汉语言文学(师范类)(理) | 12 | 12 | 427.09 | 417.08 | 420.30 |
汉语国际教育(理) | 12 | 12 | 398.07 | 382.08 | 391.00 |
广播电视学(理) | 6 | 6 | 372.07 | 368.07 | 370.10 |
通信工程(理) | 46 | 46 | 386.08 | 366.07 | 368.40 |
物联网工程(理) | 40 | 40 | 402.06 | 368.09 | 372.30 |
计算机科学与技术(理) | 45 | 45 | 409.09 | 380.09 | 392.50 |
网络工程(理) | 42 | 42 | 378.08 | 366.09 | 368.80 |
国际经济与贸易(理) | 35 | 35 | 407.10 | 365.07 | 370.40 |
会计学(理) | 57 | 57 | 408.10 | 378.08 | 390.60 |
物流管理(理) | 30 | 30 | 373.09 | 365.07 | 366.30 |
跨境电子商务(理) | 24 | 24 | 391.08 | 365.07 | 367.82 |
跨境电子商务(理)征集 | 6 | 6 | 374.09 | 361.08 | 367.58 |
录取总数 | 1044 |
黑河学院2022年黑龙江省提前批文理类录取情况
录取专业 | 就业定向地区 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语言文学(师范类)(文) | 0360哈尔滨 | 4 | 4 | 483 | 477 | 479.8 |
英语(师范类)(文) | 0360哈尔滨 | 3 | 3 | 469 | 460 | 465 |
历史学(师范类)(文) | 0360哈尔滨 | 8 | 8 | 475 | 458 | 463.3 |
小学教育(师范类)(文) | 0360哈尔滨 | 2 | 2 | 475 | 458 | 466.5 |
学前教育(师范类)(文) | 0360哈尔滨 | 1 | 1 | 457 | 457 | 457 |
历史学(师范类)(文) | 0371黑河 | 1 | 1 | 469 | 469 | 469 |
汉语言文学(师范类)(文) | 0371黑河 | 1 | 1 | 455 | 455 | 455 |
英语(师范类)(文) | 0371黑河 | 1 | 1 | 454 | 454 | 454 |
数学与应用数学(师范类)(理) | 0360哈尔滨 | 5 | 5 | 483 | 442 | 453.6 |
英语(师范类)(理) | 0360哈尔滨 | 2 | 2 | 441 | 439 | 440 |
小学教育(师范类)(理) | 0360哈尔滨 | 3 | 3 | 443 | 438 | 440.7 |
化学(师范类)(理) | 0360哈尔滨 | 6 | 6 | 456 | 435 | 411.5 |
学前教育(师范类)(理) | 0360哈尔滨 | 2 | 2 | 435 | 435 | 435 |
小学教育(师范类)(理) | 0371黑河 | 1 | 1 | 447 | 447 | 447 |
化学(师范类)(理) | 0371黑河 | 1 | 1 | 442 | 442 | 442 |
数学与应用数学(师范类)(理) | 0371黑河 | 1 | 1 | 426 | 426 | 426 |
学前教育(师范类)(理) | 0371黑河 | 1 | 1 | 426 | 426 | 426 |
录取总数 | 43 |
黑河学院2022年黑龙江本科二批A(代码2634)中外合作办学文史类、理工类录取情况
录取专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
俄语(中外合作办学)(文) | 20 | 20 | 414.09 | 409.10 | 410.80 |
旅游管理(中外合作办学)(文) | 20 | 20 | 414.10 | 408.10 | 410.10 |
俄语(中外合作办学)(理) | 60 | 60 | 378.05 | 355.08 | 358.20 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(理) | 60 | 60 | 376.07 | 359.07 | 361.40 |
旅游管理(中外合作办学)(理) | 46 | 46 | 359.09 | 355.07 | 356.78 |
旅游管理(中外合作办学)(理)征集 | 4 | 4 | 361.07 | 359.07 | 359.82 |
录取总数 | 210 |
黑河学院2022年黑龙江本科A段美术类中外合作办学专业录取情况
录取专业 | 计划数 | 录取 人数 | 综合分 | 专业分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
美术学中外合作办学)(师范类)(文) | 50 | 50 | 457.20 | 442.90 | 445.70 | 224.00 | 203.00 | 215.06 |
美术学中外合作办学)(师范类)(理) | 10 | 10 | 439.50 | 436.20 | 437.60 | 227.00 | 207.00 | 217.30 |
录取总数 | 60 |
黑河学院2022年黑龙江教育(中外合作办学)专业录取情况
录取专业 | 计划数 | 录取 人数 | 综合分 | 专业分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
体育教育(中外合作办学)(师范类)(文) | 30 | 30 | 466.30 | 451.05 | 453.00 | 79.10 | 71.40 | 75.20 |
体育教育(中外合作办学)(师范类)(理) | 30 | 30 | 428.40 | 423.20 | 425.10 | 75.70 | 68.30 | 72.42 |
录取总数 | 60 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.hhxyzsb.com/list/?213_1.html
2021黑河学院录取分数线
2021年黑龙江文史类、理工类录取分数线
录取专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
英语(师范类)(文) | 6 | 6 | 461.13 | 426.12 | 433.90 |
汉语言文学(师范类)(文) | 26 | 26 | 445.13 | 422.10 | 429.30 |
俄语(师范类)(文) | 2 | 2 | 424.11 | 421.12 | 422.60 |
小学教育(师范类)(文) | 6 | 6 | 441.10 | 420.09 | 424.10 |
历史学(师范类)(文) | 26 | 26 | 460.11 | 419.10 | 424.80 |
学前教育(师范类)(文) | 3 | 3 | 420.11 | 419.09 | 419.40 |
旅游管理(文) | 1 | 1 | 418.12 | 418.12 | 418.12 |
法学(文) | 4 | 4 | 422.10 | 418.11 | 419.60 |
汉语国际教育(文) | 3 | 3 | 421.11 | 418.10 | 419.10 |
翻译(英语方向)(文) | 3 | 3 | 421.11 | 416.10 | 417.80 |
汉语言文学(文) | 16 | 16 | 421.11 | 416.10 | 417.70 |
会计学(文) | 11 | 11 | 419.10 | 416.10 | 417.50 |
广播电视学(文) | 2 | 2 | 415.11 | 415.10 | 415.10 |
翻译(俄语方向)(文) | 4 | 4 | 418.10 | 414.11 | 415.60 |
俄语(文) | 12 | 12 | 418.10 | 414.10 | 415.10 |
国际经济与贸易(文) | 9 | 9 | 417.11 | 414.10 | 415.50 |
物流管理(文) | 9 | 9 | 417.09 | 414.10 | 415.00 |
跨境电子商务(文) | 3 | 3 | 415.12 | 414.10 | 414.40 |
商务英语(文) | 8 | 8 | 433.11 | 414.09 | 417.20 |
数学与应用数学(师范类)(理) | 37 | 37 | 408.11 | 384.09 | 392.80 |
化学(师范类)(理) | 17 | 17 | 396.08 | 379.04 | 384.70 |
英语(师范类)(理) | 24 | 24 | 396.06 | 376.08 | 381.70 |
俄语(师范类)(理) | 2 | 2 | 380.07 | 374.09 | 377.10 |
小学教育(师范类)(理) | 22 | 22 | 388.06 | 374.07 | 376.00 |
学前教育(师范类)(理) | 11 | 11 | 377.07 | 369.09 | 372.50 |
汉语国际教育(理) | 10 | 10 | 378.07 | 363.07 | 368.60 |
法学(理) | 12 | 12 | 389.08 | 358.05 | 368.70 |
计算机科学与技术(理) | 37 | 37 | 380.09 | 354.07 | 362.30 |
生物技术(理) | 6 | 6 | 360.05 | 350.07 | 355.40 |
会计学(理) | 42 | 42 | 392.08 | 350.07 | 361.20 |
广播电视学(理) | 3 | 3 | 361.07 | 349.08 | 353.70 |
旅游管理(理) | 2 | 2 | 349.08 | 347.06 | 348.10 |
物联网工程(理) | 29 | 29 | 359.09 | 345.06 | 348.10 |
数据科学与大数据技术(理) | 48 | 48 | 370.09 | 345.05 | 348.40 |
网络工程(理) | 33 | 33 | 353.09 | 343.08 | 345.40 |
电子信息科学与技术(理) | 50 | 50 | 373.08 | 343.07 | 348.00 |
翻译(英语方向)(理) | 13 | 13 | 371.05 | 343.06 | 351.70 |
通信工程(理) | 30 | 30 | 363.08 | 343.06 | 346.70 |
光电信息科学与工程(理) | 37 | 37 | 349.07 | 341.09 | 343.30 |
商务英语(理) | 29 | 29 | 371.07 | 341.07 | 347.60 |
翻译(俄语方向)(理) | 13 | 13 | 363.09 | 341.07 | 348.60 |
应用化学(理) | 32 | 32 | 378.08 | 341.07 | 345.70 |
国际经济与贸易(理) | 32 | 32 | 363.07 | 341.07 | 344.90 |
俄语(理) | 48 | 48 | 375.08 | 341.06 | 348.90 |
物流管理(理) | 35 | 35 | 377.09 | 341.06 | 345.20 |
跨境电子商务(理) | 12 | 12 | 356.04 | 341.06 | 343.40 |
录取总数 | 820 |
2021年黑龙江文史类、理工类中外合作办学录取分数线
2021年黑龙江提前批文史类、理工类录取分数线
录取专业 | 就业定向地区 | 计划数 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排名 |
英语(师范类)(文) | 0360哈尔滨 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.00 | 5940 |
汉语言文学(师范类)(文) | 0360哈尔滨 | 9 | 9 | 475 | 442 | 455.10 | 11564 |
小学教育(师范类)(文) | 0360哈尔滨 | 1 | 1 | 441 | 441 | 441.00 | 11666 |
历史学(师范类)(文) | 0360哈尔滨 | 13 | 13 | 459 | 431 | 436.70 | 13001 |
英语 (师范类)(文) | 0362牡丹江 | 2 | 2 | 450 | 432 | 441.00 | 12855 |
汉语言文学 (师范类)(文) | 0362牡丹江 | 4 | 4 | 444 | 417 | 427.80 | 15018 |
汉语言文学 (师范类)(文) | 0370伊春 | 1 | 1 | 450 | 450 | 450.00 | 10618 |
英语 (师范类)(文) | 0370伊春 | 2 | 2 | 430 | 426 | 428.00 | 13722 |
历史学 (师范类)(文) | 0370伊春 | 4 | 4 | 456 | 422 | 433.30 | 14315 |
小学教育 (师范类)(文) | 0371黑河 | 1 | 1 | 441 | 441 | 441.00 | 11666 |
历史学 (师范类)(文) | 0371黑河 | 2 | 2 | 438 | 437 | 437.50 | 12154 |
汉语言文学 (师范类)(文) | 0371黑河 | 2 | 2 | 433 | 432 | 432.50 | 12855 |
英语 (师范类)(文) | 0371黑河 | 2 | 2 | 444 | 430 | 437.00 | 13127 |
学前教育 (师范类)(文) | 0371黑河 | 2 | 2 | 429 | 428 | 428.50 | 13419 |
数学与应用数学 (师范类)(理) | 0360哈尔滨 | 5 | 5 | 426 | 405 | 415.60 | 41833 |
小学教育 (师范类)(理) | 0360哈尔滨 | 1 | 1 | 408 | 408 | 408.00 | 40877 |
数学与应用数学 (师范类)(理) | 0362牡丹江 | 4 | 4 | 409 | 398 | 401.00 | 44199 |
英语 (师范类)(理) | 0362牡丹江 | 2 | 2 | 401 | 395 | 398.00 | 45247 |
化学 (师范类)(理) | 0362牡丹江 | 2 | 2 | 398 | 395 | 396.50 | 45247 |
数学与应用数学 (师范类)(理) | 0370伊春 | 2 | 2 | 410 | 401 | 405.50 | 43252 |
数学与应用数学 (师范类)(理) | 0371黑河 | 2 | 2 | 464 | 420 | 442.00 | 37108 |
化学 (师范类)(理) | 0371黑河 | 1 | 1 | 410 | 410 | 410.00 | 40197 |
小学教育 (师范类)(理) | 0371黑河 | 1 | 1 | 404 | 404 | 404.00 | 42179 |
学前教育 (师范类)(理) | 0371黑河 | 3 | 3 | 403 | 397 | 399.70 | 44550 |
录取总数 | 69 |
2021年黑龙江法学专业录取分数线
录取专业 | 计划数 | 录取 人数 | 专业分 | 文化分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
15 | 15 | 85.53 | 76.10 | 80.61 | 355.00 | 265.00 | 298.10 | |
录取总数 | 15 |
2021年黑龙江编导类专业录取分数线
录取专业 | 计划数 | 录取 人数 | 综合分 | 文化分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
广播电视编导(文) | 32 | 32 | 313.70 | 293.50 | 299.60 | 350.00 | 322.00 | 330.63 |
广播电视编导(理) | 11 | 11 | 294.90 | 280.40 | 285.60 | 324.00 | 303.00 | 308.73 |
录取总数 | 43 |
2021年黑龙江音乐类(代码2619)录取分数线
录取专业 | 计划数 | 录取 人数 | 综合分 | 专业分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
(声乐)(文) | 3 | 3 | 461.90 | 440.05 | 447.70 | 142.00 | 134.00 | 139.00 |
(师范类)(文) | 3 | 3 | 434.60 | 432.95 | 433.90 | 143.00 | 135.00 | 139.33 |
(器乐)(文) | 2 | 2 | 431.35 | 430.05 | 430.70 | 135.00 | 133.00 | 134.00 |
(师范类)(理) | 1 | 1 | 442.75 | 442.75 | 442.75 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |
录取总数 | 9 |
2021年黑龙江音乐类(中外合作办学)(代码2634)录取分数线
录取专业 | 计划数 | 录取 人数 | 综合分 | 专业分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
音乐学 (中外合作办学) (师范类)(文) | 42 | 42 | 428.75 | 403.80 | 416.70 | 142.00 | 127.00 | 134.40 |
音乐学 (中外合作办学) (师范类)(理) | 8 | 8 | 442.60 | 430.25 | 434.50 | 151.00 | 140.00 | 145.75 |
录取总数 | 50 |
2021年黑龙江音乐类公费师范生录取分数线
录取专业 | 就业定 向地区 | 计划数 | 录取 人数 | 综合分 | 专业分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
音乐学 (师范类)(文) | 0367 黑河 | 2 | 2 | 455.30 | 427.65 | 441.50 | 146.00 | 133.00 | 139.50 |
音乐学 (师范类)(文) | 0360 哈尔滨 | 10 | 10 | 451.90 | 428.70 | 437.40 | 151.00 | 135.00 | 142.90 |
音乐学 (师范类)(理) | 0360 哈尔滨 | 2 | 2 | 457.75 | 442.80 | 450.30 | 144.00 | 143.00 | 143.50 |
录取总数 | 14 |
2021年黑龙江美术类(代码2619)录取分数线
录取专业 | 计划数 | 录取 人数 | 综合分 | 专业分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
美术学(师范类)(文) | 4 | 4 | 456.80 | 454.40 | 455.90 | 232.00 | 228.00 | 229.25 |
绘画(文) | 11 | 11 | 458.50 | 452.70 | 455.50 | 233.00 | 197.00 | 215.45 |
视觉传达设计(文) | 25 | 25 | 462.10 | 452.50 | 455.00 | 232.00 | 213.00 | 221.00 |
工艺美术(文) | 2 | 2 | 456.80 | 452.70 | 454.80 | 220.00 | 213.00 | 216.50 |
环境设计(文) | 10 | 10 | 456.50 | 452.60 | 454.40 | 232.00 | 216.00 | 220.70 |
美术学(师范类)(理) | 2 | 2 | 445.70 | 439.80 | 442.80 | 235.00 | 234.00 | 234.50 |
视觉传达设计(理) | 5 | 5 | 442.10 | 439.40 | 440.70 | 238.00 | 218.00 | 225.40 |
环境设计(理) | 2 | 2 | 440.80 | 439.60 | 440.20 | 232.00 | 228.00 | 230.00 |
绘画(理) | 2 | 2 | 441.60 | 438.80 | 440.20 | 216.00 | 212.00 | 214.00 |
工艺美术(理) | 1 | 1 | 439.60 | 439.60 | 439.60 | 208.00 | 208.00 | 208.00 |
录取总数 | 64 |
2021年黑龙江美术类(中外合作办学)(代码2634)录取分数线
录取专业 | 计划数 | 录取 人数 | 综合分 | 专业分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
美术学(师范类) (中外合作办学)(文) | 50 | 50 | 453.00 | 448.00 | 449.80 | 229.00 | 204.00 | 219.40 |
美术学(师范类) (中外合作办学)(文) | 10 | 10 | 438.00 | 433.50 | 435.50 | 234.00 | 217.00 | 223.50 |
录取总数 | 60 |
2021年黑龙江美术类公费师范生录取分数线
录取专业 | 就业定 向地区 | 计划数 | 录取 人数 | 综合分 | 专业分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
美术学 (师范类)(文) | 0360 哈尔滨 | 14 | 14 | 472.20 | 458.70 | 464.50 | 238.00 | 211.00 | 223.64 |
美术学 (师范类)(文) | 0371 黑河 | 2 | 2 | 460.00 | 455.80 | 457.90 | 226.00 | 224.00 | 225.00 |
美术学 (师范类)(理) | 0360 哈尔滨 | 3 | 3 | 467.50 | 449.80 | 461.20 | 249.00 | 218.00 | 237.33 |
录取总数 | 19 |
2021年黑龙江体育类(代码2619)录取分数线
录取专业 | 计划数 | 录取 人数 | 综合分 | 专业分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
体育教育(师范类)(文) | 15 | 15 | 462.80 | 447.15 | 450.60 | 80.80 | 75.50 | 76.56 |
社会体育管理与指导(文) | 22 | 22 | 458.45 | 447.00 | 449.50 | 74.80 | 71.00 | 73.29 |
体育教育(师范类)(理) | 14 | 14 | 423.10 | 414.00 | 417.70 | 75.40 | 73.20 | 73.96 |
社会体育管理与指导(理) | 22 | 22 | 422.85 | 413.95 | 415.50 | 73.00 | 68.10 | 70.90 |
录取总数 | 73 |
2021年黑龙江省体育类(中外合作办学)(代码2634)录取分数线
录取专业 | 计划数 | 录取 人数 | 综合分 | 专业分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
体育教育(师范类) (中外合作办学)(文) | 30 | 30 | 449.80 | 441.30 | 444.50 | 76.70 | 71.40 | 73.97 |
体育教育(师范类) (中外合作办学)(理) | 30 | 30 | 425.95 | 410.60 | 412.60 | 74.00 | 68.00 | 70.81 |
录取总数 | 60 |
2021年黑龙江体育类公费师范生录取分数线
录取专业 | 定向就 业地区 | 计划数 | 录取 人数 | 综合 | 专业课 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
体育教育 (师范类)(文) | 0371 黑河 | 1 | 1 | 482.35 | 482.35 | 482.35 | 77.50 | 77.50 | 77.50 |
体育教育 (师范类)(文) | 0360 哈尔滨 | 8 | 8 | 492.70 | 468.70 | 478.40 | 81.50 | 75.00 | 78.75 |
体育教育 (师范类)(理) | 0371 黑河 | 1 | 1 | 465.35 | 465.35 | 465.35 | 83.50 | 83.50 | 83.50 |
体育教育 (师范类)(理) | 0360 哈尔滨 | 8 | 8 | 438.10 | 427.10 | 432.40 | 79.30 | 69.60 | 74.30 |
录取总数 | 18 |
2021年黑龙江专升本录取分数线
点击查看其他省份2021年录取分数线:http://www.hhxyzsb.com/list/?211_1.html
黑河学院简介
黑河学院(Heihe University),坐落于黑龙江省黑河市,是经教育部批准成立的一所普通高等本科院校,是中俄合作应用型人才培养创新实验区、国家级语言文字规范化示范校,是教育部第一批确定的“中俄联合培养本科生项目”单位、是黑龙江省特色应用型本科高校培育单位。
学校始建于1958年,历经黑河师范、齐齐哈尔大学黑河分校等发展阶段;2004年晋升为本科院校,更名为黑河学院;2017年获批新增硕士学位授权立项建设单位。