2023北部湾大学在宁夏本科二批普通类理科录取分数线377分;北部湾大学在青海本科一段普通类理科录取分数线342分;北部湾大学在陕西本科二批普通类理科录取分数线432分。
2023北部湾大学在各省录取分数线最新汇总
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 377/17934 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 342/13994 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 中外合作办学 | 331/15835 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 408/4616 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 408/45617 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 中外合作办学 | 381/60044 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 432/69126 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 中外合作3+1 | 416/79942 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 中外合作4+0 | 399/92106 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 449/59248 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 373/132201 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 538/12270 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 488/121079 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科提前批 | 航海 | 478/133554 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 465/150242 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 508/33026 | 理科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 475/52878 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 447/67233 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 474/16507 | 历史类 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 498/172937 | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 二次志愿 | 528/108917 | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 471/238075 | 综合 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 488/82253 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 471/101682 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 468/104752 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 526/17722 | 文科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 462/123599 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 448/141166 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科提前批 | 航海类 | 436/156214 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 488/28454 | 文科 |
注:以上2023北部湾大学录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道北部湾大学在各省的录取分数线,小伙伴们可以下载《旗胜志愿》APP,APP内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2022北部湾大学在各省的录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批B类 | 431 | 82644 | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 406 | 42237 | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 408 | 45651 | - | - |
安徽 | 本科二批 | 473 | 117706 | 513 | 28120 |
江西 | 本科二批 | 481 | 80543 | 520 | 19207 |
河南 | 本科二批 | 491 | 150900 | 511 | 34631 |
广西 | 本科一批 | 475 | 46102 | - | - |
广西 | 本科二批 | 429 | 75366 | 501 | 18993 |
四川 | 本科二批 | 477 | 125538 | 519 | 30579 |
贵州 | 本科二批 | 436 | 60627 | 533 | 14294 |
云南 | 本科二批 | 490 | 54791 | 555 | 19295 |
陕西 | 本科二批 | 430 | 74734 | - | - |