2023成都银杏酒店管理学院在河北本科批物理类录取分数线459分;成都银杏酒店管理学院在安徽本科二批理科录取分数线435分;成都银杏酒店管理学院在黑龙江本科二批A段理科录取分数线291分等,具体内容小编已经整理好了,往下看吧。
2023成都银杏酒店管理学院在各省录取分数线最新汇总
2023各省成都银杏酒店管理学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批B段 | 普通类 | 474/43973 | 472 | -2 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 459/155258 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 306/311679 | 200 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 452/55494 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 236/216047 | 200 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 417/83434 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 441/22310 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 291/83154 | 287 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 专科批A段 | 普通类 | 211/106480 | 160 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 341/24550 | 341 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 专科批A段 | 普通类 | 220/57057 | 160 | ||
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 458/165876 | 448 | -3 | 首选物理,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 514/147471 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 435/156526 | 427 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 367/230252 | 200 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 451/46187 | 440 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 324/115446 | 200 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 457/117620 | 445 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 200/259240 | 200 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 490/38687 | 472 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 200/199117 | 200 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 464/257037 | 443 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 363/136928 | 347 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 185/234758 | 180 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 443/47422 | 428 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 395/76590 | 180 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 420/80737 | 406 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 288/117732 | 180 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 421/30701 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 438/184008 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 469/66943 | 458 |
注:以上2023成都银杏酒店管理学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道成都银杏酒店管理学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以下载《旗胜志愿》APP,APP内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2022年成都银杏酒店管理学院各省录取分数线参考
2022各省成都银杏酒店管理学院录取分数线:
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454/147340 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 469/51709 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 375/- | 373 |
文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 413/- | 409 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 424/80350 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 455/22365 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 335/74261 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 387/20928 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 528/133651 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/159348 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 490/45079 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447/120158 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 480/46627 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 467/229404 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431/265962 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 446/99663 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 359/130978 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 424/52868 | 421 |