想要报考北京城市学院的考生和家长一定想知道2022年北京城市学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考北京城市学院的考生和家长,小编整理出2022年北京城市学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
2022年北京城市学院各省录取分数线及位次
北京城市学院在河南理科最低录取分数为:417分、理科最低位次为:292646; 文科最低录取分数为:455分、文科最低位次为:89426
北京城市学院在黑龙江理科最低录取分数为:359分、理科最低位次为:64708; 文科最低录取分数为:413分、文科最低位次为:15763
北京城市学院在内蒙古理科最低录取分数为:329分、理科最低位次为:57220; 文科最低录取分数为:393分、文科最低位次为:15882
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 文科 | 455 | 89426 |
河南 | 本二批 | 理科 | 417 | 292646 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 413 | 15763 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 359 | 64708 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 393 | 15882 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 329 | 57220 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 413 | 15763 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 359 | 64708 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 327 | 31786 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 384 | 7977 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 393 | 15882 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 329 | 57220 |
四川 | 本二批 | 理科 | 458 | 148822 |
四川 | 本二批 | 文科 | 505 | 41194 |
河南 | 本二批 | 文科 | 455 | 89426 |
河南 | 本二批 | 理科 | 417 | 292646 |
山西 | 本二C | 理科 | 399 | 106976 |
山西 | 本二C | 文科 | 436 | 30573 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 436 | 12877 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 375 | 51571 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 327 | 31786 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 384 | 7977 |
云南 | 本二批 | 理科 | 457 | 77824 |
广西 | 本二批 | 理科 | 376 | 116977 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 436 | 12877 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 375 | 51571 |
四川 | 本二批 | 理科 | 458 | 148822 |
四川 | 本二批 | 文科 | 505 | 41194 |
2022年北京城市学院新高考省份录取分线
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合 | 01 | 430 | 36783 |
北京 | 本科批 | 综合 | 02 | 431 | 36664 |
北京 | 本科批 | 综合 | 03 | 443 | 35075 |
北京 | 本科批 | 综合 | 04 | 438 | 35798 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 490 | 43775 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 02 | 453 | 148801 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 03 | 453 | 148801 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 1 | 495 | 35958 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 2 | 513 | 32276 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 3 | 501 | 34748 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 4 | 504 | 34139 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 490 | 43775 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 02 | 453 | 148801 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 03 | 453 | 148801 |
北京 | 本科批 | 综合 | 01 | 430 | 36783 |
北京 | 本科批 | 综合 | 02 | 431 | 36664 |
北京 | 本科批 | 综合 | 03 | 443 | 35075 |
北京 | 本科批 | 综合 | 04 | 438 | 35798 |
北京 | 本科批 | 综合 | 01 | 430 | 36783 |
北京 | 本科批 | 综合 | 02 | 431 | 36664 |
北京 | 本科批 | 综合 | 03 | 443 | 35075 |
北京 | 本科批 | 综合 | 04 | 438 | 35798 |
北京 | 本科批 | 综合 | 01 | 430 | 36783 |
北京 | 本科批 | 综合 | 02 | 431 | 36664 |
北京 | 本科批 | 综合 | 03 | 443 | 35075 |
北京 | 本科批 | 综合 | 04 | 438 | 35798 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 1 | 495 | 35958 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 2 | 513 | 32276 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 3 | 501 | 34748 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 4 | 504 | 34139 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 1 | 495 | 35958 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 2 | 513 | 32276 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 3 | 501 | 34748 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 4 | 504 | 34139 |
上海 | 本科批 | 综合 | 01 | 389 | 37956 |
上海 | 本科批 | 综合 | 02 | 406 | 35561 |
上海 | 本科批 | 综合 | 03 | 391 | 37673 |
高考多少分能上北京城市学院
高考多少分能上北京城市学院,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上北京城市学院,可以根据上面的各个省份北京城市学院录取分数线参考进行报考。