年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 甘肃 | 理工 | 国家专项计划 | 公共管理类 | 503 | 12434 | 507.5 | 512 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 国家专项计划 | 电子商务 | 503 | 12434 | 504.5 | 506 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 国家专项计划 | 轮机工程(海上专业) | 508 | 11238 | 513 | 518 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 国家专项计划 | 航海技术 | 512 | 10354 | 513 | 514 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 国家专项计划 | 管理科学与工程类 | 513 | 10146 | 514 | 515 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 国家专项计划 | 环境科学与工程类 | 515 | 9741 | 516 | 517 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 国家专项计划 | 机械类 | 516 | 9540 | 518 | 520 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 国家专项计划 | 自动化类 | 518 | 9165 | 520 | 522 | 442 |
大连海事大学2022年甘肃(理工)国家专项计划录取分数线
2023-02-23 16:14