根据往年分数线来看,高考510分左右是可以上江汉大学的,江汉大学在少部分省市区的录取分数线都在400分~520分之间。
2021年江汉大学高考最低分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|
海南 | 599分 | 9967 |
河南 | 580分 | 12890 |
江西 | 579分 | 7485 |
云南 | 567分 | 11328 |
安徽 | 566分 | 18660 |
湖北 | 561分 | 12724 |
湖北 | 561分 | 12724 |
湖北 | 559分 | 13356 |
湖南 | 558分 | 33957 |
河南 | 557分 | 66016 |
湖北 | 557分 | 13978 |
贵州 | 554分 | 10488 |
广东 | 546分 | 20798 |
重庆 | 543分 | 39519 |
四川 | 542分 | 17803 |
江西 | 540分 | 34403 |
山西 | 539分 | 6975 |
湖北 | 538分 | 47414 |
湖北 | 538分 | 47414 |
山东 | 537分 | 79657 |
湖北 | 535分 | 49019 |
广西 | 534分 | 9436 |
湖北 | 534分 | 49552 |
福建 | 532分 | 10653 |
湖北 | 531分 | 51215 |
天津 | 528分 | 27406 |
河北 | 526分 | 63346 |
湖北 | 524分 | 54863 |
湖北 | 524分 | 54863 |
云南 | 519分 | 38892 |
四川 | 518分 | 85974 |
辽宁 | 517分 | 37196 |
江苏 | 513分 | 73063 |
山西 | 497分 | 38910 |
广西 | 486分 | 45020 |
新疆 | 481分 | - |
安徽 | 479分 | 98154 |
黑龙江 | 466分 | 24151 |
内蒙古 | 454分 | 22520 |
陕西 | 442分 | 60897 |
上海 | 441分 | 28484 |
贵州 | 437分 | 61835 |
上海 | 417分 | 32941 |
江汉大学怎么样
江汉大学是一所省属重点本科高校,该校是湖北省国内一流学科建设高校、湖北省首批学分制改革试点高校、湖北省2011计划牵头高校。
江大风景好,教学水平高。哲学任教授,学生全放倒。食堂一品煲,手艺真高超。图书馆报到,座位太难找。不争是否好,自律最重要!
江汉大学优势专业: