在全国绝大部分省份,高考满分都是750分。高考得多少分能考上首都经济贸易大学?每年都不一样,这个还是要看你们省份当年的考生情况,招生计划,文理科分数线等。
高考多少分能上首都经济贸易大学
每个省份的分数线是不一样的,正常来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生人数越多,录取的最低分越低。要考到550分以上能上首都经济贸易大学,具体应以实际录取情况为准。由于招生规模的限制,每个省能够考上首都经济贸易大学的学生数量有限。
2020首都经济贸易大学北京录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 本科批 | 普通类 | 581/12273 | 436 | (04) | 物理/化学(2选1) |
2020 | 本科批 | 普通类 | 564/15332 | 436 | (03) | 物理必选 |
2020 | 本科批 | 普通类 | 563/15523 | 436 | (01) | 不限 |
2020 | 本科批 | 普通类 | 559/16240 | 436 | (05) | 物/化/生(3选1) |
2020 | 本科批 | 普通类 | 554/17162 | 436 | (02) | 不限 |
2020首都经济贸易大学部分专业在吉林录取分数线
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
金融学(数据与计量分析) | 本科一批A段 | 586 | 586/6308 |
信息管理与信息系统(金融信息管理) | 本科一批A段 | 579 | 577/7478 |
公共管理类 | 本科一批A段 | 574 | 574/7858 |
新闻传播学类 | 本科一批A段 | 567 | 566/9026 |
工业工程 | 本科一批A段 | 562 | 561/9822 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
财务管理 | 本科一批A段 | 578 | 575/1525 |
法学 | 本科一批A段 | 580 | 574/1569 |
工商管理类 | 本科一批A段 | 574 | 573/1612 |