高考填报志愿时,2021浙江万里学院中外合作办学分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,深读问学已经为大家整理好了2019-2021年中外合作办学分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
2021浙江万里学院中外合作办学分数线
2021年浙江万里学院浙江普通类录取分数线
录取学院 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
大数据与软件工程学院 | 计算机类 | 562 | 539 | 544.47 |
大数据与软件工程学院 | 区块链工程 | 546 | 534 | 537.39 |
大数据与软件工程学院 | 统计学 | 556 | 546 | 548.95 |
法学院 | 电子商务及法律 | 563 | 549 | 551.29 |
法学院 | 法学 | 577 | 553 | 557.89 |
法学院 | 社会工作 | 566 | 548 | 550.54 |
商学院 | 财务管理 | 568 | 550 | 552.57 |
商学院 | 会计学 | 570 | 553 | 557.77 |
商学院 | 会展经济与管理 | 565 | 551 | 553.85 |
商学院 | 金融学类 | 565 | 549 | 552.18 |
商学院 | 经济与贸易类 | 559 | 546 | 548.73 |
商学院 | 资产评估 | 560 | 548 | 549.77 |
设计艺术与建筑学院 | 风景园林 | 586 | 550 | 552.89 |
设计艺术与建筑学院 | 建筑学 | 559 | 552 | 554.28 |
生物与环境学院 | 环境科学与工程类 | 557 | 543 | 546.69 |
生物与环境学院 | 生物工程类 | 560 | 545 | 548.59 |
生物与环境学院 | 食品科学与工程类 | 577 | 544 | 548.45 |
生物与环境学院 | 食品营养与健康 | 556 | 547 | 549.3 |
外语学院 | 日语 | 570 | 548 | 550.51 |
外语学院 | 商务英语 | 554 | 550 | 551.28 |
外语学院 | 英语 | 582 | 553 | 556.54 |
文化与传播学院 | 汉语言文学 | 573 | 558 | 562.92 |
文化与传播学院 | 新闻传播学类 | 570 | 551 | 554.96 |
物流与电子商务学院 | 电子商务类 | 578 | 544 | 547.63 |
物流与电子商务学院 | 工商管理 | 561 | 547 | 549.54 |
物流与电子商务学院 | 供应链管理 | 556 | 546 | 548.52 |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 560 | 545 | 548.65 |
信息与智能工程学院 | 电气工程及其自动化 | 561 | 535 | 540.86 |
信息与智能工程学院 | 电子信息类 | 548 | 536 | 538.63 |
信息与智能工程学院 | 机械电子工程 | 554 | 535 | 537.25 |
信息与智能工程学院 | 人工智能 | 546 | 537 | 541.95 |
信息与智能工程学院 | 网络空间安全 | 552 | 534 | 537.6 |
中德设计与传播学院 | 广告学(中德2+2双学位班) | 561 | 546 | 549.23 |
中德设计与传播学院 | 国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 558 | 545 | 548.07 |
中德设计与传播学院 | 会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 572 | 542 | 545.06 |
2021年浙江万里学院“三位一体”录取分数线
专业名称 | 高考平均分 | 学考平均分 | 综合测试平均分 | 综合最低分 |
电子商务及法律 | 535 | 89.7 | 83.38 | 74.35 |
电子商务类 | 540.55 | 85.2 | 85.03 | 76.02 |
电子信息类 | 537.5 | 86.75 | 83.17 | 75.03 |
广告学(中德2+2双学位班) | 531.03 | 77.1 | 86.52 | 74.22 |
环境科学与工程类 | 537.7 | 86.5 | 85.96 | 76.28 |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 532.4 | 78.43 | 85.6 | 74.22 |
计算机类 | 528.5 | 89.6 | 83.94 | 74.14 |
建筑学 | 542.8 | 88.5 | 85.42 | 77.14 |
金融学类 | 540.65 | 92.85 | 85.39 | 76.83 |
经济与贸易类 | 540.5 | 86.3 | 84.56 | 75.71 |
日语 | 542.05 | 86.6 | 84.98 | 76.08 |
社会工作 | 542.9 | 84.9 | 87.04 | 77.21 |
生物工程类 | 534.4 | 89.75 | 84.39 | 75.47 |
食品科学与工程类 | 531.55 | 86.8 | 85.57 | 76.02 |
视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 531.85 | 74.7 | 85.89 | 73.56 |
统计学 | 548 | 87.3 | 84.16 | 77.2 |
物流管理 | 537 | 85.9 | 83.76 | 75.97 |
新闻传播学类 | 538.85 | 91.25 | 82.92 | 74.7 |
英语 | 544.75 | 89.5 | 83.55 | 76.52 |
2021年浙江万里学院浙江艺术录取分数线
视觉传达设计(中德2+2双学位班)专业最低录取分529,最低位次号8430名
2020浙江万里学院中外合作办学分数线
2020年浙江省普通类录取数据分析
招生专业 | 最低分 | 位次 |
汉语言文学 | 564 | 86044 |
英语 | 564 | 86280 |
会计学 | 561 | 88950 |
会展经济与管理 | 561 | 89479 |
法学 | 561 | 89604 |
生物技术 | 561 | 89942 |
金融学 | 560 | 90576 |
建筑学 | 560 | 90926 |
新闻传播学类 | 559 | 91478 |
日语 | 559 | 91836 |
商务英语 | 558 | 92315 |
财务管理 | 558 | 93125 |
风景园林 | 557 | 93927 |
生物制药 | 556 | 94639 |
生物工程 | 556 | 95060 |
国际经济与贸易 | 556 | 95400 |
资产评估 | 555 | 95575 |
金融工程 | 555 | 95603 |
电子商务及法律 | 554 | 96778 |
电子商务 | 554 | 96992 |
物流管理 | 554 | 97044 |
环境工程 | 554 | 97070 |
社会工作 | 554 | 97095 |
食品质量与安全 | 554 | 97175 |
食品科学与工程 | 554 | 97375 |
跨境电子商务 | 554 | 97439 |
统计学 | 554 | 97464 |
工商管理 | 553 | 97999 |
国际商务 | 552 | 99093 |
环境科学 | 552 | 99143 |
市场营销 | 552 | 99405 |
供应链管理 | 552 | 99452 |
国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 549 | 102783 |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 549 | 102801 |
广告学(中德2+2双学位班) | 546 | 105446 |
计算机科学与技术 | 541 | 111380 |
数据科学与大数据技术 | 541 | 112003 |
电子信息工程 | 536 | 116706 |
软件工程 | 536 | 116840 |
物联网工程 | 532 | 120816 |
网络空间安全 | 531 | 122360 |
机械电子工程 | 530 | 123613 |
电气工程及其自动化 | 528 | 125640 |
通信工程 | 527 | 126386 |
2020年三位一体录取数据分析
专业名称 | 高考最高分 | 高考最低分 | 高考平均分 | 学考最高分 | 学考最低分 | 学考平均分 | 面试最高分 | 面试最低分 | 面试平均分 | 综合最高分 | 综合最低分 | 综合平均分 |
电子商务及法律 | 551 | 524 | 541.5 | 96 | 84 | 86.8 | 90 | 83 | 86.18 | 80.13 | 77.01 | 77.88 |
电子信息类 | 555 | 515 | 538.5 | 90 | 79 | 83.6 | 89.2 | 79 | 82.53 | 78.19 | 75.25 | 76.25 |
广告学(中德2+2双学位班) | 550 | 505 | 529.97 | 84 | 69 | 74.57 | 94.8 | 80.4 | 86.3 | 78.01 | 73.45 | 75.16 |
环境科学与工程类 | 542 | 507 | 523.7 | 93 | 82 | 85.65 | 89.8 | 79.4 | 84.51 | 78.26 | 73.78 | 75.87 |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 549 | 500 | 526.1 | 84 | 70 | 76.57 | 88.8 | 77.2 | 83.78 | 77.12 | 72.77 | 74.52 |
计算机类 | 555 | 497 | 531.18 | 96 | 84 | 88.12 | 87.8 | 80.6 | 83.47 | 78.5 | 74.2 | 76.58 |
建筑学 | 554 | 489 | 525.35 | 96 | 84 | 87.65 | 89.6 | 80.8 | 85.06 | 78.52 | 73.27 | 76.44 |
金融学类 | 563 | 515 | 537 | 99 | 90 | 92.15 | 89.4 | 75.8 | 83.96 | 81.34 | 76 | 77.77 |
经济与贸易类 | 572 | 500 | 532.6 | 96 | 84 | 88.6 | 91 | 77.6 | 84.25 | 80.31 | 75.44 | 76.96 |
日语 | 554 | 521 | 537.3 | 93 | 84 | 88.1 | 88.2 | 81.2 | 85.08 | 79.69 | 75.8 | 77.47 |
社会工作 | 555 | 522 | 537.7 | 93 | 79 | 84.9 | 90.8 | 81.4 | 85.6 | 78.36 | 75.64 | 77.15 |
生物工程类 | 554 | 497 | 534 | 99 | 87 | 91.15 | 90.6 | 79.4 | 85.19 | 80.32 | 75.72 | 77.69 |
食品科学与工程类 | 565 | 513 | 535 | 96 | 84 | 86.95 | 90.4 | 79.2 | 85.08 | 79.75 | 75.82 | 77.11 |
视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 564 | 496 | 524.1 | 87 | 72 | 77.9 | 89.4 | 80.8 | 84.34 | 78.97 | 73.43 | 74.7 |
统计学 | 554 | 515 | 537.5 | 97 | 84 | 87.8 | 94 | 77.4 | 85.16 | 81.97 | 76.07 | 77.46 |
外国语言文学类 | 572 | 514 | 544.95 | 99 | 84 | 87.55 | 91.6 | 81.2 | 85.18 | 80.52 | 76.16 | 78.02 |
物流管理与工程类 | 558 | 510 | 534.23 | 96 | 84 | 86.43 | 90.2 | 78.2 | 84.79 | 78.85 | 75.35 | 76.9 |
新闻传播学类 | 558 | 513 | 532.94 | 99 | 90 | 92 | 91.4 | 75.2 | 85.08 | 81.06 | 75.86 | 77.7 |
总计 | 572 | 489 | 532.68 | 99 | 69 | 85.14 | 94.8 | 75.2 | 84.69 | 81.97 | 72.77 | 76.56 |
2020年浙江省艺术类录取数据分析
招生专业 | 最低分 | 位次号 |
动画 | 538 | 7226 |
环境设计 | 540 | 6790 |
视觉传达设计 | 542 | 6478 |
产品设计 | 540 | 6939 |
视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 530 | 8812 |
2019浙江万里学院中外合作办学分数线
2019年浙江省普通类录取数据分析
招生专业 | 最低分 | 位次 |
英语 | 562 | 89177 |
汉语言文学 | 559 | 91660 |
会展经济与管理 | 558 | 92585 |
生物技术 | 557 | 93717 |
法学 | 556 | 94818 |
数据科学与大数据技术 | 555 | 96103 |
会计学 | 555 | 96414 |
日语 | 555 | 96513 |
商务英语 | 553 | 98629 |
新闻传播学类 | 553 | 98934 |
计算机科学与技术 | 552 | 99185 |
生物制药 | 552 | 99296 |
电子信息工程 | 551 | 100291 |
金融学 | 551 | 100316 |
软件工程 | 551 | 100409 |
食品科学与工程 | 551 | 101116 |
食品质量与安全 | 550 | 101551 |
财务管理 | 550 | 101712 |
物联网工程 | 550 | 101817 |
环境工程 | 550 | 102033 |
风景园林 | 550 | 102242 |
生物工程 | 549 | 102475 |
机械电子工程 | 549 | 102826 |
电气工程及其自动化 | 549 | 103107 |
国际经济与贸易 | 548 | 104290 |
通信工程 | 548 | 104528 |
统计学 | 547 | 104743 |
环境科学 | 547 | 105086 |
电子商务及法律 | 546 | 106253 |
金融工程 | 545 | 106769 |
建筑学(五年) | 545 | 106921 |
社会工作 | 545 | 106946 |
工商管理 | 545 | 107109 |
国际商务 | 545 | 107373 |
物流管理 | 545 | 107414 |
电子商务 | 545 | 107536 |
国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 544 | 108330 |
市场营销 | 544 | 108547 |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 543 | 109174 |
广告学(中德2+2双学位班) | 541 | 111183 |
2019年三位一体录取数据分析
专业名称 | 学考最高分 | 学考最低分 | 学考平均分 | 面试最高分 | 面试最低分 | 面试平均分 | 高考最高分 | 高考最低分 | 高考平均分 | 综合成绩最高分 | 综合成绩最低分 | 综合成绩平均分 |
电子信息工程 | 93 | 81 | 85.05 | 90.8 | 81.4 | 86.41 | 558 | 516 | 539.05 | 81.56 | 77.36 | 78.94 |
动画 | 87 | 64 | 72.35 | 96.8 | 80.8 | 86.56 | 540 | 491 | 514.6 | 79.08 | 74.19 | 75.46 |
法学 | 96 | 76 | 83.9 | 100 | 83.6 | 88.14 | 567 | 520 | 544.65 | 83.2 | 78.05 | 79.74 |
广告学(中德2+2双学位班) | 84 | 61 | 72.6 | 93.4 | 82 | 86.68 | 552 | 475 | 518 | 80.91 | 73.69 | 75.76 |
国际经济与贸易 | 90 | 76 | 82 | 92.6 | 82.4 | 86.99 | 559 | 515 | 537.6 | 81.19 | 77.16 | 78.59 |
环境科学 | 91 | 74 | 81.9 | 94.8 | 81.2 | 85.98 | 553 | 516 | 535.1 | 81.88 | 76.17 | 78.05 |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 84 | 66 | 74.8 | 92.2 | 82.2 | 85.85 | 549 | 490 | 526.1 | 78.28 | 74.6 | 76.34 |
金融学 | 88 | 78 | 82.65 | 90.8 | 81.8 | 86.35 | 558 | 518 | 542.7 | 80.47 | 77.13 | 78.8 |
日语 | 90 | 72 | 80.45 | 92.4 | 82.8 | 87.21 | 552 | 504 | 528.2 | 81.58 | 76.03 | 77.8 |
生物技术 | 88 | 75 | 79.1 | 90.6 | 81.2 | 85.05 | 559 | 506 | 530.05 | 81.58 | 75.38 | 76.97 |
食品质量与安全 | 87 | 74 | 78.95 | 91.6 | 81.4 | 85.38 | 549 | 485 | 524.35 | 78.8 | 75.59 | 76.68 |
视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 81 | 61 | 73.17 | 95.6 | 82 | 86.69 | 545 | 473 | 514.2 | 80.07 | 73.88 | 75.6 |
统计学 | 88 | 70 | 78.25 | 93.4 | 80.4 | 84.8 | 548 | 515 | 531.35 | 79.47 | 75.72 | 76.84 |
物流管理 | 93 | 72 | 81.1 | 93.8 | 82.6 | 86.16 | 560 | 509 | 533.05 | 80.82 | 76.63 | 77.86 |
新闻传播学类 | 90 | 77 | 83.73 | 100 | 83 | 87.95 | 565 | 519 | 541.63 | 83.52 | 77.81 | 79.45 |
英语 | 88 | 78 | 83.4 | 90 | 81.2 | 86.02 | 558 | 526 | 545.6 | 81.23 | 77.7 | 78.99 |
总计 | 96 | 61 | 79.08 | 100 | 80.4 | 86.45 | 567 | 473 | 530.48 | 83.52 | 73.69 | 77.48 |
2019年浙江省艺术类录取数据分析
招生专业 | 最低分 | 最低位次号 |
产品设计 | 542 | 7147 |
动画 | 543 | 7016 |
环境设计 | 543 | 7049 |
视觉传达设计 | 543 | 6979 |
视传(中德2+2双学位班) | 536 | 8412 |