高考填报志愿时,2021东北财经大学中外合作办学分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,深读问学已经为大家整理好了2019-2021年中外合作办学分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
2021东北财经大学中外合作办学分数线
东北财经大学2021年辽宁录取分数线(中外合作办学)
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) | 580 | 15446 | 587 | 593 | 3 | 503 |
物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 574 | 17188 | 579.13 | 597 | 15 | 503 |
物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 570 | 18357 | 573.87 | 578 | 15 | 503 |
物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) | 568 | 18962 | 570.83 | 576 | 6 | 503 |
物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 566 | 19613 | 570.5 | 577 | 12 | 503 |
物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 562 | 20904 | 563.7 | 566 | 10 | 503 |
物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 551 | 24411 | 554.67 | 559 | 3 | 503 |
历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 576 | 5150 | 582.67 | 590 | 18 | 534 |
历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) | 575 | 5294 | 578.4 | 584 | 5 | 534 |
历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) | 573 | 5589 | 573.5 | 574 | 2 | 534 |
历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 568 | 6385 | 575.17 | 596 | 12 | 534 |
历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 556 | 8478 | 567 | 576 | 19 | 534 |
历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 554 | 8848 | 562.5 | 582 | 18 | 534 |
历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 553 | 9033 | 556 | 561 | 3 | 534 |
点击查询其他省份2021年中外合作办学分数线
https://zs.dufe.edu.cn/static/front/dufe/basic/html_web/lnfs.html
2020东北财经大学中外合作办学分数线
东北财经大学2020年辽宁录取分数线(中外合作办学)
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
理工 | 中外合作办学专业及项目 | 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) | 588 | 12402 | 590.3 | 594 | 3 | 359 |
理工 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 575 | 15744 | 582.8 | 595 | 21 | 359 |
理工 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) | 572 | 16559 | 587.5 | 599 | 4 | 359 |
理工 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 572 | 16559 | 579.6 | 591 | 22 | 359 |
理工 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 566 | 18206 | 572.5 | 583 | 10 | 359 |
理工 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 557 | 20967 | 561.7 | 570 | 16 | 359 |
理工 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 553 | 22195 | 553.8 | 556 | 4 | 359 |
文史 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 600 | 3011 | 603.9 | 610 | 15 | 472 |
文史 | 中外合作办学专业及项目 | 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) | 599 | 3103 | 602 | 605 | 2 | 472 |
文史 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) | 598 | 3193 | 598.5 | 599 | 2 | 472 |
文史 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 595 | 3519 | 598.9 | 605 | 16 | 472 |
文史 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 593 | 3751 | 595.7 | 603 | 6 | 472 |
文史 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 589 | 4188 | 592.4 | 605 | 10 | 472 |
文史 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 588 | 4282 | 588.8 | 589 | 4 | 472 |
2019东北财经大学中外合作办学分数线
东北财经大学2019年辽宁录取分数线(中外合作办学)
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
理工 | 中外合作办学专业及项目 | 经济学(与加拿大西安大略大学休伦大学学院合作办学项目) | 610 | 6901 | 610 | 610 | 1 | 512 |
理工 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 588 | 12216 | 594 | 600 | 2 | 512 |
理工 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 584 | 13352 | 585.8 | 589 | 4 | 512 |
理工 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) | 583 | 13631 | 583 | 583 | 3 | 512 |
理工 | 中外合作办学专业及项目 | 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) | 582 | 13961 | 582.3 | 583 | 3 | 512 |
理工 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) | 582 | 13961 | 584.5 | 588 | 4 | 512 |
理工 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(与英国萨里大学合作办学专业) | 574 | 16436 | 577.3 | 589 | 18 | 512 |
理工 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(与英国萨里大学合作办学专业) | 571 | 17322 | 573.4 | 580 | 10 | 512 |
理工 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(与英国萨里大学合作办学专业) | 570 | 17657 | 571 | 573 | 5 | 512 |
文史 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 593 | 2893 | 593 | 593 | 2 | 564 |
文史 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) | 593 | 2893 | 593.5 | 594 | 2 | 564 |
文史 | 中外合作办学专业及项目 | 经济学(与加拿大西安大略大学休伦大学学院合作办学项目) | 592 | 3004 | 592 | 592 | 1 | 564 |
文史 | 中外合作办学专业及项目 | 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) | 591 | 3093 | 591.5 | 592 | 2 | 564 |
文史 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 591 | 3093 | 592.5 | 594 | 2 | 564 |
文史 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) | 590 | 3206 | 590.2 | 591 | 4 | 564 |
文史 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(与英国萨里大学合作办学专业) | 581 | 4244 | 586.8 | 594 | 8 | 564 |
文史 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(与英国萨里大学合作办学专业) | 580 | 4386 | 582.6 | 589 | 8 | 564 |
文史 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(与英国萨里大学合作办学专业) | 579 | 4514 | 580.7 | 582 | 3 | 564 |