高考填报志愿时,2021北京师范大学艺术类录取分数线是多少以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,深读问学已经为大家整理好了艺术类2017-2021年录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
2021年北京师范大学艺术类录取分数线
2020年北京师范大学艺术类录取分数线
2019年北京师范大学艺术类录取分数线
北京师范大学 2019年艺术类(校考)各专业综合成绩分数线 | |
专业及专业方向 | 综合成绩(满分1500分) |
戏剧影视文学 | 1178.3 |
数字媒体艺术 | 1128.8 |
音乐学(钢琴方向) | 1071.54 |
音乐学(器乐方向) | 1100.34 |
音乐学(声乐方向) | 1074.28 |
1052 | |
舞蹈学 | 1083.67 |
注:综合成绩为高考文化课成绩(750分制)与校考专业课成绩之和。 |
2018年北京师范大学艺术类录取分数线
北京师范大学2018年艺术类各专业综合成绩分数线 | ||
专业及专业方向 | 综合成绩 (满分1500分) | |
戏剧影视文学 | 1150.75 | |
数字媒体艺术 | 1160.2 | |
音乐学(钢琴方向) | 1003.4 | |
音乐学(器乐方向) | 1054.53 | |
音乐学(声乐方向) | 1017.28 | |
书法学 | 1055.2 | |
舞蹈学 | 980.4 | |
美术学 | 北京 | 1140.9 |
湖北 | 1185.4 | |
河北 | 1089 | |
河南 | 1170.7 | |
湖南 | 1123.2 | |
辽宁 | 1134.2 | |
黑龙江 | 1091 | |
山东 | 1163.1 | |
注:综合成绩为高考文化课成绩(750分制)与校考专业课成绩之和。 |
2017年北京师范大学艺术类录取分数线
北京师范大学2017年艺术类各专业综合成绩分数线
专业及专业方向 | 综合成绩 (满分1500分) | |
戏剧影视文学 | 1118.5 | |
数字媒体艺术 | 1091.7 | |
音乐学(钢琴方向) | 1106.7 | |
音乐学(器乐方向) | 1005.6 | |
音乐学(声乐方向) | 1007.2 | |
书法学 | 1090.3 | |
舞蹈学 | 936.3 | |
美术学 | 北京 | 1138.9 |
湖北 | 1119.9 | |
河北 | 1052.1 | |
湖南 | 1234.2 | |
辽宁 | 1074.4 | |
黑龙江 | 1077.9 | |
山东 | 1008.8 |
注:综合成绩为高考文化课成绩(750分制)与校考专业课成绩之和。