以下是深读问学为大家整理的2021宁波职业技术学院艺术类录取分数线,包含艺术设计、数字媒体技术等专业分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
2021宁波职业技术学院艺术类录取分数线【全国】
2021年浙江省艺术类录取分数线
普通高考:
分院 | 招生专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次号 |
艺术学院 | 艺术设计(艺术类) | 517 | 499.3 | 494 | B-14648 |
单考单招:
分院 | 招生专业 | 招生类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次号 |
机电工程学院(中德智能制造学院) | 机电一体化技术 | 机械类 | 515 | 499.7 | 490 | 1114 |
机电一体化技术(中德机电师) | 504 | 488.1 | 481 | 1392 | ||
模具设计与制造 | 499 | 476.2 | 468 | 1722 | ||
模具设计与制造(中德模具师) | 489 | 473 | 464 | 1829 | ||
机械制造及自动化 | 516 | 497.3 | 489 | 1137 | ||
机电一体化技术 | 电子与电工类 | 514 | 506.3 | 503 | 1041 | |
机电一体化技术(中德机电师) | 514 | 490.6 | 476 | 1540 | ||
机械制造及自动化 | 497 | 483.2 | 475 | 1547 | ||
电子信息工程学院 | 电气自动化技术 | 533 | 516.5 | 511 | 858 | |
电子信息工程技术 | 520 | 499.4 | 490 | 1290 | ||
物联网应用技术 | 531 | 491.2 | 477 | 1517 | ||
计算机类 | 512 | 505.9 | 503 | 1896 | ||
计算机应用技术 | 534 | 513.3 | 508 | 1724 | ||
人工智能技术应用 | 525 | 500.4 | 494 | 2284 | ||
建筑工程学院 | 建设工程管理(造价) | 建筑类 | 493 | 415.4 | 375 | 628 |
建筑工程技术 | 458 | 420.7 | 391 | 569 | ||
建筑室内设计 | 工艺美术类 | 512 | 479.6 | 468 | 1696 | |
化学工程学院 | 环境监测技术 | 化工环保类 | 507 | 498.4 | 492 | 164 |
应用化工技术 | 507 | 486.8 | 471 | 215 | ||
工商管理学院(服务外包学院) | 大数据与会计 | 财会类 | 536 | 505.7 | 502 | 1863 |
旅游管理 | 旅游类 | 507 | 474.3 | 457 | 755 | |
电子商务 | 商业类 | 520 | 504.5 | 496 | 1111 | |
供应链运营 | 507 | 486.7 | 476 | 1674 | ||
供应链运营 | 外贸类 | 492 | 461.7 | 449 | 1177 | |
艺术学院 | 艺术设计 | 工艺美术类 | 501 | 476.5 | 468 | 1711 |
数字媒体技术 | 495 | 479.3 | 470 | 1647 | ||
阳明学院 | 机械制造及自动化 | 机械类 | 487 | 439.2 | 413 | 2822 |
模具设计与制造 | 478 | 432.6 | 404 | 2960 | ||
数字化设计与制造技术 | 482 | 420.2 | 380 | 3305 | ||
机电一体化技术 | 490 | 450 | 419 | 2728 | ||
人工智能技术应用 | 计算机类 | 501 | 489.8 | 485 | 2663 | |
机电一体化技术 | 电子与电工类 | 510 | 484.4 | 467 | 1647 | |
人工智能技术应用 | 489 | 463.6 | 440 | 1987 |
2021年外省艺术类录取分数线
省份及科类 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
安徽艺术类 | 艺术设计 | 702 | 681 | 690 |
2021年浙江普通高校招生录取控制线【艺术类】
艺术类第二批专业省统考各类别综合分分段线
类别 | 第一段 | 第二段 |
美术类 | 512 | 462 |
音乐类 | 469 | 405 |
舞蹈类 | 475 | 428 |
影视表演类 | 464 | 411 |
时装表演类 | 465 | 394 |
播音主持类 | 464 | 374 |
编导类 | 495 | 416 |
摄制类 | 490 | 410 |
注:(1)艺术类第一批中,教育部批准的可自主划线的独立设置本科艺术院校和清华大学等高校的艺术类本科专业,由学校自主划定文化分数线;其他高校艺术类本科专业文化分数线须不低于 372分。
(2)如遇部分类别第一段录取后即已完成全部计划,则该类别不进行第二段志愿填报。
(3)第二段投档录取完成后,将根据各类别缺额计划和生源情况,分别决定是否适当扩大比例征求志愿。
单独考试招生分数线
类别代码及名称 | 分数线 |
01 机械类 | 190 |
02 计算机类 | 215 |
03 文秘类 | 234 |
04 化工(环保)类 | 141 |
05 药学类 | 257 |
06 建筑类 | 165 |
07 烹饪类 | 327 |
08 旅游服务类 | 211 |
09 服装类 | 212 |
10 财会类 | 225 |
11 电子与电工类 | 188 |
12 商业类 | 187 |
13 外贸类 | 230 |
14 医学护理类 | 271 |
15 农艺类 | 210 |
161艺术类(工艺美术) | 284 |
162艺术类(影视表演) | 230 |
163艺术类(舞蹈) | 250 |
164艺术类(音乐) | 226 |
165艺术类(时装表演) | 110 |
171其它类(安全防范) | 134 |
172其它类(体育) | 100 |
174其它类(学前教育) | 300 |
175其它类(退役士兵) | 87 |
176其它类(汽车专业) | 100 |
注:单独考试招生平行志愿录取后,部分类别如需开展征求志愿,则相应类别未被录取的所有考生均可按规定参加填报。
宁波职业技术学院简介
宁波职业技术学院(Ningbo Polytechnic)简称“宁职院”,是一所由教育部批准设立的从事高等职业教育的全日制普通高校;入选首批国家示范性高等职业院校,国家优质专科高等职业院校,国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校,中国特色高水平高职学校和专业建设计划,浙江省重点建设高职院校,浙江省四年制高职教育人才培养试点院校,浙江省国际化特色高校建设院校,教育部首批现代学徒制试点单位,商务部中国职业技术教育援外培训基地,教育部高职高专现代教育技术师资培训基地,全国高校实践育人创新创业基地,全国深化创新创业教育改革示范高校,浙江省大学生素质拓展试点学校 ;为全国高职高专校长联席会议常务副会长和秘书处单位,中国职业技术教育学会创业教育专委会主任单位,浙江省创业学院联盟常务理事单位,中国高等职业教育研究会副会长单位,中国高等教育学会产学研合作教育分会副会长单位,全国高校会计学会高职高专分会常务副主席及秘书处单位,教育部职业教育物流管理专业教学资源库主持单位,教育部半导体照明技术与应用专业教学资源库建设主持单位,“一带一路”产教协同联盟发起成员。
宁波职业技术学院于1999年由宁波中等专业学校和宁波市职工业余大学合并而来;宁波中等专业学校创建于1984年;宁波职工业余大学创建于1960年。