高考填报志愿时,2020厦门软件职业技术学院高职分类招考分数线是多少以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,深读问学已经为大家整理好了2018-2020年高职分类招考录取分数线一览表,供大家查询:
|
2020年高职分类招考各专业录取分数线(面向高中生类) |
招生类别 | 专业名称 | 计划 | 最高分 | 最低分 |
面向高中生类 | 建筑室内设计 | 20 | 591 | 467 |
面向高中生类 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 623 | 277 |
面向高中生类 | 无人机应用技术 | 20 | 584 | 412 |
面向高中生类 | 汽车电子技术 | 20 | 549 | 518 |
面向高中生类 | 电子信息工程技术 | 20 | 582 | 264 |
面向高中生类 | 智能产品开发 | 20 | | 414 |
面向高中生类 | 计算机应用技术 | 20 | 587 | 479 |
面向高中生类 | 计算机网络技术 | 20 | 546 | 301 |
面向高中生类 | 计算机信息管理 | 20 | 548 | 300 |
面向高中生类 | 软件技术 | 39 | 609 | 494 |
面向高中生类 | 动漫制作技术 | 20 | 587 | 345 |
面向高中生类 | 数字媒体应用技术 | 30 | 629 | 271 |
面向高中生类 | 云计算技术与应用 | 20 | 577 | 423 |
面向高中生类 | 大数据技术与应用 | 20 | 559 | 252 |
面向高中生类 | 国际金融 | 20 | | 604 |
面向高中生类 | 财务管理 | 30 | 506 | 374 |
面向高中生类 | 会计 | 30 | 619 | 389 |
面向高中生类 | 统计与会计核算 | 20 | | 524 |
面向高中生类 | 国际经济与贸易 | 20 | 557 | 440 |
面向高中生类 | 广告策划与营销 | 20 | 559 | 486 |
面向高中生类 | 电子商务 | 30 | 572 | 306 |
面向高中生类 | 移动商务 | 20 | 539 | 453 |
面向高中生类 | 旅游管理(旅游电子商务) | 20 | 538 | 302 |
面向高中生类 | 视觉传播设计与制作 | 20 | 583 | 549 |
面向高中生类 | 广告设计与制作 | 20 | 579 | 316 |
面向高中生类 | 产品艺术设计 | 20 | 468 | 463 |
面向高中生类 | 环境艺术设计(景观建筑设计) | 20 | 508 | 433 |
面向高中生类 | 游戏设计 | 20 | 580 | 336 |
2020年高职分类招考各专业录取分数线(面向中职生类) |
计算机类 | 计算机应用技术 | 40 | 430 | 269 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 40 | 509 | 255 |
计算机类 | 计算机信息管理 | 40 | 533 | 238 |
计算机类 | 软件技术 | 50 | 486 | 227 |
计算机类 | 动漫制作技术 | 45 | 456 | 225 |
计算机类 | 数字媒体应用技术 | 40 | 438 | 243 |
计算机类 | 大数据技术与应用 | 40 | 416 | 266 |
计算机类 | 电子竞技运动与管理 | 40 | 396 | 243 |
计算机类 | 智能产品开发 | 40 | 412 | 282 |
财经管理类 | 财务管理 | 70 | 470 | 238 |
财经管理类 | 会计 | 70 | 516 | 223 |
财经管理类 | 统计与会计核算 | 50 | 433 | 268 |
财经管理类 | 国际金融 | 54 | 452 | 222 |
商贸管理类 | 电子商务 | 55 | 576 | 266 |
商贸管理类 | 移动商务 | 40 | 435 | 409 |
商贸管理类 | 国际经济与贸易 | 40 | 528 | 328 |
商贸管理类 | 广告策划与营销 | 45 | 565 | 317 |
美术与设计类 | 视觉传播设计与制作 | 40 | 531 | 283 |
美术与设计类 | 广告设计与制作 | 40 | 483 | 297 |
美术与设计类 | 产品艺术设计 | 40 | 451 | 257 |
美术与设计类 | 环境艺术设计(景观建筑设计) | 40 | 484 | 257 |
美术与设计类 | 游戏设计 | 45 | 449 | 275 |
电子类 | 电子信息工程技术 | 31 | 444 | 221 |
旅游服务类 | 旅游管理(旅游电子商务) | 19 | 517 | 351 |
汽车类 | 汽车电子技术 | 66 | 494 | 254 |
制造类 | 无人机应用技术 | 37 | 268 | 232 |
土木工程类 | 建筑室内设计 | 40 | 628 | 223 |
医药卫生类 | 老年保健与管理 | 44 | 347 | 265 |
合计 | 1860 | | |
2019厦门软件职业技术学院高职分类招考分数线
2019高职招考(春季)招生情况 |
招生类别 | 专业名称 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
面向高中生 | 建筑室内设计 | 15 | 15 | 471 | 398 | 423.0 |
面向高中生 | 电子信息工程技术 | 20 | 20 | 443 | 338 | 369.5 |
面向高中生 | 计算机应用技术(前端开发技术) | 15 | 15 | 440 | 405 | 416.9 |
面向高中生 | 计算机信息管理(财务信息) | 15 | 15 | 396 | 322 | 363.4 |
面向高中生 | 游戏设计 | 20 | 20 | 432 | 368 | 398.2 |
面向高中生 | 环境艺术设计(景观建筑设计) | 35 | 35 | 431 | 303 | 350.8 |
面向高中生 | 产品艺术设计 | 35 | 35 | 392 | 279 | 316.1 |
面向高中生 | 广告设计与制作 | 15 | 15 | 457 | 395 | 420.8 |
面向高中生 | 视觉传播设计与制作(VR设计) | 15 | 15 | 434 | 354 | 377.3 |
面向高中生 | 旅游管理(旅游电子商务) | 20 | 20 | 400 | 277 | 337.4 |
面向高中生 | 移动商务(跨境电商) | 15 | 15 | 412 | 329 | 366.8 |
面向高中生 | 电子商务 | 15 | 15 | 458 | 381 | 409.5 |
面向高中生 | 国际经济与贸易 | 15 | 15 | 446 | 323 | 374.1 |
面向高中生 | 统计与会计核算 | 20 | 20 | 378 | 236 | 320.8 |
面向高中生 | 会计 | 20 | 20 | 494 | 403 | 431.8 |
面向高中生 | 财务管理 | 20 | 20 | 483 | 376 | 401.0 |
面向高中生 | 国际金融 | 20 | 20 | 400 | 282 | 326.8 |
面向高中生 | 移动通信技术 | 15 | 15 | 379 | 226 | 295.1 |
面向高中生 | 云计算技术与应用 | 20 | 20 | 445 | 322 | 360.0 |
面向高中生 | 数字媒体应用技术(平面设计) | 15 | 15 | 446 | 383 | 403.1 |
面向高中生 | 动漫制作技术 | 15 | 15 | 511 | 377 | 406.6 |
面向高中生 | 软件技术(游戏开发技术) | 12 | 12 | 476 | 414 | 439.5 |
面向高中生 | 软件技术(程序设计) | 10 | 10 | 501 | 448 | 466.4 |
面向高中生 | 计算机网络技术 | 15 | 15 | 454 | 391 | 406.5 |
面向高中生 | 智能产品开发 | 20 | 20 | 441 | 259 | 312.2 |
面向高中生 | 汽车电子技术 | 20 | 20 | 364 | 262 | 290.0 |
面向高中生 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 20 | 405 | 310 | 341.6 |
计算机类 | 计算机应用技术(前端开发技术) | 45 | 45 | 463 | 343 | 379.6 |
计算机类 | 软件技术(程序设计) | 45 | 45 | 468 | 378 | 413.1 |
计算机类 | 数字媒体应用技术(平面设计) | 45 | 45 | 510 | 368 | 393.3 |
计算机类 | 动漫制作技术 | 50 | 50 | 507 | 342 | 378.7 |
计算机类 | 计算机信息管理(财务信息) | 45 | 45 | 380 | 313 | 334.7 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 50 | 51 | 435 | 327 | 360.7 |
财经类 | 会计 | 50 | 37 | 505 | 304 | 399.2 |
财经类 | 国际经济与贸易 | 45 | 27 | 417 | 287 | 343.1 |
财经类 | 电子商务 | 45 | 18 | 462 | 266 | 377.4 |
财经类 | 移动商务(跨境电商) | 55 | 11 | 403 | 259 | 332.7 |
旅游类 | 旅游管理(旅游电子商务) | 40 | 13 | 397 | 225 | 304.3 |
美术类 | 广告设计与制作 | 30 | 2 | 401 | 365 | 384.0 |
美术类 | 环境艺术设计(景观建筑设计) | 20 | 3 | 442 | 335 | 392.3 |
美术类 | 产品艺术设计 | 30 | | | | |
制造类 | 汽车电子技术 | 40 | 2 | 329 | 287 | 308.7 |
电子信息类 | 电子信息工程技术 | 50 | 7 | 316 | 288 | 298.4 |
电子信息类 | 移动通信技术 | 45 | 2 | 349 | 332 | 341.2 |
土建类 | 建筑室内设计 | 50 | 13 | 355 | 262 | 306.4 |
2018厦门软件职业技术学院高职分类招考分数线
招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
面向高中生类 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 369 | 306 | 337 |
面向高中生类 | 610201 | 计算机应用技术(前端开发技术) | 15 | 452 | 395 | 415.3 |
面向高中生类 | 610205 | 软件技术(程序设计) | 10 | 508 | 431 | 451.5 |
面向高中生类 | 610205 | 软件技术(游戏开发技术) | 15 | 435 | 391 | 410.5 |
面向高中生类 | 610202 | 计算机网络技术 | 15 | 424 | 366 | 384.3 |
面向高中生类 | 610213 | 云计算技术与应用 | 15 | 502 | 286 | 344.9 |
面向高中生类 | 560703 | 汽车电子技术 | 30 | 404 | 259 | 293.1 |
面向高中生类 | 610101 | 电子信息工程技术 | 30 | 399 | 314 | 344.1 |
面向高中生类 | 610104 | 智能产品开发 | 26 | 502 | 286 | 344.9 |
面向高中生类 | 610207 | 动漫制作技术 | 30 | 395 | 309 | 350.4 |
面向高中生类 | 610210 | 数字媒体应用技术(平面设计) | 30 | 469 | 334 | 371.7 |
面向高中生类 | 650121 | 游戏设计 | 30 | 468 | 347 | 378.7 |
面向高中生类 | 540104 | 建筑室内设计 | 30 | 478 | 356 | 389.5 |
面向高中生类 | 650105 | 产品艺术设计 | 35 | 403 | 228 | 316.7 |
面向高中生类 | 650111 | 环境艺术设计(景观建筑设计) | 30 | 394 | 243 | 308.4 |
面向高中生类 | 630301 | 财务管理 | 20 | 437 | 361 | 388.2 |
面向高中生类 | 630302 | 会计 | 25 | 440 | 378 | 403.7 |
面向高中生类 | 630402 | 统计与会计核算 | 20 | 357 | 308 | 328.7 |
面向高中生类 | 610203 | 计算机信息管理(财务信息) | 20 | 389 | 232 | 307.9 |
面向高中生类 | 630802 | 移动商务(跨境电商) | 25 | 442 | 339 | 367.9 |
面向高中生类 | 640101 | 旅游管理 | 25 | 354 | 276 | 312.4 |
面向高中生类 | 630502 | 国际经济与贸易 | 25 | 404 | 225 | 312.3 |
面向高中生类 | 630202 | 国际金融 | 25 | 416 | 245 | 323.2 |
中职计算机类 | 610202 | 计算机网络技术 | 40 | 437 | 339 | 366.7 |
中职计算机类 | 610205 | 软件技术(程序设计) | 50 | 531 | 368 | 403.2 |
中职计算机类 | 610207 | 动漫制作技术 | 50 | 462 | 344 | 381 |
中职计算机类 | 610101 | 电子信息工程技术 | 50 | 437 | 272 | 328.8 |
中职计算机类 | 610210 | 数字媒体应用技术(平面设计) | 40 | 464 | 360 | 390.9 |
中职计算机类 | 610203 | 计算机信息管理(财务信息) | 40 | 489 | 274 | 341.8 |
中职美术类 | 650111 | 环境艺术设计(景观建筑设计) | 30 | 447 | 307 | 376.3 |
中职财经类 | 630302 | 会计 | 30 | 484 | 408 | 435.1 |
中职财经类 | 630801 | 电子商务 | 30 | 463 | 385 | 404.2 |
中职财经类 | 630502 | 国际经济与贸易 | 30 | 469 | 384 | 418.2 |