单招填报志愿时,2021泸州职业技术学院单招分数线是多少以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,深读问学已经为大家整理好了2018-2021年单招录取分数线一览表,供大家查询:
2021泸州职业技术学院单招分数线
2021 年 9+3 高职单招划线方案
彝区:录取分数线 174 分
藏区:录取分数线 142.5 分。
2020泸州职业技术学院单招分数线
经我校招生工作领导组研究,现划定我校2020年单独招生最低录取控制分数线如下:
1、普高类
(1)文化成绩控制线:102.5
(2)综合素质面试成绩控制线
专业 | 控制线 |
电力系统自动化技术 | 132.5 |
电子商务 | 160 |
电子信息工程技术 | 158 |
工程测量技术 | 165.5 |
工程造价 | 172.5 |
工业机器人技术 | 121.4 |
机电一体化技术 | 124.5 |
机械制造与自动化 | 130 |
计算机应用技术 | 167.5 |
建筑工程技术 | 135.5 |
建筑智能化工程技术 | 121.7 |
建筑装饰工程技术 | 166.5 |
金融管理 | 158.5 |
酒店管理 | 141.5 |
旅游管理 | 152.3 |
酿酒技术 | 122.5 |
烹调工艺与营养 | 149.8 |
汽车检测与维修技术 | 161.5 |
市场营销 | 151 |
休闲体育 | 146.5 |
应用电子技术 | 166 |
园林工程技术 | 149.9 |
2、中职类
(1)文化成绩控制线:94
(2)技能测试控制线
类别 | 控制线 |
不限类别专业 | 143 |
财经商贸类 | 166 |
加工制造类 | 136.5 |
教育类、公共管理服务类(学前教育) | 173.6 |
汽车类(含加工制造类报考汽车检测与维修技术专业) | 156.5 |
土木水利类 | 105 |
信息技术二类 | 140.5 |
信息技术一类 | 157.5 |
3、艺术类
(1)文化成绩控制线:87.5
(2)技能测试成绩控制线:124
4、特长生
(1)文化成绩控制线:60.5
(2)特长测试成绩控制线:120
2020年普通类9+3高职单招划线方案
我校2020年普通类9+3高职单招划线方案及拟录取名单经我校招生工作领导组研究并上报四川省教育厅审核通过,现公示如下:
彝区:录取分数线160 分。
藏区:录取分数线152分。
2019泸州职业技术学院单招分数线
经我院单独招生工作领导组研究,现划定我院2019年单独招生最低录取控制分数线如下:
1、文化成绩最低录取控制分数线
(1)普通类:120分。
(2)对口高职类:130分,其中艺术类专业为85分。
(3)特长生:77分。
2、普通类、对口高职类总分最低录取控制分数线
(1)普通类各专业总分最低录取控制分数线
专业 | 控制分数线 | 专业 | 控制分数线 |
市场营销 | 281 | 建筑智能化工程技术 | 276.5 |
金融管理 | 289 | 电子信息工程技术 | 275 |
电子商务 | 326.5 | 机电一体化技术 | 286 |
建筑工程技术 | 307 | 机械制造与自动化 | 287 |
建筑装饰工程技术 | 316.5 | 汽车电子技术 | 280.5 |
工程造价 | 322.5 | 工业机器人技术 | 268 |
工程测量技术 | 287 | 旅游管理 | 287.5 |
计算机应用技术 | 340.5 | 酒店管理 | 269 |
电力系统自动化技术 | 269.5 | 酿酒技术 | 268 |
应用电子技术 | 291 |
(2)对口高职类各专业总分最低录取控制分数线
类别(专业) | 控制分数线 |
财经商贸类 | 310.5 |
土木水利类 | 281 |
信息技术一类 | 294 |
信息技术二类 | 309.5 |
加工制造类 | 278.5 |
公共管理与服务类(学前教育专业) | 333 |
不限类别(旅游管理、酒店管理专业) | 287 |
文化艺术类、公共管理与服务类(艺术设计、环境艺术设计专业) | 224 |
3、特长生最低录取控制分数线
特长生在文化成绩上线后,按特长测试成绩从高分到低分录取,特长测试最低录取控制分数线为:130分。
2018泸州职业技术学院单招分数线
经我院单独招生工作领导小组研究,现划定我院 2018 年单独招生最低录取控制分数线如下:
1、文化成绩最低录取控制分数线
(1)普通类:100 分
(2)对口高职类:109 分
(3)艺术类:90 分
2、总分最低录取控制分数线
(1)普通类各专业总分最低录取控制分数线
专业 | 最低录取控制分数线 | 专业 | 最低录取控制分数线 |
市场营销 | 313 | 机械制造与自动化 | 300 |
电子商务 | 326 | 汽车电子技术 | 300 |
工程测量技术 | 313 | 工业机器人技术 | 300 |
应用电子技术 | 312 | 酿酒技术 | 300 |
机电一体化技术 | 300 |
(2)对口高职各类别总分最低录取控制分数线
类别 | 最低录取控制 分数线 | 类别 | 最低录取控制 分数线 |
财经商贸类 | 300 | 加工制造类 | 300 |
土木水利类 | 300 | 公共管理与服务类 | 400 |
信息技术一类 | 356 | 旅游服务一类 | 307 |
信息技术二类 | 300 | 文化艺术类 | 245 |
注:对口高职文化艺术考生报考学前教育专业,按公共管理与服务类最低录取控制分数线录取。