云南大学2021年各省录取分数线陆续公布,考生可进入学校官网,凭姓名、高考报名号、身份证号查询本人录取结果,录取结果以收到的录取通知书为准。下面是云南大学在各省的录取分数线汇总,一起来看!
2021年云南大学录取分数线
(持续更新中)
省区 | 类别 | 首次投档 | 征集志愿 | 备注 | ||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分 | |||
北京 | 美术类专业排序(昌新) | 4 | 248 | 197 | 最低投档分487 | |
普通本科 | 2 | 587 | 579 | |||
天津 | 美术类专业排序(昌新) | 7 | 271 | 229.2 | 最低投档分560.7 | |
美术类专业排序(中外) | 13 | 246.4 | 215.8 | 最低投档分508.7 | ||
普通本科 | 35 | 633 | 614 | |||
河北 | 音乐类(昌新) | 2 | 166.16 | 163.4 | 最低投档分559.125 | |
美术类专业排序(昌新) | 4 | 262.75 | 246.25 | 最低投档分580.113 | ||
美术类专业排序(中外) | 9 | 267.5 | 243.25 | 最低投档分567.55 | ||
体育类(历史类) | 1 | 604.196 | 604.196 | |||
体育类(物理类) | 1 | 581.449 | 581.449 | |||
高校专项(历史类) | ||||||
高校专项(物理类) | ||||||
普通本科(历史类) | ||||||
普通本科(物理类) | ||||||
中外合作(历史类) | ||||||
中外合作(物理类) | ||||||
山西 | 高校专项(理) | 1 | 534 | 534 | ||
普通本科(文) | 18 | 590 | 583 | |||
普通本科(理) | 54 | 579 | 559 | |||
中外合作(理) | ||||||
内蒙古 | 高校专项(文) | 1 | 557 | 557 | ||
高校专项(理) | 1 | 505 | 505 | |||
普通本科(文) | 17 | 587 | 566 | |||
普通本科(理) | 48 | 566 | 491 | |||
辽宁 | 美术文专业排序(昌新) | 4 | 245.8 | 233.2 | 最低投档分476.3 | |
舞蹈文(昌新) | 3 | 240.6 | 237.8 | |||
体育类(历史类) | 1 | 150.9 | 150.9 | |||
体育类(物理类) | 1 | 146.4 | 146.4 | |||
高校专项(历史类) | 1 | 602 | 602 | |||
高校专项(物理类) | 1 | 592 | 592 | |||
普通本科(历史类) | ||||||
普通本科(物理类) | ||||||
中外合作(历史类) | ||||||
中外合作(物理类) | ||||||
吉林 | 高校专项(理) | |||||
普通本科(文) | ||||||
普通本科(理) | ||||||
黑龙江 | 高校专项(文) | 1 | 552 | 552 | ||
高校专项(理) | 1 | 530 | 530 | |||
普通本科(文) | 24 | 575 | 561 | |||
普通本科(理) | 49 | 571 | 530 | |||
上海 | 普通本科 | |||||
江苏 | 音乐类 | 2 | 215 | 212 | ||
美术类专业排序 | 7 | 271 | 249 | 最低投档分542 | ||
美术类专业排序(昌新) | 4 | 258 | 235 | 最低投档分542 | ||
高校专项(历史类) | 1 | 562 | 562 | |||
高校专项(物理类) | 1 | 562 | 562 | |||
普通本科(历史类) | 10 | 579 | 577 | |||
普通本科(物理类) | 22 | 574 | 561 | |||
浙江 | 音乐类(昌新) | 3 | 80 | 67 | 最低投档分529 | |
舞蹈类(昌新) | 3 | 81 | 77 | 最低投档分527 | ||
美术类专业排序(昌新) | 4 | 91 | 85 | 最低投档分566 | ||
体育类 | 2 | 613 | 609 | |||
高校专项 | 3 | 628 | 618 | |||
普通本科 | 124 | 640 | 611 | |||
安徽 | 美术类文化排序 | 5 | 499 | 429 | 最低投档分779.7000 | |
高校专项(文) | 1 | 603 | 603 | |||
高校专项(理) | 1 | 562 | 562 | |||
普通本科(文) | 12 | 623 | 618 | |||
普通本科(理) | 24 | 602 | 584 | |||
福建 | 体育(历史类) | 1 | 633.75 | 633.75 | ||
体育(物理类) | 1 | 630.15 | 630.15 | |||
高校专项(历史类) | ||||||
高校专项(物理类) | ||||||
普通本科(历史类) | ||||||
普通本科(物理类) | ||||||
中外合作(物理类) | ||||||
江西 | 美术类专业排序(昌新) | 4 | 386.67 | 378.33 | 最低投档分565.0099547 | |
高校专项(文) | 1 | 609 | 609 | |||
高校专项(理) | 1 | 567 | 567 | |||
普通本科(文) | 11 | 612 | 611 | |||
普通本科(理) | 20 | 602 | 587 | |||
山东 | 美术类专业排序 | |||||
美术类专业排序(昌新) | ||||||
体育类 | ||||||
高校专项 | ||||||
普通本科 | ||||||
中外合作 | ||||||
河南 | 舞蹈类(昌新) | 3 | 180 | 178 | ||
美术类(昌新) | 5 | 529 | 504 | |||
高校专项(文) | 4 | 609 | 602 | |||
高校专项(理) | 8 | 593 | 578 | |||
普通本科(文) | ||||||
普通本科(理) | ||||||
中外合作(理) | ||||||
湖北 | 音乐类 | 2 | 255.88 | 250.78 | 最低投档分693.45 | |
美术类专业排序 | 9 | 244 | 213 | 最低投档分676 | ||
美术类专业排序(昌新) | 9 | 226 | 201 | 最低投档分674.8 | ||
体育类 | 2 | 594.75 | 594.25 | |||
高校专项(历史类) | 1 | 575 | 575 | |||
高校专项(物理类) | 1 | 590 | 590 | |||
普通本科(历史类) | ||||||
普通本科(物理类) | ||||||
中外合作(物理类) | ||||||
湖南 | 美术文文化排序 | 5 | 503 | 468 | 最低投档分317.5 | |
音乐文(昌新) | 3 | 270 | 261 | 最低投档分333.6 | ||
舞蹈文(昌新) | 4 | 265 | 245 | 最低投档分317.6 | ||
美术文文化排序(昌新) | 6 | 494 | 435 | 最低投档分317.5 | ||
体育类(历史类) | 1 | 764 | 764 | |||
体育类(物理类) | 1 | 770 | 770 | |||
高校专项(历史类) | 1 | 586 | 586 | |||
高校专项(物理类) | 1 | 586 | 586 | |||
普通本科(历史类) | 39 | 594 | 582 | |||
普通本科(物理类) | 102 | 604 | 588 | |||
中外合作(历史类) | 2 | 580 | 575 | |||
中外合作(物理类) | 8 | 573 | 565 | |||
广东 | 美术类专业排序(昌新) | |||||
高校专项(历史类) | ||||||
高校专项(物理类) | ||||||
普通本科(历史类) | ||||||
普通本科(物理类) | ||||||
广西 | 美术文文化排序 | 4 | 424 | 395 | 最低投档分589.9954 | |
美术文文化排序(昌新) | 4 | 383 | 363 | 最低投档分588.99527 | ||
体育类 | 2 | 495.99953 | 490.99942 | |||
高校专项(文) | 1 | 564 | 564 | |||
高校专项(理) | 1 | 544 | 544 | |||
普通本科(文) | 33 | 603 | 590 | 595 | ||
普通本科(理) | 73 | 595 | 564 | |||
中外合作(理) | 2 | 522 | ||||
预科 | ||||||
海南 | 舞蹈类(昌新) | 3 | 199 | 197 | ||
高校专项 | 2 | 638 | 635 | |||
普通本科 | ||||||
重庆 | 音乐类 | 3 | 251.46 | 250.42 | ||
美术类专业排序 | 14 | 263 | 234 | 最低投档分224.0643813 | ||
美术类专业排序(中外) | 12 | 239 | 225 | 最低投档分217.7450215 | ||
高校专项(历史类) | ||||||
高校专项(物理类) | ||||||
普通本科(历史类) | ||||||
普通本科(物理类) | ||||||
中外合作(物理类) | ||||||
四川 | 音乐类 | |||||
音乐类(昌新) | ||||||
舞蹈类(昌新) | ||||||
美术类专业排序(昌新) | ||||||
美术类专业排序 | ||||||
美术类专业排序(中外) | ||||||
体育类 | ||||||
高校专项(文) | 3 | 585 | 582 | |||
高校专项(理) | 3 | 602 | 593 | |||
普通本科(文) | ||||||
普通本科(理) | ||||||
中外合作(文) | ||||||
中外合作(理) | ||||||
贵州 | 美术类按专业排序 | 9 | 267 | 262.99 | ||
高校专项(文) | ||||||
高校专项(理) | ||||||
普通本科(文) | ||||||
普通本科(理) | ||||||
中外合作(理) | ||||||
云南 | 国家专项(文) | 638 | 613 | |||
国家专项(理) | 641 | 583 | ||||
地方专项(文) | 624 | 609 | ||||
地方专项(理) | 623 | 587 | ||||
高校专项(文) | 8 | 626 | 604 | |||
高校专项(理) | 11 | 591 | 568 | |||
音乐类 | 9 | 236.67 | 228.6 | |||
美术类专业排序 | 82 | 262.2 | 251 | |||
美术类文化排序 | 12 | 556 | 531 | |||
美术类专业排序(中外) | 60 | 250.4 | 241 | |||
音乐类(昌新) | 9 | 226.24 | 217.47 | |||
舞蹈类(昌新) | 11 | 249.66 | 216.66 | |||
美术类专业排序(昌新) | 70 | 255 | 247.2 | |||
体育类 | ||||||
体育类(足球) | ||||||
普通本科(文) | ||||||
普通本科(理) | ||||||
中外合作(文) | ||||||
中外合作(理) | ||||||
预科(文) | ||||||
预科(理) | ||||||
贫困预科(文) | ||||||
贫困预科(理) | ||||||
预科升学(文) | ||||||
预科升学(理) | ||||||
西藏 | 内地西藏(文) | |||||
内地西藏(理) | ||||||
高校专项(理) | ||||||
普通本科(文) | ||||||
普通本科(理) | ||||||
陕西 | 美术文专业排序(昌新) | 4 | 262 | 260 | ||
高校专项(文) | ||||||
高校专项(理) | ||||||
普通本科(文) | ||||||
普通本科(理) | ||||||
中外合作(理) | ||||||
甘肃 | 高校专项(文) | 1 | 526 | 526 | ||
高校专项(理) | 1 | 493 | 493 | |||
普通本科(文) | ||||||
普通本科(理) | ||||||
青海 | 高校专项(文) | 1 | 494 | 494 | ||
高校专项(理) | 3 | 453 | 445 | |||
普通本科(文) | ||||||
普通本科(理) | ||||||
宁夏 | 高校专项(理) | 1 | 429 | 429 | ||
普通本科(文) | 5 | 587 | 564 | |||
普通本科(理) | 10 | 505 | 495 | |||
新疆 | 内地新疆普通(文)12省 | |||||
内地新疆普通(理)12省 | ||||||
内地新疆普通(理)2省 | ||||||
内地新疆单列(文)12省 | ||||||
内地新疆单列(文)2省 | ||||||
内地新疆单列(理)12省 | ||||||
内地新疆单列(理)2省 | ||||||
内地新疆单列4年(文)12省 | ||||||
内地新疆单列4年(理)12省 | ||||||
内地新疆单列4年(理)2省 | ||||||
高校专项(文) | ||||||
高校专项(理) | ||||||
南疆单列(文) | 1 | 516 | 516 | |||
南疆单列(理) | 2 | 484 | 484 | 480 | ||
普通本科(文) | ||||||
普通本科(理) | ||||||
港澳台 | 联招(文) | |||||
联招(理) | ||||||
香港免试 |