把高考总分按照百分制折算,按照平均标准,60%是及格分数线,80%的总分已经算得上是优秀了,90%的总分可以说是非常优秀。吉林高考470分水平怎么样,能读哪些大学?下面是具体吉林470分院校名单,供参考。
吉林2021高考470分能上什么大学(理科)
根据往年全国院校在吉林高考投档线数据分析,吉林高考理科470分能上的大学有甘肃政法大学、淮北师范大学、云南财经大学等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
甘肃政法大学 | 504 | 23316 | 理科 | 本二批 | 35 | 冲 |
淮北师范大学 | 504 | 23316 | 理科 | 本二批 | 35 | 冲 |
云南财经大学 | 493 | 26100 | 理科 | 本二批 | 35 | 冲 |
河北北方学院 | 503 | 23571 | 理科 | 本二批 | 60 | 冲 |
山东中医药大学 | 503 | 23571 | 理科 | 本二批 | 60 | 冲 |
陕西中医药大学 | 487 | 27624 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
绍兴文理学院 | 491 | 26635 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
沈阳大学 | 491 | 26635 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
右江民族医学院 | 494 | 25845 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
云南中医药大学 | 495 | 25601 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
哈尔滨师范大学 | 460 | 34915 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
嘉兴学院 | 460 | 34915 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
琼台师范学院 | 459 | 35202 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
沈阳化工大学 | 460 | 34915 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
河北环境工程学院 | 458 | 35477 | 理科 | 本二批 | 87 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用蝶变志愿进行高考模拟志愿填报。
吉林2021高考470分能上什么大学(文科)
根据往年全国院校在吉林高考投档线数据分析,吉林高考文科470分能上的大学有哈尔滨师范大学、湖南第一师范学院、湖南理工学院等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
哈尔滨师范大学 | 501 | 7600 | 文科 | 本二批 | 35 | 冲 |
湖南第一师范学院 | 501 | 7600 | 文科 | 本二批 | 35 | 冲 |
湖南理工学院 | 501 | 7600 | 文科 | 本二批 | 35 | 冲 |
山西中医药大学 | 501 | 7600 | 文科 | 本二批 | 35 | 冲 |
太原科技大学 | 501 | 7600 | 文科 | 本二批 | 35 | 冲 |
井冈山大学 | 491 | 8766 | 文科 | 本二批 | 66 | 稳 |
山西农业大学 | 491 | 8766 | 文科 | 本二批 | 66 | 稳 |
张家口学院 | 491 | 8766 | 文科 | 本二批 | 66 | 稳 |
北华航天工业学院 | 489 | 9022 | 文科 | 本二批 | 67 | 稳 |
内江师范学院 | 489 | 9022 | 文科 | 本二批 | 67 | 稳 |
桂林旅游学院 | 460 | 12806 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
红河学院 | 460 | 12806 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
南开大学滨海学院 | 460 | 12806 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
三明学院 | 460 | 12806 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
梧州学院 | 459 | 12938 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用蝶变志愿进行高考模拟志愿填报。