小伙伴们对于自己的分数还满意吗,知道自己的分数能上什么样的大学吗,今天小编就给大家介绍一下关于浙江交通职业技术学院的各省录取分数线及相关情况,供大家参考。
各省录取分数线
2019年面向外省普高文科各专业录取分数统计
专业 | 工程造价 | 港口与航运管理 | 国际邮轮乘务管理 | 计算机信息管理 | 物流管理 | 商务英语 | 人力资源管理 |
省份 | |||||||
河北 | 229-402 | 411-450 | 388-435 | ||||
山西 | 313-393 | 313-343 | 322-387 | 321-379 | 327-390 | ||
内蒙古 | 364-395 | 402-419 | |||||
安徽 | 483-488 | 485-498 | 484-492 | 483-486 | 486-498 | ||
河南 | 398-455 | 382-413 | 383-397 | 392-417 | 387-416 | 382-428 | |
广西 | 279-306 | 336-380 | 310-354 | 249-249 | 282-325 | ||
重庆 | 321-350 | 361-452 | |||||
四川 | 446-446 | 255-441 | 414-414 | ||||
贵州 | 380-422 | 368-396 | 305-400 | 316-456 | 335-417 | 311-430 | |
云南 | 424-488 | 407-443 | 411-436 | 440-465 | |||
甘肃 | 309-398 | 271-403 | |||||
新疆 | 262-359 |
2019年面向外省普高理科各专业录取分数统计
专 业 | 道路桥梁工程技术 | 铁道工程技术 | 汽车运用与维修技术 | 新能源汽车运用与维修 | 航海技术 | 轮机工程技术 | 智能控制技术 | 飞机机电设备维修 | 机电一体化技术 | 通信技术 | 人力资源管理 |
省份 | |||||||||||
山西 | 247-390 | 237-317 | 194-280 | 213-316 | 196-359 | 223-356 | |||||
辽宁 | 357-379 | 359-398 | 359-401 | ||||||||
安徽 | 342-395 | 375-409 | 344-399 | 345-358 | 344-362 | 360-372 | 342-362 | 343-386 | |||
江西 | 389-413 | 383-401 | 380-392 | ||||||||
山东 | 411-438 | 399-419 | 401-417 | ||||||||
河南 | 292-351 | 254-342 | 261-322 | 291-323 | 259-358 | 305-336 | 317-352 | 310-364 | |||
湖南 | 343-389 | 339-370 | |||||||||
广西 | 209-320 | 232-318 | 212-251 | 238-292 | 252-365 | ||||||
四川 | 383-437 | 338-379 | 387-402 | 365-395 | |||||||
贵州 | 223-333 | 216-347 | 251-288 | 287-362 | 265-378 | 241-295 | 235-236 | ||||
云南 | 333-384 | 330-447 | 330-388 | 357-417 | 347-393 | 330-419 | 348-410 | ||||
西藏 | 206-234 | 208-255 | |||||||||
甘肃 | 248-343 | 242-315 | 260-378 | 310-375 | 238-284 | ||||||
新疆 | 208-293 |
浙江交通职业技术学院
素有"浙江交通人才摇篮"美誉的浙江交通职业技术学院,是交通运输部与浙江省人民政府共建的公办院校,国家骨干高职院校,全国交通职业教育示范院校,浙江省示范高等职业学院,教育部首批"中德汽车机电技能型人才培养培训项目"试点院校。学校创建于1958年,隶属于浙江省交通运输厅,坚实的行业支撑和深厚的办学底蕴使学校始终处于全国高等职业教育的前列。学校位于杭州市,毗邻浙江大学紫金港校区,集"西湖"、"西溪"自然之灵秀,合现代化、职业化人文之特色,享有全国高职"魅力校园"称号。学校占地622亩,总建筑面积25万平方米,在校学生8800余名,教职员工500余名,拥有国家级教学名师、全国五一劳动奖章获得者、省级教学名师、省技术能手领衔的一流师资队伍,有现代化、数字化的教育和生活设施,质量管理体系覆盖全校,是省级治安安全示范单位,浙江省唯一一所荣获 "全国高校后勤十年社会化改革先进院校"称号的高职院校。