南京机电职业技术学院在不同省份录取最低分及位次是不同的,在广东录取分数线为394,位次是129056;山西录取分数线为374;湖南录取分数线为414,位次是69061,具体来看下文!
2024南京机电职业技术学院各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 专科批 | 普通类 | 415 | 296702 | 200 | (502) | 首选物理,再选不限 |
广东 | 专科批 | 普通类 | 394 | 129056 | 200 | (501) | 首选历史,再选不限 |
山西 | 专科批 | 普通类 | 406 | -- | 180 | -- | -- |
山西 | 专科批 | 普通类 | 374 | -- | 200 | -- | -- |
湖南 | 专科批 | 普通类 | 424 | 187738 | 200 | (102) | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 专科批 | 普通类 | 414 | 69061 | 200 | (101) | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 专科批 | 普通类 | 431 | 144705 | -- | (02) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 专科批 | 普通类 | 407 | 55347 | -- | (01) | 首选历史,再选不限 |
青海 | 专科批 | 普通类 | 357 | 8611 | 120 | -- | -- |
青海 | 专科批 | 普通类 | 316 | 21763 | 120 | -- | -- |
云南 | 专科批 | 普通类 | 460 | 55562 | 200 | -- | -- |
云南 | 专科批 | 普通类 | 395 | 121145 | 200 | -- | -- |
江西 | 专科批 | 普通类 | 441 | 64913 | 270 | (101) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 专科批 | 普通类 | 435 | 163399 | 240 | (501) | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 专科批F段 | 普通类 | 402 | 28110 | 160 | (001) | 首选历史,再选不限 |
甘肃 | 专科批F段 | 普通类 | 382 | 85903 | 160 | (002) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 专科批 | 普通类 | 460 | 182418 | 200 | 2087(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 专科批 | 普通类 | 444 | 53226 | 200 | 2087(L001) | 首选历史,再选不限 |
河北 | 专科批 | 普通类 | 443 | 214961 | 200 | -- | -- |
河北 | 专科批 | 普通类 | 438 | 72837 | 200 | -- | -- |
注:由于篇幅有限,小编整理的只是部分省份的分数线及位次,供参考!
南京机电职业技术学院评价怎么样
学校的师资力量和教学水平在同类专科院校中应该说一般。都是招聘的企业老师来讲解专业课。缺点是学校地理位置比较偏远,只有一个公交车到达终点站,而且学习环境和氛围不够好,全都要靠你自己。食堂吃饭挺便宜的。
我们学校是男生多女生少的学校,老师,同学都很好。我的专业我很喜欢,老师的专业知识性强,能给学生带来更多更好的知识,学生的参与性,与积极性都更好。我们都觉得学校不错,老师也不错igdmham,gdmgat
学校的硬件设施比较差,不过金子到哪都会发光,主要看人学校的硬件设施比较差,不过金子到哪都会发光,主要看人学校的硬件设施比较差,不过金子到哪都会发光,主要看人