北京工商大学在不同省份录取最低分及位次是不同的,在广东录取分数线为568,位次是49203;贵州录取分数线为520,位次是39425;云南录取分数线为528,位次是34935,具体来看下文!
2024北京工商大学各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 普通类 | 568 | 49203 | 442 | (201) | 首选物理,再选不限 |
贵州 | 本科批 | 普通类 | 548 | 7563 | 442 | -- | -- |
贵州 | 本科批 | 普通类 | 520 | 39425 | 380 | -- | -- |
云南 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 2446 | 550 | -- | -- |
云南 | 本科一批 | 普通类 | 528 | 34935 | 505 | -- | -- |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 543 | 34287 | 368 | -- | -- |
安徽 | 本科批 | 普通类 | 583 | 36240 | 465 | 1036(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 本科批 | 普通类 | 581 | 6195 | 462 | 1036(L001) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 574 | 3031 | 431 | 2303(L999) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 568 | 30615 | 449 | 2303(W500) | 首选物理,再选化学 |
山西 | 本科一批B段 | 普通类 | 533 | 30724 | 506 | -- | -- |
山西 | 本科一批B段 | 普通类 | 531 | 5601 | 516 | -- | -- |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 596 | 19537 | 437 | (01) | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 581 | 12527 | 360 | (001) | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 508 | 29724 | 370 | (001) | 首选物理,再选不限 |
注:由于篇幅有限,小编整理的只是部分省份的分数线及位次,供参考!
北京工商大学评价怎么样
学校整体实力比较雄厚,学生专业素质很强。学校教学设施以及教师的配置方面都非常不错,虽然北京地区学校众多,但商大仍旧是高考学子不错的选择。
还是可以的,设施设备比较完善,师资力量也可以,有很多学习空间,有两个校区,在实习方面是比较方便的,新校区的话宿舍会比较好住,有空调,现在旧校区也有安装空调,很好
挺好的 考试题目很严格 整体的学位还算比较有含金量 但很可惜不是211 食堂还不错商学院、经济学院和食品学院是师资力量很好的学院,专业也相对热门学费没有那么高 整体性价比不错