2024厦门工学院在安徽本科批历史类最低录取分数线为453分,最低位次为49518;本科批物理类最低录取分数线为465分,最低位次为176157。厦门工学院在安徽不同专业组录取分数线不一样,例如001组录取分数线为453分,最低位次为49518;002组录取分数线为477分,最低位次为159617,具体来看一下!
厦门工学院2024年在安徽各专业录取分数线是多少
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 001 | 商务英语 | 470 | 42097 |
历史 | 本科批 | 001 | 国际经济与贸易 | 453 | 49518 |
历史 | 本科批 | 001 | 广告学 | 468 | 42926 |
历史 | 本科批 | 001 | 汉语言文学 | 484 | 36153 |
历史 | 本科批 | 001 | 网络与新媒体 | 470 | 42097 |
历史 | 本科批 | 001 | 财务管理 | 469 | 42505 |
物理 | 本科批 | 001 | 商务英语 | 471 | 167933 |
物理 | 本科批 | 001 | 市场营销 | 467 | 173421 |
物理 | 本科批 | 001 | 投资学 | 474 | 163793 |
物理 | 本科批 | 001 | 日语 | 465 | 176157 |
物理 | 本科批 | 001 | 财务管理 | 474 | 163793 |
物理 | 本科批 | 002 | 信息与计算科学 | 478 | 158149 |
物理 | 本科批 | 002 | 土木工程 | 478 | 158149 |
物理 | 本科批 | 002 | 数据科学与大数据技术 | 484 | 149613 |
物理 | 本科批 | 002 | 新能源材料与器件 | 477 | 159617 |
物理 | 本科批 | 002 | 机械工程 | 478 | 158149 |
物理 | 本科批 | 002 | 物联网工程 | 482 | 152465 |
物理 | 本科批 | 002 | 电气工程及其自动化 | 486 | 146789 |
物理 | 本科批 | 002 | 软件工程 | 479 | 156749 |
物理 | 本科批 | 002 | 通信工程 | 484 | 149613 |
厦门工学院口碑怎么样
学校师资力量和教学水平很好,学习氛围也很好,适合读书深造,食堂环境很漂亮,吃的也很便宜,最好吃的是黄焖鸡,配套设施很完整,有射箭馆,体育馆,游泳池
挺好的,比较不错,可以过来,我是第一届厦门工学院学生,学校很漂亮,我很喜欢这所学校,在大学城里面,旁边是软件园,交通也方便,附近也有地铁。大家可以过来我们学校看看就知道了。
师资力量和教学水平相对可能没有老牌子的学校好 但是学校学习氛围还行主要靠学生个人自己的学习想法 如果想学习的话 还是有圈子可以一同进步的 学校里不乏优秀的教授和老师 也都和年轻有见解 不会很古板学校食堂超级美观 总体来说都还是很不错的学校生活便利性也很好 宿舍条件优良 配套设施基本上只有你想不到没有你看不到的学费来说还是相对较 ...