2024阳光学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分448分,最低位次207066;贵州物理类本科批普通类最低分382分,最低位次154050;四川本科二批理科普通类最低分461分,最低位次191450.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
阳光学院2024各省份录取分数线及位次整理
阳光学院2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/207066 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 449/65868 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 466/174248 | 2839(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 465/176071 | 2839(W003) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 466/174377 | 2839(W002) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 463/45040 | 2839(L001) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 454/107964 | 1243(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 449/111573 | 1243(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作 | 450/110841 | 1244(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 431/26745 | 1243(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 453/144550 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/150060 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 483/41019 | -101 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 432/177464 | -102 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 419/119375 | -102 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 410/127334 | -103 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 400/52706 | -101 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 461/191450 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 466/69041 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 382/154050 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 372/89900 | -3 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 370/90622 | -2 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 427/22382 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 466/202735 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 459/209079 |
注:受篇幅影响,以上仅为阳光学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
阳光学院2023各省录取最低分及位次整理
阳光学院2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 337/84364 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 420/26139 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 371/134936 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 446/129471 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 480/45504 | 文科 | |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 341/129355 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 418/42376 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 433/189872 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 465/70663 | 文科 | |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 348/150559 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 428/56144 | 文科 | |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 427/166577 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 430/162755 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 443/50193 | 文科 | |
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 344/- | 理科 |
2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 369/- | 文科 | |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 506/155707 | 综合 |
2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 506/155646 | 综合 | |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 460/264946 | 综合 |
2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 461/263067 | 综合 |