2024江苏理工学院各省份录取分数线最新公布!其中江苏理工学院在河北普通类物理类本科批录取分数线为514,位次101439;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为475,位次65015。下文是小编整理的2024江苏理工学院各省份录取分数线,供大家参考!
2024江苏理工学院各省录取分数线及位次是多少
2024江苏理工学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 514/101439 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 553/15144 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 534/81703 | 1838(W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 525/92601 | 1838(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 519/22165 | 1838(L001) | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 475/65015 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 455/17669 | ||
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 532/53312 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 518/67293 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 531/16761 | -101 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 529/135680 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 488/181494 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 453/31179 | -2 | 不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 440/34239 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 438/34709 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 495/191704 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 471/251668 | ||
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 532/95388 | -202 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 509/131780 | -203 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 500/38742 | -201 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 507/56771 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 508/13275 | ||
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 590/13900 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 587/14506 | -2 | 不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 483/41779 | -80 | 物理、化学(2科必选) |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 529/54317 | 2838(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作 | 538/48419 | 2839(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 494/13610 | 2838(L999) | 首选历史,再选不限 |
特别说明:以上2024江苏理工学院各省录取分数线及位次只是部分内容,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部2024江苏理工学院各省录取分数线及位次请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
2023年江苏理工学院在各省的录取分数线【参考】
2023各省江苏理工学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 460/53488 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 432/21074 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 411/86464 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 480/14957 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 382/47609 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 409/10796 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 543/114218 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 485/97979 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 485/29741 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 515/56165 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 527/17525 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 505/157524 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 426/82721 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 511/17091 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 466/57512 |
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 466/18500 |
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 503/103118 |
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 510/31513 |