2024贵州民族大学各省份录取分数线最新公布!其中贵州民族大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为496,位次129035;在重庆普通类物理类本科批录取分数线为501,位次60196。下文是小编整理的2024贵州民族大学各省份录取分数线,供大家参考!
2024贵州民族大学在各省的录取分数线及位次
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 496/129035 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 532/22650 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 艺术类专业 | 513/31044 | ||
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 499/146448 | -1 | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 528/88971 | 1443(W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 524/93388 | 1443(W001) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 481/37023 | 1443(L001) | 首选历史,再选思想政治 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 533/51659 | 2574(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 533/51659 | 2574(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 516/63209 | 2574(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 509/10931 | 2574(L719) | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 471/17990 | 2574(L999) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 468/258572 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 479/183057 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 514/29603 | ||
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/76874 | -2 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 513/78557 | -1 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 437/140240 | -3 | 首选物理,再选思想政治、地理(2科必选) |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/60196 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 499/15076 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 525/101095 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 547/11941 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 510/32170 |
注:受篇幅影响,以上仅为贵州民族大学2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2023年贵州民族大学在各省的录取分数线【参考】
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 463/149477 | 物理类 |
山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 396/94352 | 理科 |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 481/9111 | 文科 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 490/80430 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 523/19326 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 500/106622 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 543/13269 | 文科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 510/31513 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 477/40942 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 415/88727 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 民族班 | 430/74300 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 民汉双语民族班 | 408/95269 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 少数民族彝语类 | 382/123816 | 理科 | |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 560/7057 | 文科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 504/26283 | 文科 | |
2023 | 本科二批 | 民族班 | 518/19661 | 文科 | |
2023 | 本科二批 | 民汉双语民族班 | 508/24007 | 文科 | |
2023 | 本科二批 | 少数民族语言类 | 498/29211 | 文科 | |
2023 | 本科二批 | 少数民族彝语类 | 485/37003 | 文科 | |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 494/182160 | 综合 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 487/95464 | 理科 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 369/131451 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 434/52584 | 文科 |