高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了六盘水师范学院各省各专业录取分数线:六盘水师范学院在云南地理科学专业录取分数线为510;六盘水师范学院在海南动物科学专业录取分数线为552,供高考生参考!
六盘水师范学院各专业录取分数线
六盘水师范学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 新闻学 | 417 | 87189 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 413 | 91159 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 地理科学 | 420 | 84317 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 英语 | 522 | 18158 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 旅游管理与服务教育 | 405 | 99275 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 442 | 65020 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 植物科学与技术 | 405 | 99275 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 城乡规划 | 404 | 100358 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 523 | 17752 |
六盘水师范学院在湖北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 479 | 93248 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 城乡规划 | 477 | 94563 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 思想政治教育 | 489 | 24296 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 学前教育 | 481 | 26865 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 489 | 24296 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 生物科学 | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 矿业类 | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 化学类 | 478 | 93886 |
六盘水师范学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 植物科学与技术 | 479 | 132251 |
四川 | 本二批 | 理科 | 经济统计学 | 480 | 130991 |
四川 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 481 | 129734 |
四川 | 本二批 | 文科 | 地理科学 | 512 | 30127 |
四川 | 本二批 | 理科 | 风景园林 | 479 | 132251 |
四川 | 本二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 480 | 130991 |
四川 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 480 | 130991 |
四川 | 本二批 | 理科 | 矿业类 | 478 | 133554 |
注:以上是小编为大家整理的六盘水师范学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,想要了解历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等,可以持续关注效文网(xiaopile.com)。
六盘水师范学院全国各省录取分数线是多少
六盘水师范学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 405 | 88482 | 427 | 22574 |
河南 | 本科二批 | 452 | 239276 | 512 | 50271 |
四川 | 本科二批 | 478 | 133554 | 512 | 30127 |
云南 | 本科二批 | 437 | 79200 | 495 | 28354 |
陕西 | 本科二批 | 407 | 86216 | 457 | 25590 |
六盘水师范学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理组 | 474 | 134240 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 489 | 34069 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 504 | 38764 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 499 | 128535 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 499 | 128535 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 475 | 151397 |
福建 | 本科批 | 700组 | 496 | 14098 |
福建 | 本科批 | 999组 | 469 | 75166 |
山东 | 一段 | - | 482 | 211756 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 489 | 24296 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 481 | 26865 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 489 | 24296 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 477 | 94563 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 478 | 93886 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 475 | 30623 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 470 | 33053 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 455 | 126165 |
广东 | 本科批 | 201组 | 496 | 42061 |