高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了北京中医药大学东方学院各省各专业录取分数线:北京中医药大学东方学院在辽宁市场营销专业录取分数线为425;北京中医药大学东方学院在辽宁公共事业管理专业录取分数线为424,供高考生参考!
北京中医药大学东方学院各专业录取分数线
北京中医药大学东方学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 市场营销 | 444 | 176529 |
河北 | 本科批 | 物理 | 中药制药 | 444 | 176529 |
河北 | 本科批 | 历史 | 工商管理 | 437 | 65530 |
河北 | 本科批 | 物理 | 药学 | 446 | 173637 |
河北 | 专科批 | 物理 | 医学检验技术 | 392 | 244645 |
河北 | 本科批 | 物理 | 中医学 | 451 | 166508 |
河北 | 本科批 | 物理 | 眼视光学 | 450 | 167931 |
河北 | 本科批 | 物理 | 药事管理 | 446 | 173637 |
河北 | 本科批 | 历史 | 中医学 | 439 | 64168 |
北京中医药大学东方学院在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 物理 | 中药制药 | 458 | 61656 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 眼视光学 | 493 | 44017 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 市场营销 | 437 | 72340 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 护理学 | 479 | 15367 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 护理 | 398 | 37664 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 工商管理 | 439 | 71379 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 公共事业管理 | 471 | 54879 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 护理 | 394 | 92467 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 中医学 | 492 | 12593 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 针灸推拿学 | 479 | 15367 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 中药学 | 468 | 56474 |
北京中医药大学东方学院在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理 | 市场营销 | 425 | 79401 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 公共事业管理 | 424 | 79931 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 药事管理 | 448 | 20908 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 眼视光学 | 428 | 77916 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 中药制药 | 431 | 76392 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 医学检验技术 | 443 | 70306 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 中药学 | 431 | 76392 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 康复治疗学 | 430 | 76880 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 口腔医学技术 | 439 | 72341 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 针灸推拿学 | 477 | 54032 |
北京中医药大学东方学院全国各省录取分数线是多少
北京中医药大学东方学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 393 | - | 416 | - |
山西 | 专科批 | 328 | - | 367 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 344 | 56309 | 400 | 15577 |
河南 | 本科二批 | 477 | 191323 | 512 | 50271 |
四川 | 本科二批 | 482 | 128538 | 507 | 33787 |
四川 | 专科批 | 347 | 258406 | 420 | 108862 |
云南 | 本科二批 | 437 | 79200 | 511 | 20875 |
陕西 | 本科二批 | 399 | 92048 | 456 | 25779 |
青海 | 本科二段 | 324 | 16998 | 404 | 4943 |
宁夏 | 本科二批 | 372 | 19004 | 467 | 4969 |
新疆 | 本科二批 | 344 | 27968 | 398 | 8693 |
新疆 | 专科批 | 260 | 43425 | 335 | 16027 |
北京中医药大学东方学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 470 | 38311 |
北京 | 本科批 | (02) | 487 | 34749 |
天津 | 本科B批 | 1组 | 496 | 38354 |
天津 | 本科B批 | 2组 | 499 | 37581 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 444 | 176529 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 430 | 70593 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 424 | 79931 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 439 | 22696 |
上海 | 本科批 | 京中东方(01) | 406 | 40671 |
上海 | 本科批 | 京中东方(02) | 427 | 36712 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 459 | 165041 |
浙江 | 一段 | - | 532 | 126523 |
浙江 | 二段 | - | 545 | 112217 |
福建 | 本科批 | 500组 | 468 | 75817 |
福建 | 本科批 | 506组 | 489 | 62162 |
福建 | 本科批 | 999组 | 473 | 72469 |
山东 | 一段 | - | 475 | 228476 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 461 | 34009 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 468 | 31405 |