高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了海口经济学院各省各专业录取分数线:海口经济学院在内蒙古物流管理专业录取分数线为329;海口经济学院在陕西旅游管理专业录取分数线为303,供高考生参考!
海口经济学院各专业录取分数线
海口经济学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 新闻学 | 435 | 66938 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 440 | 182106 |
河北 | 专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 318 | 305935 |
河北 | 专科批 | 历史 | 连锁经营与管理 | 215 | 226534 |
河北 | 专科批 | 历史 | 人力资源管理 | 240 | 213936 |
河北 | 专科批 | 物理 | 建筑设计 | 295 | 316104 |
河北 | 专科批 | 历史 | 空中乘务 | 234 | 217050 |
河北 | 专科批 | 历史 | 金融服务与管理 | 227 | 220669 |
河北 | 本科批 | 物理 | 金融工程 | 439 | 183522 |
河北 | 专科批 | 历史 | 市场营销 | 232 | 218110 |
海口经济学院在黑龙江各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 341 | 24550 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 空中乘务 | 235 | 53917 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 商务日语 | 181 | 110962 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 252 | 49591 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 大数据与财务管理 | 221 | 104386 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 民航运输服务 | 191 | 109669 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 计算机网络技术 | 222 | 104165 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 民宿管理与运营 | 186 | 61353 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 342 | 24313 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 电气自动化技术 | 209 | 106877 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 会展经济与管理 | 295 | 81633 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 环境监测技术 | 189 | 61083 |
海口经济学院在内蒙古各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 物流管理 | 329 | 61462 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 建筑类 | 329 | 61462 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 384 | 17843 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 人工智能技术应用 | 274 | 76048 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 新闻学 | 379 | 18522 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 金融服务与管理 | 248 | 30197 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 会展经济与管理 | 379 | 18522 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 经济学类 | 381 | 18267 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 测绘地理信息技术 | 244 | 81156 |
注:如果同学们想了解海口经济学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
海口经济学院全国各省录取分数线是多少
海口经济学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 344 | - | 369 | - |
山西 | 专科批 | 130 | - | 242 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 328 | 61462 | 379 | 18522 |
内蒙古 | 专科批 | 244 | 81156 | 234 | 30582 |
河南 | 本科二批 | 420 | 300076 | 465 | 99108 |
四川 | 本科二批 | 433 | 189872 | 461 | 74268 |
四川 | 专科批 | 193 | 293788 | 180 | 216157 |
云南 | 本科二批 | 372 | 125140 | 442 | 60531 |
陕西 | 本科二批 | 343 | 128254 | 409 | 46792 |
陕西 | 专科批 | 183 | 163782 | 273 | 82554 |
青海 | 本科二段 | 309 | 19640 | 378 | 7363 |
青海 | 专科批 | 179 | 32313 | 183 | 17288 |
宁夏 | 本科二批 | 342 | 25699 | 421 | 9997 |
宁夏 | 专科批 | 242 | 41960 | 193 | 24736 |
新疆 | 本科二批 | 285 | 39617 | 355 | 13657 |
新疆 | 专科批 | 163 | - | 264 | 23096 |
海口经济学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 448 | 42347 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 430 | 70593 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 439 | 183522 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 404 | 29816 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 397 | 93518 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 474 | 53767 |
江苏 | 专科批 | 03组 | 220 | - |
江苏 | 本科批 | 04组 | 454 | 169034 |
江苏 | 专科批 | 05组 | 220 | - |
浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 |
浙江 | 二段 | - | 371 | 257107 |
福建 | 本科批 | 999组 | 431 | 101225 |
山东 | 二段 | - | 258 | 632177 |
山东 | 一段 | - | 456 | 275824 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 426 | 48599 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 426 | 48599 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 424 | 129793 |
湖北 | 专科批 | 第04组 | 200 | 131233 |
湖北 | 专科批 | 第05组 | 235 | 215215 |