高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了湖南交通职业技术学院各省各专业录取分数线:湖南交通职业技术学院在四川商务英语专业录取分数线为420;湖南交通职业技术学院在广西建筑工程技术专业录取分数线为403,供高考生参考!
湖南交通职业技术学院各专业录取分数线
湖南交通职业技术学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 专科批 | 文科 | 新能源汽车技术 | 388 | 106687 |
江西 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术 | 387 | 182066 |
江西 | 专科批 | 文科 | 道路与桥梁工程技术 | 385 | 108862 |
江西 | 专科批 | 文科 | 旅游管理 | 394 | 102538 |
江西 | 专科批 | 理科 | 商务英语 | 403 | 170673 |
江西 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 390 | 180002 |
江西 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 388 | 181410 |
江西 | 专科批 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 387 | 182066 |
江西 | 专科批 | 理科 | 道路与桥梁工程技术 | 387 | 182066 |
江西 | 专科批 | 文科 | 高速铁路施工与维护 | 394 | 102538 |
江西 | 专科批 | 文科 | 商务英语 | 387 | 107395 |
湖南交通职业技术学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 文科 | 商务英语 | 420 | 108862 |
四川 | 专科批 | 理科 | 机电一体化技术 | 392 | 230049 |
四川 | 专科批 | 理科 | 电子商务 | 393 | 229251 |
四川 | 专科批 | 文科 | 高速铁路施工与维护 | 421 | 108020 |
四川 | 专科批 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 390 | 231600 |
四川 | 专科批 | 文科 | 物联网应用技术 | 418 | 110436 |
四川 | 专科批 | 文科 | 工程造价 | 418 | 110436 |
四川 | 专科批 | 理科 | 道路与桥梁工程技术 | 390 | 231600 |
四川 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术 | 423 | 200854 |
湖南交通职业技术学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 专科批 | 文科 | 工程造价 | 330 | 112731 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 高速铁路施工与维护 | 345 | 104665 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 新能源汽车技术 | 333 | 111198 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 327 | 114272 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 道路与桥梁工程技术 | 370 | 228127 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 道路工程造价 | 370 | 228127 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 建筑工程技术 | 347 | 103562 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 商务英语 | 377 | 221871 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 无人机应用技术 | 328 | 113754 |
注:如果同学们想了解湖南交通职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
湖南交通职业技术学院全国各省录取分数线是多少
湖南交通职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 290 | - | 316 | - |
内蒙古 | 专科批 | 252 | 79990 | 277 | 28887 |
四川 | 专科批 | 390 | 231600 | 417 | 111226 |
云南 | 专科批 | 322 | 151080 | 412 | 81972 |
陕西 | 专科批 | 260 | 157426 | 318 | 78243 |
青海 | 专科批 | 280 | 24460 | 325 | 12119 |
宁夏 | 专科批 | 270 | 38713 | 346 | 19015 |
湖南交通职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 386 | 105027 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 410 | 222481 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 365 | 109151 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 319 | 45468 |
江苏 | 专科批 | 01组 | 258 | - |
江苏 | 专科批 | 02组 | 377 | - |
浙江 | 二段 | - | 452 | 208242 |
浙江 | 一段 | - | 492 | 170833 |
山东 | 二段 | - | 406 | 392997 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 329 | 97559 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 369 | 163721 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 383 | 86092 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 373 | 92719 |
湖南 | 专科批 | 第104组 | 392 | 191923 |
湖南 | 专科批 | 第105组 | 390 | 193773 |
广东 | 专科批 | 501组 | 398 | 135159 |
广东 | 专科批 | 502组 | 402 | 287258 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 344 | 53747 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 376 | 99430 |