高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了厦门兴才职业技术学院各省各专业录取分数线:厦门兴才职业技术学院在福建计算机应用技术专业录取分数线为327;厦门兴才职业技术学院在安徽工程造价专业录取分数线为293,供高考生参考!
厦门兴才职业技术学院各专业录取分数线
厦门兴才职业技术学院在福建各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 专科批 | 历史 | 计算机应用技术 | 327 | 54874 |
福建 | 专科批 | 物理 | 广告艺术设计 | 253 | 163854 |
福建 | 专科批 | 物理 | 室内艺术设计 | 240 | 164466 |
福建 | 专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 346 | 51332 |
福建 | 专科批 | 历史 | 文化创意与策划 | 333 | 53840 |
福建 | 专科批 | 物理 | 商务英语 | 242 | 164387 |
福建 | 专科批 | 物理 | 物联网应用技术 | 299 | 158605 |
福建 | 专科批 | 物理 | 人工智能技术应用 | 292 | 159812 |
福建 | 专科批 | 历史 | 商务英语 | 316 | 56486 |
福建 | 专科批 | 历史 | 护理 | 355 | 49425 |
福建 | 专科批 | 物理 | 机电一体化技术 | 349 | 145420 |
厦门兴才职业技术学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 专科批 | 文科 | 健康管理 | 216 | 192214 |
江西 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 223 | 190995 |
江西 | 专科批 | 理科 | 机电一体化技术 | 239 | 241807 |
江西 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术 | 363 | 196432 |
江西 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 209 | 248779 |
江西 | 专科批 | 文科 | 工商企业管理 | 217 | 192157 |
江西 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术 | 228 | 244575 |
江西 | 专科批 | 文科 | 电子商务 | 216 | 192288 |
厦门兴才职业技术学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史 | 人工智能技术应用 | 241 | 213410 |
河北 | 专科批 | 物理 | 工程造价 | 313 | 308453 |
河北 | 专科批 | 物理 | 物联网应用技术 | 305 | 312105 |
河北 | 专科批 | 历史 | 建筑室内设计 | 281 | 192836 |
河北 | 专科批 | 物理 | 软件技术 | 317 | 306419 |
河北 | 专科批 | 物理 | 大数据技术 | 326 | 301562 |
注:如果同学们想了解厦门兴才职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以持续关注效文网(xiaopile.com),本站所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
厦门兴才职业技术学院全国各省录取分数线是多少
厦门兴才职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 130 | - | - | - |
四川 | 专科批 | 208 | 292575 | 280 | 198920 |
宁夏 | 专科批 | 212 | 44264 | - | - |
厦门兴才职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 241 | 213410 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 305 | 312105 |
浙江 | 二段 | - | 344 | 265448 |
山东 | 二段 | - | 223 | 651013 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 200 | 131233 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 248 | 213091 |
广东 | 专科批 | 501组 | 332 | 210972 |
广东 | 专科批 | 502组 | 346 | 345830 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 180 | - |