高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了辽宁何氏医学院各省各专业录取分数线:辽宁何氏医学院在陕西智能医学工程专业录取分数线为400;辽宁何氏医学院在吉林眼视光学专业录取分数线为347,供高考生参考!
辽宁何氏医学院各专业录取分数线
辽宁何氏医学院在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 专科批 | 物理 | 医学美容技术 | 331 | 122953 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 生物医学工程 | 406 | 88988 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 药事管理 | 409 | 87478 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 护理学 | 436 | 23283 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 康复治疗技术 | 310 | 129144 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 听力与言语康复学 | 397 | 93518 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 眼视光技术 | 313 | 128383 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 药事管理 | 424 | 25712 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 护理 | 236 | 51015 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 护理 | 338 | 120440 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 智能医学工程 | 398 | 92998 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 医学影像技术 | 415 | 84449 |
辽宁何氏医学院在黑龙江各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 医学信息工程 | 301 | 79303 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 眼视光学 | 366 | 53704 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 医学影像学 | 376 | 49842 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 367 | 18503 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 药事管理 | 363 | 54869 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 医学检验技术 | 372 | 51368 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 护理 | 271 | 90165 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 生物医学工程 | 362 | 55241 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 药事管理 | 369 | 18098 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 护理 | 336 | 25784 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 健康服务与管理 | 364 | 19137 |
辽宁何氏医学院在吉林各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 本二批 | 理科 | 眼视光学 | 347 | 48964 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 眼视光医学 | 392 | 36595 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 生物医学工程 | 333 | 52821 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 药学 | 330 | 53565 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 医学影像技术 | 353 | 47252 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 听力与言语康复学 | 339 | 51188 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 医学检验技术 | 387 | 37879 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 389 | 15420 |
想要了解更多辽宁何氏医学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,想要了解历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等,可以持续关注效文网(xiaopile.com)。
辽宁何氏医学院全国各省录取分数线是多少
辽宁何氏医学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 391 | - | 389 | - |
山西 | 专科批 | 130 | - | 298 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 341 | 57291 | 420 | 12843 |
内蒙古 | 专科批 | 278 | 75202 | 305 | 26972 |
河南 | 本科二批 | 461 | 221856 | - | - |
四川 | 本科二批 | 473 | 140056 | 474 | 62296 |
四川 | 专科批 | 203 | 293031 | 278 | 199565 |
陕西 | 本科二批 | 384 | 102203 | 428 | 37758 |
新疆 | 本科二批 | 314 | 34131 | - | - |
辽宁何氏医学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 449 | 42189 |
北京 | 本科批 | (02) | 462 | 39830 |
天津 | 本科B批 | 1组 | 495 | 38604 |
天津 | 本科B批 | 2组 | 487 | 40730 |
天津 | 本科B批 | 3组 | 486 | 40980 |
天津 | 本科B批 | 4组 | 481 | 42281 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 439 | 64168 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 457 | 158081 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 399 | 92503 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 407 | 29212 |
上海 | 本科批 | 辽宁何氏(01) | 410 | 39977 |
上海 | 本科批 | 辽宁何氏(02) | 405 | 40830 |
福建 | 本科批 | 506组 | 488 | 62787 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 438 | 120494 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 458 | 107139 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 437 | 51731 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 429 | 154168 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 426 | 157449 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 436 | 146611 |
湖南 | 专科批 | 第105组 | 384 | 85431 |