高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了枣庄职业学院各省各专业录取分数线:枣庄职业学院在吉林口腔医学专业录取分数线为302;枣庄职业学院在辽宁口腔医学技术专业录取分数线为365,供高考生参考!
枣庄职业学院各专业录取分数线
枣庄职业学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 专科批 | 文科 | 建筑工程技术 | 351 | 101335 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 护理 | 402 | 71669 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 口腔医学 | 420 | 62208 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 机电一体化技术 | 337 | 109061 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 机械制造及自动化 | 419 | 62715 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 口腔医学 | 412 | 185252 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 护理 | 405 | 193218 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 康复治疗技术 | 339 | 107984 |
枣庄职业学院在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 专科批 | 物理 | 口腔医学技术 | 365 | 109151 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 口腔医学技术 | 388 | 33092 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 口腔医学 | 440 | 71822 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 计算机应用技术 | 150 | -- |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 口腔医学 | 427 | 25067 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 新能源材料应用技术 | 361 | 38553 |
枣庄职业学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 理科 | 口腔医学 | 401 | 222547 |
四川 | 专科批 | 文科 | 康复治疗技术 | 426 | 103949 |
四川 | 专科批 | 文科 | 口腔医学 | 446 | 87512 |
四川 | 专科批 | 文科 | 园林技术 | 422 | 107203 |
四川 | 专科批 | 文科 | 分析检验技术 | 426 | 103949 |
四川 | 专科批 | 文科 | 护理 | 426 | 103949 |
枣庄职业学院全国各省录取分数线是多少
枣庄职业学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 266 | - | 330 | - |
内蒙古 | 专科批 | 276 | 75610 | 269 | 29317 |
四川 | 专科批 | 401 | 222547 | 422 | 107203 |
宁夏 | 专科批 | 306 | 32875 | 382 | 14849 |
枣庄职业学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 295 | 184350 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 414 | 217270 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 150 | - |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 365 | 109151 |
山东 | 二段 | - | 302 | 587154 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 290 | 114615 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 353 | 172429 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 376 | 90649 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 374 | 207843 |
广东 | 专科批 | 501组 | 429 | 100799 |
广东 | 专科批 | 502组 | 448 | 221722 |
广东 | 专科批 | 503组(中外合作办学) | 379 | 156926 |
广东 | 专科批 | 504组(中外合作办学) | 416 | 268685 |