高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了武汉船舶职业技术学院各省各专业录取分数线:武汉船舶职业技术学院在天津机电一体化技术专业录取分数线为220;武汉船舶职业技术学院在陕西商务英语专业录取分数线为264,供高考生参考!
武汉船舶职业技术学院各专业录取分数线
武汉船舶职业技术学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 理科 | 电气自动化技术 | 378 | 240304 |
四川 | 专科批 | 理科 | 大数据技术 | 367 | 247463 |
四川 | 专科批 | 文科 | 商务英语 | 404 | 121507 |
四川 | 专科批 | 理科 | 工业机器人技术 | 375 | 242331 |
四川 | 专科批 | 文科 | 船舶智能焊接技术 | 409 | 117509 |
四川 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 378 | 240304 |
四川 | 专科批 | 理科 | 电子信息工程技术 | 377 | 241010 |
四川 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术 | 370 | 245545 |
四川 | 专科批 | 理科 | 云计算技术应用 | 368 | 246833 |
武汉船舶职业技术学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 专科批 | 文科 | 市场营销 | 321 | 117212 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 船舶动力工程技术 | 348 | 102973 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 机电一体化技术 | 394 | 205101 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 供热通风与空调工程技术 | 325 | 115278 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 船舶电气工程技术 | 397 | 201944 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 电气自动化技术 | 406 | 192075 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 软件技术 | 396 | 202972 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 智能控制技术 | 393 | 206126 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 内燃机制造与应用技术 | 392 | 207179 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 现代物流管理 | 330 | 112731 |
武汉船舶职业技术学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 专科批 | 文科 | 现代物流管理 | 383 | 84110 |
广西 | 专科批 | 理科 | 工业机器人技术 | 322 | 172550 |
广西 | 专科批 | 文科 | 船舶工程技术 | 389 | 80318 |
广西 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 325 | 170108 |
广西 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 323 | 171728 |
广西 | 专科批 | 文科 | 新能源汽车技术 | 431 | 54220 |
广西 | 专科批 | 理科 | 数控技术 | 332 | 164185 |
广西 | 专科批 | 理科 | 市场营销 | 319 | 174946 |
广西 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术 | 337 | 160027 |
武汉船舶职业技术学院全国各省录取分数线是多少
武汉船舶职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 287 | - | 288 | - |
内蒙古 | 专科批 | 279 | 74997 | 277 | 28887 |
四川 | 专科批 | 367 | 247463 | 393 | 130176 |
云南 | 专科批 | 354 | 135748 | 371 | 109489 |
陕西 | 专科批 | 295 | 149106 | 264 | 82974 |
宁夏 | 专科批 | 281 | 37162 | 259 | 24098 |
武汉船舶职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理组 | 407 | 226328 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 375 | 114545 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 396 | 94024 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 393 | 32064 |
江苏 | 专科批 | 01组 | 330 | - |
江苏 | 专科批 | 03组 | 397 | - |
浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 |
浙江 | 二段 | - | 410 | 237758 |
山东 | 二段 | - | 425 | 350838 |
湖北 | 专科批 | 第05组(乡村振兴) | 323 | 100509 |
湖北 | 专科批 | 第06组 | 404 | 59047 |
湖北 | 专科批 | 第07组 | 379 | 71505 |
湖北 | 专科批 | 第08组 | 334 | 95098 |
湖北 | 专科批 | 第09组(高职联办本科) | 425 | 49067 |
湖北 | 专科批 | 第10组(乡村振兴) | 310 | 193198 |
湖北 | 专科批 | 第11组 | 414 | 136411 |
湖北 | 专科批 | 第12组 | 406 | 141585 |
湖北 | 专科批 | 第13组 | 369 | 163721 |
湖北 | 专科批 | 第14组(高职联办本科) | 428 | 127030 |
湖南 | 专科批 | 第107组 | 328 | 120450 |