以下为重庆智能工程职业学院历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上重庆智能工程职业学院。
重庆智能工程职业学院在各省录取情况不同,以在本市(重庆)招生为例:
重庆智能工程职业学院近三年在重庆市录取分数线:(专科)物理类最低181~286分,最低录取位次98953~117903位、历史类最低180~187分,最低录取位次69724~82724位。
在外省
1、近三年在山东省最低录取分数线:(2段)综合类最低275~294分。
2、近三年在湖北省最低录取分数线:(专科)物理类最低200~352分、历史类最低200~322分。
3、近三年在贵州省最低录取分数线:(专科)理科最低182~190分、文科最低212~231分。
4、近三年在云南省最低录取分数线:(专科)理科最低225~240分、文科最低281~298分。
更多批次及其它省份,详见如下汇总表格
附:重庆智能工程职业学院近三年录取分数线及位次表(2021-2023)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2023-2021最低分数 | 2023-2021最低位次 |
---|---|---|---|
山东(2段) | 综合类 | 294 / 275 / - | 597547 / 562716 / - |
安徽(专科) | 理科 | 220 / - / - | 295854 / - / - |
重庆(专科) | 物理类 | 286 / 181 / 181 | 117903 / 112554 / 98953 |
历史类 | 180 / 187 / 183 | 71221 / 69724 / 82724 | |
广西(专科) | 理科 | 182 / 212 / - | 235273 / 218892 / - |
文科 | 232 / 274 / - | 143622 / 134484 / - | |
贵州(专科) | 理科 | 182 / 190 / 182 | 215765 / 210848 / 209985 |
文科 | 231 / 212 / 215 | 117724 / 122708 / 125457 | |
河北(专科) | 物理类 | 324 / 201 / 406 | 302704 / 296638 / 167511 |
历史类 | 245 / 205 / 205 | 211387 / 191612 / 199569 | |
湖北(专科) | 物理类 | 254 / 200 / 200 | 211929 / 201846 / 146811 |
历史类 | 200 / 200 / 221 | 131233 / 129138 / 148280 | |
湖南(专科) | 物理类 | 282 / 279 / - | 261321 / 242900 / - |
历史类 | 254 / 232 / 289 | 149769 / 169766 / 147699 | |
青海(专科) | 理科 | 250 / 264 / 276 | 28404 / 26176 / 24335 |
文科 | 256 / 321 / 325 | 15723 / 11867 / 10537 | |
陕西(专科) | 理科 | 260 / 220 / 183 | 157344 / 162470 / 161848 |
文科 | 334 / - / 370 | 74945 / - / 58120 | |
四川(专科) | 理科 | 197 / 174 / 181 | 293527 / 283106 / 257434 |
文科 | 259 / 205 / 217 | 204885 / 212124 / 196064 | |
新疆(专科) | 理科 | 143 / 144 / 189 | 0 / 50629 / 47332 |
文科 | 212 / 170 / 247 | 0 / 26232 / 23079 | |
甘肃(专科) | 理科 | - / 160 / 160 | - / 112687 / 112216 |
文科 | - / 160 / 267 | - / 80842 / 74927 | |
云南(专科) | 理科 | - / 240 / 225 | - / 171103 / 163748 |
文科 | - / 298 / 281 | - / 132358 / 123566 |
说明:2023-2021最低分数260/220/183,2023-2021最低位次157344/162470/161848。表示重庆智能工程职业学院近几年在陕西省(专科)理科招生最低投档线分别为2023年260分(对应位次157344位)、2022年220分(对应位次162470位)、2021年183分(对应位次161848位)。