以下为武汉轻工大学历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上武汉轻工大学。
武汉轻工大学在各省录取情况不同,以在本省(湖北)招生为例:
武汉轻工大学近三年在湖北省录取分数线:(本科)物理类最低484~547分,最低录取位次48431~75477位、历史类最低480~558分,最低录取位次13024~27223位。
在外省
1、近三年在天津市最低录取分数线:(本科A)综合类最低539~570分。
2、近三年在辽宁省最低录取分数线:(本科)物理类最低536~554分。
3、近三年在广西省最低录取分数线:(本二)理科最低391~474分、文科最低475~534分。
4、近三年在吉林省最低录取分数线:(本二A)理科最低451~473分。
附:武汉轻工大学近三年录取分数线及位次表(2021-2023)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2023-2021最低分数 | 2023-2021最低位次 |
---|---|---|---|
北京(本科) | 综合类 | 517 / 493 / 475 | 27877 / 27068 / 28048 |
海南(本科) | 综合类 | 594 / 589 / 585 | 12486 / 12288 / 12187 |
山东(1段) | 综合类 | 546 / 544 / 545 | 79494 / 67973 / 67705 |
上海(本科) | 综合类 | 446 / 424 / 421 | 32676 / 32722 / 32280 |
天津(本科A) | 综合类 | 539 / 548 / 541 | 27267 / 25002 / 24624 |
浙江(1段) | 综合类 | 567 / 573 / 566 | 87832 / 79621 / 79816 |
重庆(本科) | 物理类 | 496 / 500 / 532 | 42640 / 42611 / 44671 |
历史类 | 505 / 507 / 535 | 10191 / 11990 / 14705 | |
福建(本科) | 物理类 | 528 / 525 / 534 | 39874 / 38469 / 36413 |
历史类 | 525 / 536 / 540 | 9109 / 9369 / 8923 | |
广东(本科) | 物理类 | 549 / 547 / 551 | 76223 / 74825 / 68930 |
历史类 | 522 / 527 / 541 | 27178 / 23288 / 22996 | |
河北(本科) | 物理类 | 536 / 529 / 531 | 60653 / 59504 / 58995 |
历史类 | 533 / 542 / 546 | 15949 / 14119 / 14483 | |
湖北(本科) | 物理类 | 506 / 484 / 496 | 75477 / 74346 / 69667 |
历史类 | 480 / 507 / 539 | 27223 / 19670 / 20257 | |
湖南(本科) | 物理类 | 520 / 505 / 516 | 64002 / 66834 / 66981 |
历史类 | 514 / 522 / 536 | 15697 / 16245 / 15769 | |
江苏(本科) | 物理类 | 544 / 520 / 505 | 82962 / 86706 / 81375 |
历史类 | 533 / 519 / 528 | 24971 / 25836 / 25086 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 536 / 543 / 554 | 30000 / 27676 / 23460 |
青海(本一) | 理科 | 386 / 400 / 394 | 7839 / 8053 / 9019 |
安徽(本二) | 理科 | 498 / 503 / 494 | 84692 / 82494 / 84128 |
文科 | 496 / 525 / 561 | 24622 / 19970 / 21354 | |
甘肃(本二) | 理科 | 429 / 435 / 437 | 35842 / 37102 / 36172 |
文科 | 481 / 476 / 477 | 8952 / 9846 / 13712 | |
广西(本二) | 理科 | 391 / 431 / 418 | 111485 / 74658 / 84318 |
文科 | 475 / 496 / 484 | 30857 / 20959 / 22124 | |
贵州(本二) | 理科 | 406 / 392 / 392 | 97455 / 99727 / 103166 |
文科 | 496 / 503 / 502 | 30533 / 25987 / 29908 | |
河南(本二) | 理科 | 494 / 487 / 494 | 160353 / 158176 / 151865 |
文科 | 495 / 510 / 539 | 66442 / 35431 / 34627 | |
黑龙江(本二A) | 理科 | 432 / 471 / 468 | 31267 / 23993 / 23686 |
江西(本二) | 理科 | 523 / 512 / 516 | 49371 / 50470 / 50661 |
内蒙古(本二A) | 理科 | 412 / 429 / 401 | 35111 / 29629 / 34302 |
宁夏(本二) | 理科 | 405 / 416 / 411 | 12511 / 12949 / 13383 |
山西(本二A) | 理科 | 460 / 488 / 498 | 53488 / 41753 / 38389 |
文科 | 487 / 515 / 541 | 8029 / 7177 / 6646 | |
山西(本二B) | 理科 | 424 / 437 / 436 | 75806 / 77848 / 76614 |
文科 | 444 / 488 / 495 | 17725 / 13492 / 16505 | |
陕西(本二) | 理科 | 442 / 448 / 442 | 62826 / 61495 / 60883 |
四川(本二) | 理科 | 481 / 475 / 473 | 129734 / 127975 / 133746 |
文科 | 514 / 523 / 520 | 28779 / 27833 / 30640 | |
新疆(本二) | 理科 | 406 / 401 / 421 | 16557 / 17491 / 15628 |
文科 | 457 / 440 / 469 | 3843 / 3861 / 3727 | |
云南(本二) | 理科 | 466 / 510 / 512 | 59346 / 42943 / 42736 |
文科 | 517 / 573 / 556 | 18405 / 12658 / 14840 | |
吉林(本二A) | 理科 | - / 473 / 451 | - / 23208 / 24910 |
说明:2023-2021最低分数446/424/421,2023-2021最低位次32676/32722/32280。表示武汉轻工大学近几年在上海市(本科)综合类招生最低投档线分别为2023年446分(对应位次32676位)、2022年424分(对应位次32722位)、2021年421分(对应位次32280位)。