以下为大连民族大学历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上大连民族大学。
大连民族大学在各省录取情况不同,以在本省(辽宁)招生为例:
大连民族大学近三年在辽宁省录取分数线:(本科)物理类最低445~495分,最低录取位次45596~69313位、历史类最低473~542分,最低录取位次11311~16146位。
在外省
1、近三年在北京市最低录取分数线:(本科)综合类最低450~483分。
2、近三年在河北省最低录取分数线:(本科)物理类最低446~500分、历史类最低489~546分。
3、近三年在云南省最低录取分数线:(本一)理科最低510~532分;(本二)理科最低407~485分、文科最低492~571分。
4、近三年在江西省最低录取分数线:(本二)理科最低474~519分、文科最低519~555分。
附:大连民族大学近三年录取分数线及位次表(2021-2023)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2023-2021最低分数 | 2023-2021最低位次 |
---|---|---|---|
北京(本科) | 综合类 | 478 / 464 / 450 | 36667 / 31985 / 31535 |
海南(本科) | 综合类 | 568 / 560 / 553 | 17816 / 17973 / 18336 |
山东(1段) | 综合类 | 464 / 479 / 519 | 256599 / 198916 / 111018 |
上海(本科) | 综合类 | 424 / 399 / 425 | 37331 / 36554 / 31547 |
天津(本科A) | 综合类 | 519 / 525 / 523 | 32423 / 29807 / 28532 |
浙江(1段) | 综合类 | 552 / 561 / 556 | 104837 / 94016 / 91042 |
重庆(本科) | 物理类 | 473 / 482 / 512 | 53840 / 51699 / 53942 |
历史类 | 477 / 490 / 528 | 15830 / 15868 / 16663 | |
福建(本科) | 物理类 | 491 / 497 / 507 | 60909 / 53768 / 49724 |
历史类 | 506 / 521 / 529 | 12211 / 12818 / 11289 | |
广东(本科) | 物理类 | 496 / 506 / 504 | 147608 / 133304 / 128475 |
历史类 | 500 / 505 / 521 | 39888 / 37664 / 35509 | |
广西(本一) | 理科 | 483 / 475 / 497 | 44563 / 46667 / 38883 |
广西(本二) | 理科 | 408 / 398 / 429 | 96924 / 99148 / 77333 |
文科 | 461 / 497 / 506 | 37635 / 20609 / 15796 | |
贵州(本一) | 理科 | 467 / 451 / 463 | 46620 / 50155 / 44482 |
文科 | 547 / 549 / 561 | 10023 / 9983 / 8879 | |
贵州(本二) | 理科 | 410 / 388 / 432 | 93927 / 103299 / 65750 |
文科 | 528 / 533 / 538 | 15795 / 14123 / 14970 | |
河北(本科) | 物理类 | 446 / 483 / 500 | 173637 / 111133 / 87151 |
历史类 | 489 / 534 / 546 | 34069 / 16937 / 14483 | |
河南(本一) | 理科 | 542 / 532 / 524 | 81975 / 83691 / 108202 |
文科 | 554 / 536 / 558 | 20464 / 18232 / 22987 | |
河南(本二) | 理科 | 505 / 490 / 508 | 140854 / 152694 / 131200 |
文科 | 553 / 521 / 546 | 21011 / 27264 / 30047 | |
黑龙江(本一A) | 理科 | 408 / 440 / 419 | 38694 / 33897 / 37371 |
文科 | 433 / 464 / 476 | 7479 / 7761 / 7527 | |
黑龙江(本二A) | 理科 | 356 / 414 / 384 | 57617 / 43384 / 48872 |
文科 | 421 / 452 / 436 | 9032 / 9357 / 12289 | |
黑龙江(本二B) | 理科 | 329 / 377 / 316 | 68319 / 57567 / 71282 |
文科 | 342 / 436 / 411 | 24313 / 11737 / 15924 | |
湖北(本科) | 物理类 | 494 / 456 / 506 | 83332 / 94023 / 64486 |
历史类 | 506 / 511 / 541 | 19149 / 18346 / 19528 | |
湖南(本科) | 物理类 | 466 / 447 / 497 | 114644 / 127578 / 84603 |
历史类 | 495 / 505 / 525 | 22041 / 23889 / 20653 | |
江苏(本科) | 物理类 | 530 / 511 / 495 | 97144 / 96247 / 91623 |
历史类 | 507 / 503 / 511 | 37290 / 35398 / 34488 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 445 / 447 / 495 | 69313 / 69123 / 45596 |
历史类 | 473 / 510 / 542 | 16146 / 11580 / 11311 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 449 / 465 / 468 | 25058 / 20785 / 19590 |
文科 | 469 / 478 / 507 | 6732 / 5591 / 5710 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 393 / 389 / 388 | 40811 / 40596 / 37433 |
文科 | 438 / 433 / 476 | 10562 / 10731 / 8877 | |
内蒙古(本二B) | 理科 | 388 / 358 / 363 | 42359 / 49471 / 43396 |
文科 | 441 / 421 / 455 | 10173 / 12277 / 11406 | |
青海(本一) | 理科 | 331 / 340 / - | 15834 / 15864 / - |
文科 | 405 / 420 / - | 4840 / 4108 / - | |
四川(本一) | 理科 | 530 / 523 / 527 | 74014 / 74956 / 76906 |
四川(本二) | 理科 | 501 / 495 / 505 | 105476 / 104690 / 99400 |
文科 | 514 / 522 / 522 | 28779 / 28464 / 29267 | |
新疆(本一) | 理科 | 414 / 413 / 429 | 15335 / 15481 / 14471 |
文科 | 464 / 453 / 487 | 3475 / 3143 / 2900 | |
新疆(本二) | 理科 | 382 / 382 / 388 | 20591 / 20811 / 20657 |
文科 | 453 / 434 / 459 | 4186 / 4230 / 4256 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 理科 | 319 / 315 / 312 | 9861 / 8162 / 0 |
文科 | 386 / 343 / 360 | 2119 / 2301 / 0 | |
新疆(本二(单列类民族语文)) | 理科 | - / 333 / 294 | - / 850 / 0 |
新疆(本一(单列类外语)) | 理科 | - / - / 350 | - / - / 0 |
文科 | - / - / 394 | - / - / 0 | |
云南(本一) | 理科 | 510 / 521 / 523 | 34587 / 37151 / 36701 |
云南(本二) | 理科 | 407 / 452 / 438 | 101137 / 81473 / 90914 |
文科 | 492 / 529 / 503 | 29857 / 31451 / 39505 | |
安徽(本二) | 理科 | 479 / 489 / 465 | 104079 / 98649 / 111545 |
文科 | 493 / 520 / 546 | 25911 / 23490 / 30774 | |
甘肃(本二) | 理科 | 347 / 414 / 401 | 79134 / 47678 / 54136 |
文科 | 438 / 469 / 461 | 20534 / 11601 / 18042 | |
江西(本二) | 理科 | 482 / 474 / 519 | 88498 / 88687 / 48917 |
文科 | 523 / 519 / 555 | 19203 / 19586 / 15097 | |
宁夏(本二) | 理科 | 390 / 399 / 396 | 15333 / 16154 / 15868 |
文科 | 471 / 474 / 491 | 4582 / 4534 / 4554 | |
山西(本二A) | 理科 | 459 / 470 / 480 | 54084 / 53249 / 48356 |
文科 | 468 / 505 / 523 | 11671 / 9201 / 9833 | |
陕西(本二) | 理科 | 430 / 432 / 429 | 70696 / 73028 / 68925 |
文科 | 476 / 475 / 486 | 18526 / 17567 / 17653 | |
吉林(本一A) | 理科 | - / 488 / 482 | - / 19568 / 18172 |
文科 | - / 511 / 520 | - / 3737 / 3505 | |
吉林(本二A) | 理科 | - / 328 / 379 | - / 63535 / 42494 |
文科 | - / 422 / 448 | - / 14979 / 10425 | |
吉林(本二B) | 理科 | - / 411 / 347 | - / 40713 / 49881 |
文科 | - / 440 / 427 | - / 12266 / 13029 |
说明:2023-2021最低分数483/475/497,2023-2021最低位次44563/46667/38883。表示大连民族大学近几年在广西省(本一)理科招生最低投档线分别为2023年483分(对应位次44563位)、2022年475分(对应位次46667位)、2021年497分(对应位次38883位)。