以下为北京工业大学历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上北京工业大学。
北京工业大学在各省录取情况不同,以在本市(北京)招生为例:
北京工业大学近三年在北京市录取分数线:(本科)综合类最低573~599分,最低录取位次9653~12147位。
在外省
1、近三年在河北省最低录取分数线:(本科)物理类最低577~597分。
2、近三年在江苏省最低录取分数线:(本科)物理类最低593~633分。
3、近三年在安徽省最低录取分数线:(本一)理科最低585~614分。
4、近三年在四川省最低录取分数线:(本一)理科最低618~625分。
附:北京工业大学近三年录取分数线及位次表(2021-2023)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2023-2021最低分数 | 2023-2021最低位次 |
---|---|---|---|
北京(本科) | 综合类 | 592 / 578 / 573 | 11858 / 12007 / 12147 |
海南(本科) | 综合类 | 677 / 667 / 670 | 2778 / 3148 / 2772 |
山东(1段) | 综合类 | 592 / 576 / 576 | 29740 / 31170 / 33261 |
天津(本科A) | 综合类 | 627 / 634 / 629 | 7157 / 7592 / 7494 |
浙江(1段) | 综合类 | 646 / 637 / 628 | 14918 / 15046 / 18632 |
安徽(本一) | 理科 | 594 / 585 / 591 | 18145 / 17322 / 17427 |
重庆(本科) | 物理类 | 556 / 580 / 616 | 18037 / 10623 / 9799 |
福建(本科) | 物理类 | 589 / 579 / 587 | 14602 / 14900 / 13813 |
甘肃(本一) | 理科 | 533 / 525 / 543 | 6904 / 7875 / 6471 |
广东(本科) | 物理类 | 614 / 603 / 608 | 17633 / 19925 / 18718 |
广西(本一) | 理科 | 592 / 574 / 579 | 6511 / 8601 / 8003 |
贵州(本一) | 理科 | 531 / 535 / 534 | 17957 / 13492 / 14101 |
河北(本科) | 物理类 | 597 / 577 / 579 | 17039 / 20936 / 23927 |
河南(本一) | 理科 | 590 / 571 / 604 | 28881 / 36261 / 23232 |
黑龙江(本一A) | 理科 | 547 / 548 / 550 | 8031 / 6500 / 7866 |
黑龙江(本一B) | 理科 | - / - / 443 | - / - / 30357 |
湖北(本科) | 物理类 | 598 / 571 / 595 | 20215 / 18700 / 18452 |
湖南(本科) | 物理类 | 594 / 573 / 590 | 17605 / 18768 / 16068 |
江西(本一) | 理科 | 518 / 575 / 589 | 54155 / 11489 / 11681 |
江苏(本科) | 物理类 | 633 / 604 / 593 | 12049 / 11700 / 10810 |
辽宁(本科) | 物理类 | 587 / 603 / 612 | 14357 / 8637 / 7858 |
内蒙古(本一A) | 理科 | 514 / 518 / 511 | 11259 / 10085 / 11929 |
宁夏(本一) | 理科 | 501 / 510 / 506 | 2708 / 2475 / 2920 |
青海(本一) | 理科 | 449 / 455 / 474 | 2979 / 3497 / 2941 |
山西(本一A) | 理科 | 577 / 565 / 583 | 8769 / 8500 / 7422 |
山西(本一A1) | 理科 | 557 / 544 / 557 | 13511 / 14900 / 14013 |
陕西(本一) | 理科 | 582 / 576 / 572 | 8223 / 8181 / 9137 |
四川(本一) | 理科 | 625 / 618 / 620 | 11536 / 10800 / 11523 |
新疆(本一) | 理科 | 519 / 510 / 533 | 3911 / 3837 / 3798 |
新疆(本一(单列类外语)) | 理科 | 388 / 348 / - | 3013 / 4939 / - |
新疆(本一(单列类民族语文)) | 理科 | - / - / 305 | - / - / 0 |
云南(本一) | 理科 | 583 / 596 / 588 | 8960 / 9316 / 10368 |
吉林(本一A) | 理科 | - / 542 / 528 | - / 8400 / 9979 |
说明:2023-2021最低分数533/525/543,2023-2021最低位次6904/7875/6471。表示北京工业大学近几年在甘肃省(本一)理科招生最低投档线分别为2023年533分(对应位次6904位)、2022年525分(对应位次7875位)、2021年543分(对应位次6471位)。