以下为兰州交通大学历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上兰州交通大学。
兰州交通大学在各省录取情况不同,以在本省(甘肃)招生为例:
兰州交通大学近三年在甘肃省录取分数线:(本一)理科最低401~458分,最低录取位次27025~49228位、文科最低452~511分,最低录取位次6419~16303位;(专科)理科最低365~367分,最低录取位次68022~74159位、文科最低446~448分,最低录取位次17462~18840位。
在外省
1、近三年在天津市最低录取分数线:(本科A)综合类最低525~553分;(专科)综合类最低244分。
2、近三年在河北省最低录取分数线:(本科)物理类最低433~533分、历史类最低400~541分;(专科)物理类最低411~447分。
3、近三年在江苏省最低录取分数线:(本科)物理类最低503~549分、历史类最低517~530分。
4、近三年在广西省最低录取分数线:(本一)理科最低508~519分;(本二)理科最低444~495分、文科最低483~509分。
附:兰州交通大学近三年录取分数线及位次表(2021-2023)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2023-2021最低分数 | 2023-2021最低位次 |
---|---|---|---|
北京(本科) | 综合类 | 530 / 477 / 465 | 24852 / 29935 / 29464 |
海南(本科) | 综合类 | 569 / 516 / 562 | 17601 / 28299 / 16462 |
山东(1段) | 综合类 | 505 / 525 / 526 | 157445 / 99455 / 96969 |
山东(2段) | 综合类 | - / 455 / 456 | - / 257340 / 249201 |
上海(本科) | 综合类 | 433 / 419 / 422 | 35473 / 33538 / 32124 |
天津(本科A) | 综合类 | 530 / 525 / 530 | 29582 / 29807 / 26962 |
天津(专科) | 综合类 | - / - / 244 | - / - / 5972 |
浙江(1段) | 综合类 | 502 / 548 / 549 | 160182 / 109653 / 99255 |
安徽(本一) | 理科 | 521 / 539 / 545 | 64271 / 47802 / 43753 |
安徽(本二) | 理科 | 488 / 498 / 493 | 94155 / 87589 / 85364 |
文科 | 489 / 521 / 559 | 28085 / 22969 / 22814 | |
安徽(专科) | 理科 | - / 429 / 358 | - / 171139 / 191908 |
文科 | - / 492 / 519 | - / 44115 / 51799 | |
重庆(本科) | 物理类 | 487 / 502 / 535 | 46881 / 41586 / 43263 |
历史类 | 479 / 490 / - | 15367 / 15868 / - | |
重庆(专科) | 物理类 | - / - / 453 | - / - / 76297 |
福建(本科) | 物理类 | 520 / 517 / 528 | 44116 / 42753 / 39325 |
历史类 | 462 / 530 / 537 | 21730 / 10657 / 9559 | |
甘肃(本一) | 理科 | 401 / 458 / 453 | 49228 / 27025 / 29430 |
文科 | 452 / 489 / 511 | 16303 / 6929 / 6419 | |
甘肃(专科) | 理科 | 367 / 365 / - | 68022 / 74159 / - |
文科 | 448 / 446 / - | 17462 / 18840 / - | |
广东(本科) | 物理类 | 544 / 527 / 540 | 82501 / 102126 / 80703 |
历史类 | 503 / 516 / 531 | 38019 / 30026 / 28598 | |
广西(本一) | 理科 | 517 / 508 / 519 | 27786 / 29888 / 28204 |
广西(本二) | 理科 | 462 / 444 / 495 | 57257 / 65872 / 39907 |
文科 | 498 / 483 / 509 | 21444 / 25614 / 15048 | |
河北(本科) | 物理类 | 437 / 433 / 458 | 186378 / 173411 / 126654 |
历史类 | 400 / 414 / 437 | 93445 / 87077 / 80077 | |
河北(专科) | 物理类 | - / 447 / 411 | - / 155919 / 164253 |
河南(本一) | 理科 | 558 / 548 / 562 | 60657 / 61756 / 60300 |
河南(本二) | 理科 | 524 / 517 / 528 | 109013 / 106694 / 102673 |
文科 | 541 / 516 / 557 | 28035 / 30778 / 23563 | |
河南(专科) | 理科 | - / 438 / 413 | - / 252264 / 279013 |
文科 | - / 480 / - | - / 62599 / - | |
黑龙江(本一A) | 理科 | 459 / 476 / 470 | 24034 / 22464 / 23173 |
黑龙江(本二A) | 理科 | 408 / 436 / 415 | 38694 / 35256 / 38639 |
文科 | 420 / - / - | 9167 / - / - | |
湖北(本科) | 物理类 | 544 / 522 / 540 | 50368 / 47569 / 46265 |
历史类 | - / 528 / 557 | - / 13320 / 13978 | |
湖北(专科) | 物理类 | - / 403 / 390 | - / 131336 / 115818 |
湖南(本科) | 物理类 | 525 / 513 / 550 | 59849 / 59621 / 39282 |
历史类 | 519 / 526 / 551 | 14245 / 14620 / 10495 | |
湖南(专科) | 物理类 | - / 425 / 426 | - / 151097 / 144198 |
江西(本一) | 理科 | 540 / 528 / 542 | 37288 / 36909 / 33632 |
江西(本二) | 理科 | 512 / 506 / 516 | 58648 / 55910 / 51399 |
文科 | 534 / 529 / 561 | 14436 / 14559 / 12941 | |
江西(专科) | 理科 | - / 405 / 392 | - / 13778 / 24226 |
文科 | - / 438 / 451 | - / 2065 / 0 | |
江苏(本科) | 物理类 | 530 / 520 / 503 | 97144 / 86706 / 83429 |
历史类 | 530 / 517 / 528 | 26284 / 26994 / 25086 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 447 / 408 / 533 | 68259 / 87733 / 30921 |
历史类 | 437 / 533 / 561 | 23081 / 7784 / 7613 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 471 / 467 / 466 | 19717 / 20312 / 19998 |
内蒙古(本二A) | 理科 | 380 / 420 / 416 | 44931 / 32001 / 30845 |
文科 | 427 / 464 / 448 | 12009 / 7023 / 12413 | |
宁夏(本一) | 理科 | 437 / 439 / 424 | 7930 / 9278 / 11325 |
文科 | 497 / - / 512 | 2684 / - / 3008 | |
宁夏(专科) | 理科 | 354 / - / 357 | 23065 / - / 22474 |
文科 | 460 / - / 477 | 5646 / - / 5767 | |
青海(本一) | 理科 | 389 / 402 / 356 | 7505 / 7849 / 13408 |
文科 | - / - / 412 | - / - / 4183 | |
青海(专科) | 理科 | 322 / - / 322 | 17370 / - / 18124 |
文科 | 404 / - / - | 4938 / - / - | |
陕西(本一) | 理科 | 458 / 454 / 484 | 52601 / 57947 / 36490 |
文科 | 494 / 493 / 505 | 12927 / 12335 / 12595 | |
陕西(专科) | 理科 | 346 / 409 / 381 | 126571 / 89137 / 100391 |
文科 | 461 / 457 / 470 | 23748 / 24789 / 22443 | |
四川(本一) | 理科 | 540 / 524 / 528 | 64480 / 73997 / 76005 |
文科 | 539 / 545 / 549 | 14959 / 15565 / 14582 | |
四川(专科) | 理科 | - / 446 / 429 | - / 163159 / 177156 |
文科 | - / 510 / - | - / 37166 / - | |
云南(本一) | 理科 | 522 / 533 / 536 | 29122 / 31166 / 30124 |
文科 | 553 / 589 / 565 | 7612 / 8149 / 11937 | |
贵州(本二) | 理科 | 458 / 448 / 450 | 52638 / 52152 / 52516 |
文科 | 501 / - / - | 27898 / - / - | |
山西(本二A) | 理科 | 474 / 481 / 495 | 45991 / 46057 / 39953 |
文科 | 475 / 504 / 526 | 10257 / 9440 / 9246 | |
山西(专科) | 理科 | - / 399 / 345 | - / 18283 / 37086 |
文科 | - / 442 / 451 | - / 3670 / 3033 | |
新疆(本二) | 理科 | 394 / 398 / 411 | 18571 / 17988 / 17054 |
文科 | 410 / 436 / - | 7474 / 4105 / - | |
新疆(本二(单列类外语)) | 理科 | 312 / 298 / 299 | 11079 / 10670 / 0 |
文科 | 361 / 324 / 331 | 3137 / 3171 / 0 | |
新疆(专科) | 理科 | - / - / 302 | - / - / 35241 |
文科 | - / - / 362 | - / - / 11694 | |
吉林(本二A) | 理科 | - / 471 / 466 | - / 23686 / 21531 |
文科 | - / 493 / 491 | - / 5373 / 5939 | |
吉林(本二B) | 理科 | - / 317 / 289 | - / 65760 / 60451 |
说明:2023-2021最低分数474/481/495,2023-2021最低位次45991/46057/39953。表示兰州交通大学近几年在山西省(本二A)理科招生最低投档线分别为2023年474分(对应位次45991位)、2022年481分(对应位次46057位)、2021年495分(对应位次39953位)。