以下为江西科技师范大学历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上江西科技师范大学。
江西科技师范大学在各省录取情况不同,以在本省(江西)招生为例:
江西科技师范大学近三年在江西省录取分数线:(本一)理科最低518~530分,最低录取位次41953~46092位、文科最低539~568分,最低录取位次9289~10591位;(本二)理科最低482~498分,最低录取位次65505~80178位、文科最低521~556分,最低录取位次14687~18797位。
在外省
1、近三年在浙江省最低录取分数线:(1段)综合类最低542~555分;(2段)综合类最低575分。
2、近三年在重庆市最低录取分数线:(本科)物理类最低471~509分、历史类最低489~533分。
3、近三年在江苏省最低录取分数线:(本科)物理类最低471~524分、历史类最低511~545分。
4、近三年在山西省最低录取分数线:(本二A)理科最低441~466分、文科最低482~517分。
附:江西科技师范大学近三年录取分数线及位次表(2021-2023)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2023-2021最低分数 | 2023-2021最低位次 |
---|---|---|---|
海南(本科) | 综合类 | 563 / 561 / 559 | 18912 / 17743 / 17076 |
山东(1段) | 综合类 | 498 / 490 / 491 | 173433 / 172704 / 170018 |
上海(本科) | 综合类 | 439 / 426 / 414 | 34170 / 32393 / 33499 |
天津(本科A) | 综合类 | 528 / 527 / 517 | 30110 / 29427 / 29855 |
浙江(1段) | 综合类 | 555 / 549 / 542 | 101015 / 108567 / 107674 |
浙江(2段) | 综合类 | - / - / 575 | - / - / 68851 |
重庆(本科) | 物理类 | 471 / 481 / 509 | 54879 / 52240 / 55273 |
历史类 | 489 / 502 / 533 | 13219 / 13049 / 15275 | |
福建(本科) | 物理类 | 483 / 505 / 504 | 65983 / 49314 / 51227 |
历史类 | 505 / 521 / 525 | 12406 / 12818 / 12198 | |
甘肃(本一) | 理科 | 433 / 459 / 461 | 34223 / 26570 / 26300 |
文科 | 504 / 503 / 524 | 5076 / 4601 / 4545 | |
广东(本科) | 物理类 | 506 / 516 / 509 | 133061 / 117704 / 121238 |
历史类 | 528 / 526 / 535 | 24348 / 23452 / 26355 | |
河北(本科) | 物理类 | 504 / 508 / 504 | 95445 / 81575 / 83397 |
历史类 | 525 / 538 / 540 | 18544 / 15489 / 16752 | |
河南(本一) | 理科 | 538 / 532 / 544 | 87738 / 83691 / 81978 |
文科 | 562 / 542 / 571 | 16394 / 15204 / 16517 | |
河南(本二) | 理科 | 506 / 494 / 491 | 139053 / 145574 / 156390 |
文科 | 480 / 521 / 547 | 82422 / 27264 / 29417 | |
黑龙江(本一A) | 理科 | 467 / 490 / 484 | 22192 / 18595 / 19906 |
文科 | 463 / 493 / 504 | 4429 / 4532 / 4922 | |
黑龙江(本二A) | 理科 | 368 / 392 / 365 | 52919 / 51817 / 55052 |
文科 | 412 / 433 / - | 10340 / 12191 / - | |
湖北(本科) | 物理类 | 513 / 486 / 500 | 70821 / 72953 / 67675 |
历史类 | 502 / 516 / 545 | 20284 / 16891 / 18091 | |
湖南(本科) | 物理类 | 480 / 471 / 500 | 100457 / 101121 / 81783 |
历史类 | 490 / 508 / 526 | 23997 / 22354 / 20160 | |
江西(本一) | 理科 | 528 / 518 / 526 | 46092 / 44736 / 43730 |
文科 | 548 / 539 / 568 | 9673 / 10591 / 10291 | |
江西(本二) | 理科 | 492 / 482 / 485 | 77669 / 79393 / 77104 |
文科 | 524 / 521 / 550 | 18657 / 18797 / 17311 | |
江苏(本科) | 物理类 | 507 / 497 / 471 | 120486 / 110571 / 114984 |
历史类 | 520 / 511 / 521 | 30948 / 30499 / 28769 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 446 / 470 / 471 | 68791 / 58447 / 55314 |
历史类 | 450 / 515 / 551 | 20500 / 10729 / 9476 | |
宁夏(本一) | 理科 | 397 / 431 / 438 | 13988 / 10485 / 9312 |
文科 | 492 / 505 / 523 | 3002 / 2084 / 2359 | |
宁夏(本二) | 理科 | 371 / 401 / 400 | 19233 / 15760 / 15176 |
文科 | 480 / 485 / 502 | 3857 / 3510 / 3686 | |
青海(本一) | 理科 | 333 / 360 / 359 | 15476 / 12946 / 13026 |
文科 | 408 / 423 / 431 | 4611 / 3876 / 3203 | |
安徽(本二) | 理科 | 427 / 489 / 481 | 166142 / 98617 / 95769 |
文科 | 480 / 519 / 556 | 32159 / 23750 / 24663 | |
广西(本二) | 理科 | 412 / 454 / 456 | 93626 / 59404 / 61347 |
文科 | 524 / 522 / 519 | 13276 / 13241 / 12567 | |
贵州(本二) | 理科 | 440 / 426 / 428 | 66480 / 67690 / 69227 |
文科 | 520 / 526 / 519 | 18719 / 16456 / 21905 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 361 / 369 / 358 | 51106 / 46307 / 44971 |
文科 | 443 / 427 / 467 | 9897 / 11506 / 9967 | |
山西(本二A) | 理科 | 441 / 453 / 466 | 64867 / 65462 / 57163 |
文科 | 482 / 493 / 517 | 8910 / 12166 / 11094 | |
陕西(本二) | 理科 | 411 / 430 / 423 | 83499 / 74373 / 72885 |
文科 | 473 / 478 / 489 | 19646 / 16506 / 16853 | |
四川(本二) | 理科 | 481 / 478 / 479 | 129734 / 124387 / 127243 |
文科 | 522 / 517 / 508 | 23718 / 31951 / 39492 | |
四川(本一) | 文科 | 543 / 550 / 548 | 13269 / 13395 / 15045 |
新疆(本二(单列类外语)) | 理科 | 309 / 294 / 295 | 11668 / 11375 / 0 |
文科 | 359 / 328 / 329 | 3268 / 2969 / 0 | |
新疆(本二(单列类民族语文)) | 理科 | - / - / 290 | - / - / 0 |
文科 | - / - / 299 | - / - / 0 | |
云南(本二) | 理科 | 452 / 478 / 478 | 68660 / 62725 / 63623 |
文科 | 512 / 555 / 511 | 20458 / 19295 / 35136 | |
吉林(本二A) | 理科 | - / 400 / 386 | - / 44084 / 40801 |
文科 | - / 459 / 466 | - / 9527 / 8422 |
说明:2023-2021最低分数481/478/479,2023-2021最低位次129734/124387/127243。表示江西科技师范大学近几年在四川省(本二)理科招生最低投档线分别为2023年481分(对应位次129734位)、2022年478分(对应位次124387位)、2021年479分(对应位次127243位)。